본문 바로가기
장 마감 코스피 5,383.80 -5.28% 코스닥 678.41 -5.11%
← 매매기법 목록
PVI EMA 상단
PVI가 20일 EMA 위
거래량·자금흐름 상태형
활용 방법 현재 종목이 해당 기술적 상태에 있는지 확인하는 조건입니다. 단독 매수·매도 신호보다는 추세 확인이나 다른 조건의 보조 필터로 활용하는 편이 적합합니다.
확인할 점 거래량이 적거나 거래가 불규칙한 종목은 지표가 왜곡될 수 있습니다. 거래대금과 유동성을 함께 확인하세요.
기준일 2026-11-05
전체 KOSPI KOSDAQ
검색 종목 329개
순위 종목명 시장 현재가 전일대비 등락률 거래량 거래대금 시가총액 관련테마
1 KOSPI 1,264,000 -132,000 -9.46% 4,113,394 5조 2,658억 923조 3,423억
2 KOSPI 160,400 -11,300 -6.58% 3,749,489 6,109억 128조 7,003억 -
3 KOSPI 809,000 -90,000 -10.01% 688,471 5,655억 106조 7,265억
4 KOSPI 509,000 -36,000 -6.61% 940,687 4,911억 41조 180억
5 KOSPI 215,000 15,000 7.50% 1,965,995 4,207억 49조 8,957억
6 KOSPI 26,950 -1,050 -3.75% 14,169,022 3,899억 6조 609억
7
NAVER 035420
KOSPI 184,900 14,100 8.26% 1,428,984 2,611억 28조 1,249억
8 KOSPI 64,300 -1,200 -1.83% 2,900,923 1,896억 12조 6,028억
9 KOSPI 190,400 6,100 3.31% 998,932 1,883억 12조 7,115억
10 KOSPI 32,200 3,100 10.65% 4,740,926 1,508억 14조 2,646억
11 KOSPI 1,791,000 -258,000 -12.59% 78,650 1,427억 16조 7,003억
12 KOSPI 364,000 9,000 2.54% 387,824 1,409억 32조 6,947억
13 KOSPI 1,520,000 25,000 1.67% 87,050 1,329억 70조 3,622억
14 KOSPI 465,000 41,500 9.80% 268,492 1,257억 5조 9,571억
15 KOSPI 204,000 4,000 2.00% 590,905 1,210억 3조 8,087억
16 KOSPI 30,350 750 2.53% 3,868,729 1,176억 11조 1,755억
17 KOSPI 47,450 2,800 6.27% 2,412,377 1,151억 2조 10억
18 KOSPI 290,500 -18,500 -5.99% 337,378 992억 47조 1,097억
19 KOSPI 31,950 1,600 5.27% 2,944,046 947억 23조 5,403억 -
20 KOSPI 1,227,000 38,000 3.20% 76,032 940억 9조 2,430억
21 KOSPI 31,350 900 2.96% 2,671,752 846억 20조 1,256억
22 KOSPI 174,700 -6,700 -3.69% 473,180 842억 15조 5,389억
23
SK 034730
KOSPI 482,500 -35,500 -6.85% 170,665 828억 34조 9,826억
24 KOSPI 120,800 3,700 3.16% 677,178 826억 32조 7,332억
25 KOSPI 90,600 9,900 12.27% 872,218 793억 7조 952억
26 KOSPI 89,900 1,500 1.70% 804,029 734억 1조 69억
27
KT&G 033780
KOSPI 194,200 2,200 1.15% 349,188 685억 20조 1,600억
28 KOSPI 38,950 50 0.13% 1,614,735 639억 1조 3,269억
29 KOSPI 77,500 100 0.13% 741,361 576억 16조 6,462억
30 KOSPI 85,700 -5,700 -6.24% 665,315 570억 3조 4,869억
31 KOSPI 246,000 -6,500 -2.57% 224,736 554억 17조 4,102억
32
LG화학 051910
KOSPI 246,000 -1,000 -0.40% 220,030 541억 17조 3,657억
33 KOSPI 72,600 -700 -0.95% 734,640 536억 7조 339억
34 KOSPI 989,000 98,000 11.00% 54,591 536억 20조 6,434억
35 KOSPI 66,700 -10,900 -14.05% 773,512 524억 1조 5,996억
36 KOSPI 62,000 14,250 29.84% 897,176 521억 329억 -
37 KOSPI 221,000 9,000 4.25% 233,043 513억 10조 517억
38 KOSPI 367,000 46,000 14.33% 141,425 509억 9조 1,321억 -
39 KOSPI 16,960 -500 -2.86% 2,929,536 501억 14조 9,248억
40 KOSPI 135,000 2,800 2.12% 364,819 497억 22조 5,919억 -
41 KOSPI 652,000 -1,000 -0.15% 72,555 479억 29조 1,102억
42 KOSPI 10,570 910 9.42% 3,952,070 432억 1,173억
43 KOSPI 64,400 7,400 12.98% 612,649 389억 7조 9,776억
44 KOSPI 105,200 -3,600 -3.31% 340,094 361억 10조 2,544억
45 KOSPI 121,300 8,400 7.44% 289,037 349억 2조 8,633억
46 KOSPI 28,700 -6,150 -17.65% 1,138,795 339억 8,122억
47 KOSPI 133,800 6,100 4.78% 228,781 306억 7조 8,263억
48
KT 030200
KOSPI 51,800 2,700 5.50% 593,677 303억 13조 547억
49 KOSPI 82,600 4,400 5.63% 347,914 286억 6조 807억
50 KOSPI 264,500 17,000 6.87% 100,175 264억 3조 19억
51 KOSPI 6,700 810 13.75% 3,634,811 240억 5,403억
52 KOSPI 201,500 -500 -0.25% 107,695 217억 15조 1,125억
53
HMM 011200
KOSPI 22,800 -800 -3.39% 940,705 216억 21조 5,058억
54 KOSPI 15,930 420 2.71% 1,305,882 208억 6조 7,611억
55 KOSPI 85,200 -13,500 -13.68% 224,935 198억 8,857억
56 KOSPI 69,700 -4,600 -6.19% 263,037 188억 2조 1,063억
57 KOSPI 52,600 3,600 7.35% 358,010 187억 3조 5,974억 -
58 KOSPI 86,000 5,200 6.44% 206,617 179억 1조 8,546억
59 KOSPI 51,700 2,350 4.76% 343,260 179억 4조 9,558억
60 KOSPI 76,000 2,000 2.70% 233,487 179억 2조 534억
61
NC 036570
KOSPI 209,500 10,700 5.38% 82,846 173억 4조 5,135억
62 KOSPI 20,800 650 3.23% 835,084 172억 9조 9,241억
63 KOSPI 3,370 -125 -3.58% 4,623,416 159억 3조 4,585억
64 KOSPI 121,000 5,400 4.67% 126,887 153억 4조 7,830억
65 KOSPI 50,300 -1,900 -3.64% 291,017 148억 8조 8,489억
66 KOSPI 183,700 6,700 3.79% 79,392 146억 2조 7,655억
67 KOSPI 7,660 -1,340 -14.89% 1,549,341 125억 4,438억
68 KOSPI 111,800 7,800 7.50% 106,576 119억 1조 374억
69 KOSPI 28,900 -100 -0.34% 398,482 116억 3조 8,566억
70 KOSPI 150,200 3,100 2.11% 76,769 116억 2조 5,960억
71
NHN 181710
KOSPI 51,200 2,500 5.13% 214,098 110억 1조 6,552억
72 KOSPI 39,450 2,300 6.19% 268,099 107억 2조 609억
73 KOSPI 37,600 -2,400 -6.00% 258,489 98억 1조 2,754억
74 KOSPI 27,000 1,200 4.65% 358,135 97억 5조 361억
75 KOSPI 36,700 2,500 7.31% 260,698 94억 3조 519억
76 KOSPI 1,554 358 29.93% 6,086,212 91억 579억
77 KOSPI 41,000 1,550 3.93% 215,577 90억 5,983억
78 KOSPI 142,300 3,700 2.67% 58,958 84억 1조 6,630억
79 KOSPI 91,000 -500 -0.55% 87,365 80억 2조 5,743억
80 KOSPI 52,900 -200 -0.38% 150,616 80억 1조 9,208억 -
81 KOSPI 19,540 290 1.51% 402,630 79억 1조 9,790억
82 KOSPI 10,080 -1,290 -11.35% 708,785 72억 2,177억
83
농심 004370
KOSPI 409,000 8,500 2.12% 17,326 71억 2조 4,878억
84 KOSPI 70,600 3,100 4.59% 99,544 71억 3조 1,284억
85 KOSPI 4,045 295 7.87% 1,690,317 68억 858억 -
86 KOSPI 14,520 220 1.54% 415,590 60억 3조 1,064억
87 KOSPI 69,300 600 0.87% 85,041 59억 2조 7,091억
88 KOSPI 37,550 -300 -0.79% 156,938 59억 3조 4,664억
89 KOSPI 89,800 3,800 4.42% 63,661 57억 5,837억
90 KOSPI 111,900 2,500 2.29% 51,050 57억 2조 7,885억 -
91 KOSPI 25,200 -50 -0.20% 218,530 56억 1조 6,609억
92
DL 000210
KOSPI 46,750 2,550 5.77% 119,623 56억 9,797억 -
93
F&F 383220
KOSPI 64,100 1,500 2.40% 85,272 55억 2조 4,555억
94 KOSPI 8,090 -580 -6.69% 653,622 55억 3,014억
95 KOSPI 61,900 2,700 4.56% 88,110 55억 9,018억
96 KOSPI 16,750 630 3.91% 317,919 53억 1조 1,747억
97 KOSPI 27,550 1,250 4.75% 191,717 53억 2조 1,064억
98 KOSPI 6,350 1,460 29.86% 840,049 51억 886억
99 KOSPI 12,550 -1,140 -8.33% 394,967 51억 2,548억
100 KOSPI 289,000 2,500 0.87% 17,669 51억 1조 2,507억
101 KOSPI 6,910 90 1.32% 720,375 50억 898억 -
102 KOSPI 36,950 2,450 7.10% 134,170 49억 2조 8,990억
103 KOSPI 23,400 -200 -0.85% 211,035 49억 1조 9,564억
104 KOSPI 20,350 -550 -2.63% 237,647 49억 3조 939억
105 KOSPI 98,700 400 0.41% 47,516 47억 3조 7,505억
106 KOSPI 31,800 1,950 6.53% 139,134 44억 1조 8,680억
107 KOSPI 69,500 1,500 2.21% 59,736 41억 1조 5,855억 -
108 KOSPI 9,920 230 2.37% 396,084 39억 9,189억
109
혜인 003010
KOSPI 7,050 -590 -7.72% 523,727 38억 896억
110
한진 002320
KOSPI 16,810 -270 -1.58% 216,092 37억 2,609억 -
111 KOSPI 1,918 -87 -4.34% 1,863,196 36억 6,190억
112 KOSPI 2,765 -160 -5.47% 1,241,482 36억 560억
113 KOSPI 126,700 7,700 6.47% 27,567 35억 1조 1,662억
114 KOSPI 29,800 -2,900 -8.87% 113,831 35억 1,971억
115 KOSPI 104,600 -7,700 -6.86% 31,199 34억 4,332억
116 KOSPI 12,710 360 2.91% 266,414 34억 4,021억
117 KOSPI 42,150 -150 -0.35% 79,287 34억 1조 8,968억
118 KOSPI 6,130 420 7.36% 517,828 32억 3,200억
119
동서 026960
KOSPI 28,800 900 3.23% 108,671 31억 2조 8,714억
120 KOSPI 6,510 -500 -7.13% 460,588 31억 828억
121 KOSPI 8,680 -300 -3.34% 334,061 30억 2,282억 -
122 KOSPI 22,950 650 2.91% 124,435 29억 2조 2,873억 -
123 KOSPI 55,800 1,200 2.20% 50,822 28억 1조 1,815억
124 KOSPI 10,570 320 3.12% 258,708 27억 8,427억
125 KOSPI 36,400 1,950 5.66% 72,118 26억 1조 6,067억 -
126 KOSPI 17,130 590 3.57% 144,583 25억 1조 2,598억
127 KOSPI 54,400 -300 -0.55% 44,638 25억 7,540억
128 KOSPI 28,700 -800 -2.71% 82,642 24억 831억 -
129
TYM 002900
KOSPI 6,170 -10 -0.16% 388,843 24억 2,554억
130 KOSPI 3,730 95 2.61% 651,620 24억 623억 -
131 KOSPI 106,700 3,800 3.69% 22,153 24억 1조 2,363억
132 KOSPI 6,630 -880 -11.72% 345,111 24억 1,842억
133 KOSPI 24,950 950 3.96% 95,432 24억 1조 5,009억 -
134
효성 004800
KOSPI 123,500 -7,400 -5.65% 18,535 23억 2조 674억
135 KOSPI 7,010 -300 -4.10% 321,825 23억 3,678억
136 KOSPI 182,700 9,100 5.24% 12,360 23억 2조 2,365억 -
137 KOSPI 83,700 2,900 3.59% 26,915 23억 7,401억
138 KOSPI 11,480 0 0.00% 192,746 22억 2조 1,054억 -
139
대상 001680
KOSPI 17,780 690 4.04% 124,534 22억 6,160억
140 KOSPI 62,100 2,100 3.50% 34,494 22억 1조 814억
141
한샘 009240
KOSPI 41,500 1,100 2.72% 47,841 20억 9,767억
142 KOSPI 19,220 -280 -1.44% 100,873 20억 2조 5,982억 -
143 KOSPI 9,600 -650 -6.34% 194,580 19억 4,670억
144 KOSPI 17,870 780 4.56% 106,899 19억 1조 413억
145 KOSPI 200,000 -8,500 -4.08% 8,740 18억 3,236억 -
146 KOSPI 24,650 1,250 5.34% 72,531 18억 2조 3,402억
147 KOSPI 44,600 600 1.36% 39,824 18억 3조 1,140억
148 KOSPI 44,050 1,450 3.40% 39,748 18억 7,620억
149
대웅 003090
KOSPI 16,640 560 3.48% 102,515 17억 9,675억 -
150 KOSPI 3,755 55 1.49% 450,219 17억 826억
151 KOSPI 164,500 -5,600 -3.29% 9,715 16억 2,351억 -
152
DI동일 001530
KOSPI 24,300 -850 -3.38% 65,368 16억 5,034억
153 KOSPI 24,500 50 0.20% 64,006 16억 2,188억
154 KOSPI 322,000 7,000 2.22% 4,690 15억 1조 2,905억
155
CJ CGV 079160
KOSPI 5,260 40 0.77% 285,203 15억 8,710억 -
156 KOSPI 20,350 -100 -0.49% 73,430 15억 2,711억
157 KOSPI 1,066 -51 -4.57% 1,380,977 15억 1,106억
158
샘표 007540
KOSPI 46,700 -1,200 -2.51% 31,568 15억 941억 -
159 KOSPI 193,300 -11,200 -5.48% 7,564 15억 2,837억 -
160 KOSPI 3,855 15 0.39% 374,783 15억 3,804억
161 KOSPI 150,500 -1,000 -0.66% 9,594 14억 6,742억
162 KOSPI 8,730 -360 -3.96% 159,957 14억 4,331억
163 KOSPI 8,050 140 1.77% 174,336 14억 1조 6,582억
164
한섬 020000
KOSPI 18,280 60 0.33% 76,003 14억 3,926억
165 KOSPI 2,750 -260 -8.64% 462,115 13억 3,059억
166 KOSPI 9,840 -750 -7.08% 129,538 13억 2,579억
167 KOSPI 8,220 -150 -1.79% 154,320 13억 4,309억
168 KOSPI 5,360 190 3.68% 241,042 13억 1,807억
169 KOSPI 16,250 -820 -4.80% 74,376 12억 2,828억
170 KOSPI 8,060 30 0.37% 147,078 12억 1,808억
171 KOSPI 867,000 13,000 1.52% 1,373 12억 9,653억
172 KOSPI 4,330 465 12.03% 279,924 12억 1,520억
173
DB 012030
KOSPI 2,245 -135 -5.67% 505,671 12억 4,516억
174 KOSPI 6,420 100 1.58% 177,178 11억 3,197억
175
방림 003610
KOSPI 5,890 100 1.73% 189,393 11억 1,891억 -
176 KOSPI 1,065 -16 -1.48% 946,739 10억 1,375억
177 KOSPI 3,070 30 0.99% 322,492 10억 1,962억 -
178
GKL 114090
KOSPI 8,230 90 1.11% 119,927 10억 5,091억 -
179 KOSPI 20,000 -100 -0.50% 48,816 10억 957억
180 KOSPI 2,955 200 7.26% 323,310 9억 789억
181 KOSPI 1,550 89 6.09% 599,379 9억 2,525억
182 KOSPI 9,310 -480 -4.90% 98,202 9억 3,576억
183 KOSPI 9,690 140 1.47% 90,324 9억 4,557억
184 KOSPI 21,000 650 3.19% 41,643 9억 1,489억 -
185 KOSPI 8,320 80 0.97% 104,857 9억 3,226억
186 KOSPI 7,960 -470 -5.58% 106,312 9억 2,736억
187 KOSPI 23,300 100 0.43% 36,166 8억 1,064억
188 KOSPI 11,840 -780 -6.18% 67,088 8억 1,851억
189 KOSPI 41,850 1,350 3.33% 18,872 8억 6,110억
190 KOSPI 6,680 210 3.25% 115,380 8억 8,066억
191
SIMPAC 009160
KOSPI 5,270 220 4.36% 144,662 7억 3,445억
192 KOSPI 117,000 -6,800 -5.49% 6,011 7억 3,318억
193 KOSPI 2,885 60 2.12% 249,907 7억 1,059억
194 KOSPI 3,325 -55 -1.63% 209,994 7억 704억
195 KOSPI 23,600 200 0.85% 29,050 7억 5,295억
196 KOSPI 4,085 0 0.00% 161,793 7억 1,198억
197 KOSPI 39,800 150 0.38% 16,283 7억 3,432억
198
HL D&I 014790
KOSPI 2,530 160 6.75% 250,795 6억 958억
199 KOSPI 2,370 210 9.72% 263,213 6억 2,420억
200 KOSPI 121,500 1,800 1.50% 5,114 6억 4,407억
201 KOSPI 5,190 -20 -0.38% 115,751 6억 1,450억
202 KOSPI 20,150 400 2.03% 29,362 6억 6,543억
203 KOSPI 34,850 -650 -1.83% 16,499 6억 2,658억
204 KOSPI 33,750 -150 -0.44% 16,900 6억 4,866억
205 KOSPI 7,050 0 0.00% 79,279 6억 4,359억
206 KOSPI 12,910 0 0.00% 43,092 6억 4,706억
207 KOSPI 10,830 -30 -0.28% 51,067 5억 2,014억
208 KOSPI 21,550 150 0.70% 25,303 5억 6,248억
209
보령 003850
KOSPI 8,510 150 1.79% 58,030 5억 7,300억
210 KOSPI 21,850 300 1.39% 22,599 5억 243억 -
211 KOSPI 85,200 400 0.47% 5,634 5억 3,951억 -
212 KOSPI 3,175 -515 -13.96% 137,466 5억 273억
213 KOSPI 137,200 -1,600 -1.15% 3,348 5억 6,174억
214 KOSPI 7,470 -10 -0.13% 58,295 4억 1,714억
215 KOSPI 8,120 -10 -0.12% 54,217 4억 2,714억 -
216 KOSPI 3,810 -100 -2.56% 113,748 4억 1,723억
217 KOSPI 27,250 250 0.93% 15,871 4억 9,691억
218 KOSPI 3,080 -130 -4.05% 131,423 4억 554억
219 KOSPI 36,000 600 1.69% 11,002 4억 3,498억
220 KOSPI 15,260 -830 -5.16% 24,837 4억 388억 -
221 KOSPI 1,038 -9 -0.86% 359,894 4억 2,006억 -
222
두올 016740
KOSPI 4,280 -45 -1.04% 84,013 4억 1,227억
223 KOSPI 27,700 -500 -1.77% 12,694 4억 3,927억 -
224 KOSPI 2,870 -110 -3.69% 115,574 3억 579억
225 KOSPI 5,000 95 1.94% 66,386 3억 790억
226 KOSPI 36,100 -150 -0.41% 8,188 3억 794억
227
SK우 03473K
KOSPI 354,000 -22,500 -5.98% 788 3억 2,004억 -
228 KOSPI 86,800 -500 -0.57% 3,209 3억 2,748억
229 KOSPI 1,383 -58 -4.02% 195,949 3억 170억
230 KOSPI 22,600 200 0.89% 11,822 3억 2,170억 -
231 KOSPI 57,200 -300 -0.52% 4,438 3억 2,372억
232
NI스틸 008260
KOSPI 3,075 5 0.16% 74,633 2억 879억
233 KOSPI 8,310 170 2.09% 27,881 2억 3,168억
234 KOSPI 10,260 -200 -1.91% 21,764 2억 2,356억 -
235 KOSPI 66,800 2,800 4.38% 2,996 2억 518억 -
236
SB성보 003080
KOSPI 2,175 -5 -0.23% 90,179 2억 435억
237 KOSPI 1,387 6 0.43% 138,177 2억 314억
238 KOSPI 72,400 -300 -0.41% 2,670 2억 836억 -
239 KOSPI 17,320 340 2.00% 10,699 2억 5,340억 -
240
보락 002760
KOSPI 993 36 3.76% 174,549 2억 595억 -
241 KOSPI 1,331 -20 -1.48% 127,112 2억 525억
242 KOSPI 3,610 -55 -1.50% 46,598 2억 1,152억
243 KOSPI 8,050 -90 -1.11% 20,753 2억 1,610억
244 KOSPI 2,020 10 0.50% 81,529 2억 409억
245 KOSPI 22,700 -50 -0.22% 7,083 2억 3,625억 -
246
HS효성 487570
KOSPI 46,400 -1,250 -2.62% 3,391 2억 1,729억 -
247 KOSPI 11,960 0 0.00% 13,218 2억 1,363억 -
248 KOSPI 4,435 -45 -1.00% 35,119 2억 1,064억
249 KOSPI 7,670 1,770 30.00% 21,104 2억 20억 -
250 KOSPI 1,033 -46 -4.26% 149,917 2억 935억
251 KOSPI 3,755 30 0.81% 40,763 2억 1,876억
252 KOSPI 10,710 240 2.29% 14,298 2억 683억 -
253 KOSPI 3,455 -35 -1.00% 43,865 2억 1,751억 -
254 KOSPI 4,875 -65 -1.32% 30,928 2억 634억
255 KOSPI 3,725 15 0.40% 38,838 1억 587억
256 KOSPI 4,085 70 1.74% 35,531 1억 135억 -
257 KOSPI 6,790 -110 -1.59% 21,092 1억 1,406억
258 KOSPI 850 -29 -3.30% 168,755 1억 409억
259
DKME 015590
KOSPI 1,969 49 2.55% 72,691 1억 1,051억 -
260 KOSPI 10,830 230 2.17% 12,935 1억 2,375억
261 KOSPI 1,752 -74 -4.05% 78,539 1억 449억
262 KOSPI 35,950 700 1.99% 3,618 1억 1,801억
263
SBS 034120
KOSPI 11,280 -50 -0.44% 10,524 1억 2,093억
264
무학 033920
KOSPI 7,270 -60 -0.82% 15,218 1억 2,072억
265 KOSPI 65,900 400 0.61% 1,536 1억 4,382억 -
266 KOSPI 2,865 -15 -0.52% 35,757 1억 550억
267 KOSPI 3,185 -15 -0.47% 29,981 9,383만 3,478억 -
268 KOSPI 2,500 10 0.40% 36,908 9,216만 271억
269
SJM 123700
KOSPI 3,245 45 1.41% 26,306 8,539만 506억
270 KOSPI 5,060 -60 -1.17% 16,818 8,490만 235억 -
271 KOSPI 2,675 -40 -1.47% 30,400 8,155만 2,108억
272 KOSPI 3,580 -20 -0.56% 22,345 8,005만 2,181억
273 KOSPI 4,030 930 30.00% 19,568 7,886만 15억 -
274
백산 035150
KOSPI 9,940 10 0.10% 7,784 7,690만 1,965억 -
275 KOSPI 2,425 0 0.00% 31,786 7,673만 980억
276
DYP 092780
KOSPI 3,000 -65 -2.12% 24,775 7,480만 395억
277 KOSPI 5,850 200 3.54% 13,067 7,424만 310억 -
278 KOSPI 1,890 22 1.18% 38,938 7,247만 910억
279 KOSPI 1,611 -52 -3.13% 43,621 7,107만 523억
280 KOSPI 2,890 25 0.87% 24,966 7,051만 655억
281 KOSPI 67,200 1,100 1.66% 1,017 6,959만 772억 -
282 KOSPI 3,835 -45 -1.16% 17,605 6,838만 373억
283 KOSPI 1,687 -37 -2.15% 39,025 6,498만 325억
284 KOSPI 3,700 -100 -2.63% 16,467 6,230만 411억 -
285 KOSPI 8,960 -30 -0.33% 6,852 6,094만 1,434억 -
286 KOSPI 8,910 1,860 26.38% 7,087 6,062만 27억 -
287 KOSPI 3,520 -15 -0.42% 17,210 6,026만 385억
288 KOSPI 2,240 20 0.90% 26,790 5,996만 458억
289 KOSPI 25,750 -150 -0.58% 2,335 5,971만 644억
290 KOSPI 1,609 -61 -3.65% 36,652 5,903만 191억 -
291 KOSPI 10,510 140 1.35% 5,415 5,588만 1,051억
292 KOSPI 5,870 -120 -2.00% 9,465 5,575만 587억
293 KOSPI 1,111 -24 -2.11% 43,460 4,905만 353억
294 KOSPI 42,050 150 0.36% 1,155 4,872만 2,386억
295
HS화성 002460
KOSPI 10,660 -20 -0.19% 4,631 4,870만 1,082억
296
한독 002390
KOSPI 8,220 160 1.99% 5,907 4,796만 1,131억
297 KOSPI 3,830 -100 -2.54% 12,261 4,759만 111억 -
298
SYTS 002170
KOSPI 50,700 400 0.80% 941 4,750만 1,521억 -
299 KOSPI 29,000 -550 -1.86% 1,625 4,740만 548억 -
300 KOSPI 4,000 920 29.87% 11,503 4,532만 8억 -
301 KOSPI 1,056 -19 -1.77% 36,083 3,747만 208억 -
302
진도 088790
KOSPI 2,305 -60 -2.54% 15,352 3,613만 287억
303 KOSPI 4,970 0 0.00% 7,090 3,550만 905억
304 KOSPI 3,100 -70 -2.21% 10,963 3,356만 319억
305 KOSPI 1,817 -10 -0.55% 17,773 3,207만 277억 -
306 KOSPI 1,930 72 3.88% 15,435 2,910만 553억
307 KOSPI 1,384 32 2.37% 22,427 2,892만 301억
308 KOSPI 4,715 -315 -6.26% 5,340 2,565만 630억 -
309
신흥 004080
KOSPI 14,540 20 0.14% 1,666 2,416만 1,338억
310 KOSPI 929 -50 -5.11% 24,159 2,226만 254억 -
311
우성 006980
KOSPI 18,180 -10 -0.05% 1,197 2,201만 562억
312 KOSPI 22,750 450 2.02% 971 2,147만 183억 -
313 KOSPI 965 -5 -0.52% 21,898 2,132만 367억
314 KOSPI 3,415 -135 -3.80% 5,803 1,997만 164억
315 KOSPI 3,500 -65 -1.82% 5,297 1,872만 641억
316 KOSPI 4,830 90 1.90% 3,699 1,742만 485억
317 KOSPI 1,196 3 0.25% 12,461 1,486만 343억 -
318 KOSPI 12,160 50 0.41% 1,191 1,448만 137억 -
319 KOSPI 2,080 -10 -0.48% 6,835 1,429만 135억 -
320 KOSPI 980 20 2.08% 11,977 1,156만 95억 -
321 KOSPI 5,780 80 1.40% 1,912 1,100만 38억 -
322 KOSPI 1,470 -10 -0.68% 4,690 680만 249억 -
323 KOSPI 2,725 5 0.18% 1,994 547만 32억 -
324
금비 008870
KOSPI 38,500 350 0.92% 132 503만 385억 -
325 KOSPI 18,080 -130 -0.71% 264 481만 362억 -
326 KOSPI 24,150 -250 -1.02% 184 446만 2,777억
327 KOSPI 2,940 65 2.26% 149 43만 514억 -
328 KOSPI 11,960 110 0.93% 34 41만 55억 -
329 KOSPI 4,380 -5 -0.11% 1 4,380 158억 -
🔔 새로운 주요공시