뉴시스 · 2026-11-04 17:58에어부산, 3분기 영업이익 47억원…전년 대비 흑자 전환
에어부산
거래량 급증
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가1,550원+6.09% · +89원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량599,379
거래대금9억
시가총액2,525억
인기순위-
PER0.00배
ROE26.91%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:45:48현재가1,550원
등락률+6.09%
고가1,569원
저가1,485원
거래량599,379
거래대금9.3억
시가총액2,525.0억
52주 범위1,400 ~ 2,240
52주 가격 위치
17.9%52주 최저가
1,400원현재가
1,550원52주 최고가
2,240원
1,400원현재가
1,550원52주 최고가
2,240원
코스피 내 위치
관련 테마
4개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0 | -200,000,000 | -100,000,000 | -20 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.11% |
| 2008 | 59억 | -8,700,000,000 | -6,200,000,000 | -257 | 0.00 | 0.00 | -18.17% | 13.18% |
| 2009 | 721억 | -8,300,000,000 | -6,300,000,000 | -238 | 0.00 | 0.00 | -15.73% | 78.73% |
| 2010 | 1,208억 | 37억 | 57억 | 213 | 0.00 | 0.00 | 14.17% | 35.82% |
| 2011 | 1,776억 | 21억 | 47억 | 176 | 0.00 | 0.00 | 10.39% | 59.22% |
| 2012 | 2,208억 | 39억 | 44억 | 167 | 0.00 | 0.00 | 8.98% | 73.58% |
| 2013 | 2,779억 | 50억 | 46억 | 173 | 0.00 | 0.00 | 8.53% | 66.16% |
| 2014 | 3,510억 | 205억 | 175억 | 656 | 0.00 | 0.00 | 26.91% | 90.38% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 91,692 | 95,185 | -186,328 |
| 2026-11-04 | 2,467 | -15,259 | 12,493 |
| 2026-11-03 | -57,294 | 42,481 | 14,813 |
| 2026-11-02 | 2,919 | -9,873 | 6,954 |
| 2026-10-30 | -10,566 | -8,009 | 18,575 |
| 2026-10-29 | -4,310 | -7,462 | 11,772 |
| 2026-10-28 | -3,931 | -15,134 | 18,066 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 661 | 0.39% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 3,399 | 0.26% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 2,063 | 6.79% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 2,224 | 4.06% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 5,570 | 18.24% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 4,040 | 6.39% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 182 | 0.35% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
헤럴드경제 · 2026-11-04 17:57에어부산, 3분기 영업익 47억 ‘흑자전환’…매출 41% 증가
글로벌이코노믹 · 2026-11-04 17:35에어부산, 3분기 영업익 47억…전년比 흑자 전환
글로벌이코노믹 · 2026-11-04 17:35에어부산, 항공 서비스품질 평가 LCC 부문 10년 연속 정상
매일경제 · 2026-11-04 17:34에어부산, 3분기 영업이익 47억…고유가 기조에도 흑자 전환
재경일보 · 2026-11-04 17:32에어부산, 3분기 영업이익 47억원…흑자 전환 : 기업·산업
디지털투데이 · 2026-11-04 17:32에어부산, 3분기 영업이익 47억원으로 흑자전환
Chosunbiz · 2026-11-04 17:32에어부산, 3분기 영업익 47억원… 전년比 흑자 전환