비건뉴스 · 2026-10-14 15:42천일고속 29.78% 급등…동양고속도 24%대 상승
천일고속
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가164,500원-3.29% · -5,600원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량9,715
거래대금16억
시가총액2,351억
인기순위-
PER0.00배
ROE6.69%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:40:16현재가164,500원
등락률-3.29%
고가176,000원
저가164,000원
거래량9,715
거래대금16.4억
시가총액2,351.0억
52주 범위36,800 ~ 518,000
52주 가격 위치
26.5%52주 최저가
36,800원현재가
164,500원52주 최고가
518,000원
36,800원현재가
164,500원52주 최고가
518,000원
코스피 내 위치
관련 테마
0개 테마아직 이 종목과 연결된 테마가 없어.
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 441억 | -2,900,000,000 | 3억 | 177 | 0.00 | 0.00 | 1.36% | 71.55% |
| 2005 | 429억 | -2,700,000,000 | 8억 | 561 | 0.00 | 0.00 | 4.18% | 71.32% |
| 2006 | 448억 | -100,000,000 | 23억 | 1,641 | 0.00 | 0.00 | 11.30% | 64.64% |
| 2007 | 471억 | 15억 | 29억 | 2,009 | 0.00 | 0.00 | 12.32% | 54.89% |
| 2008 | 498억 | 3억 | 28억 | 1,949 | 0.00 | 0.00 | 10.72% | 49.65% |
| 2009 | 486억 | 4억 | 29억 | 2,021 | 0.00 | 0.00 | 10.05% | 44.78% |
| 2010 | 516억 | 25억 | 38억 | 2,670 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 36.56% |
| 2011 | 525억 | 10억 | 27억 | 1,883 | 0.00 | 0.00 | 6.69% | 33.03% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -196 | 256 | -178 |
| 2026-11-04 | 952 | 22 | -882 |
| 2026-11-03 | -592 | 2 | 680 |
| 2026-11-02 | 749 | -3 | -664 |
| 2026-10-30 | 551 | 2 | -536 |
| 2026-10-29 | -5,149 | -2 | 5,262 |
| 2026-10-28 | 219 | -39 | -177 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 1 | 0.01% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 18 | 0.23% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 25 | 0.10% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 95 | 0.22% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 39 | 0.26% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 9 | 0.06% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
잡포스트 · 2026-10-14 13:30천일고속 29.78% 급등해 22만4000원…상한가 변동성 확대
남도일보 · 2026-10-14 11:31[특징주]천일고속, 서울고터 복합개발 기대 재부각에 14.94% 뛰어…터미널 지분 16.67% 주목
금강일보 · 2026-10-14 10:02천일고속 주가, 급등세... 왜?
파이낸셜뉴스 · 2026-10-14 09:41동양고속·천일고속, 서울 고터 복합개발 기대감에 강세[종목NOW]
매일경제 마켓 · 2026-10-13 09:33특징주, 천일고속-서울고속버스터미널 재개발 수혜 테마 상승세에 7.71% ↑
최근 공시
전체보기 ›
2026-09-29