CNB뉴스 · 2026-11-03 15:34[유통가 오늘] 오리온ㆍ동서식품ㆍ농심ㆍ유한킴벌리ㆍ홈앤쇼핑
오리온
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가121,000원+4.67% · +5,400원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량126,887
거래대금153억
시가총액4.8조
인기순위-
PER0.00배
ROE16.57%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:45:40현재가121,000원
등락률+4.67%
고가121,700원
저가117,500원
거래량126,887
거래대금153.2억
시가총액4.8조
52주 범위99,700 ~ 150,100
52주 가격 위치
42.3%52주 최저가
99,700원현재가
121,000원52주 최고가
150,100원
99,700원현재가
121,000원52주 최고가
150,100원
코스피 내 위치
같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.1조 | 1,074억 | 767억 | 3,261 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 67.89% |
| 2018 | 1.9조 | 2,822억 | 1,430억 | 3,538 | 0.00 | 0.00 | 10.31% | 62.78% |
| 2019 | 2.0조 | 3,276억 | 2,205억 | 5,453 | 0.00 | 0.00 | 14.24% | 47.06% |
| 2020 | 2.2조 | 3,761억 | 2,746억 | 6,768 | 0.00 | 0.00 | 15.50% | 40.47% |
| 2021 | 2.4조 | 3,729억 | 2,637억 | 6,518 | 0.00 | 0.00 | 12.75% | 36.11% |
| 2022 | 2.9조 | 4,667억 | 3,983억 | 9,924 | 0.00 | 0.00 | 16.47% | 27.75% |
| 2023 | 2.9조 | 4,924억 | 3,850억 | 9,527 | 0.00 | 0.00 | 13.91% | 19.15% |
| 2024 | 3.1조 | 5,436억 | 5,332억 | 13,269 | 0.00 | 0.00 | 16.57% | 20.55% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -39,039 | 67,275 | -27,227 |
| 2026-11-04 | -4,222 | 7,987 | -3,463 |
| 2026-11-03 | 1,512 | 8,229 | -9,277 |
| 2026-11-02 | -762 | 10,353 | -9,550 |
| 2026-10-30 | 3,926 | 4,617 | -7,121 |
| 2026-10-29 | 2,251 | -393 | -1,828 |
| 2026-10-28 | 12,295 | -5,750 | -6,079 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 3,873 | 3.75% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 4,628 | 7.58% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 12,601 | 19.44% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 9,874 | 15.25% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 18,599 | 29.08% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 14,300 | 15.84% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 16,779 | 17.65% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
시장경제신문 · 2026-11-03 15:19오리온 닥터유몰, 블랙프라이데이 진행... 25종 최대 45% 할인
현대경제신문 · 2026-11-03 15:03오리온, 닥터유몰 정기배송 38%↑···신제품 할인
주간한국 · 2026-11-03 14:57오리온 닥터유몰, 11월 한 달간 '블랙 프라이데이' 선봬
백세시대 · 2026-11-03 14:54오리온, 연말 맞아 닥터유몰 제품 할인…무료 배송도
아시아투데이 · 2026-11-03 14:51압도적 존재감 오리온, 올 中 매출 2조 근접 전망
뉴스케이프 · 2026-11-03 14:33오리온, 대규모 할인 행사 '블랙 프라이데이' 이벤트 진행
내외경제TV · 2026-11-03 14:07오리온, '블랙 프라이데이'… 닥터유몰서 25종 대상 연말 프로모션