본문 바로가기
장 마감 코스피 5,383.80 -5.28% 코스닥 678.41 -5.11%
← 매매기법 목록
Momentum 0선 상향돌파
10일 모멘텀이 0선을 상향 돌파
모멘텀 신호형
활용 방법 오늘 발생한 돌파·교차·전환 신호를 찾는 조건입니다. 신호 발생 시점의 거래량, 추세 방향, 지지·저항을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
확인할 점 강한 모멘텀이 곧 추가 상승을 보장하지는 않습니다. 과열 여부와 기존 추세를 함께 확인하세요.
기준일 2026-11-05
전체 KOSPI KOSDAQ
검색 종목 223개
순위 종목명 시장 현재가 전일대비 등락률 거래량 거래대금 시가총액 관련테마
1 KOSPI 509,000 -36,000 -6.61% 940,687 4,911억 41조 180억
2
NAVER 035420
KOSPI 184,900 14,100 8.26% 1,428,984 2,611억 28조 1,249억
3 KOSPI 32,200 3,100 10.65% 4,740,926 1,508억 14조 2,646억
4 KOSPI 204,000 4,000 2.00% 590,905 1,210억 3조 8,087억
5 KOSPI 47,450 2,800 6.27% 2,412,377 1,151억 2조 10억
6 KOSPI 31,950 1,600 5.27% 2,944,046 947억 23조 5,403억 -
7 KOSPI 120,800 3,700 3.16% 677,178 826억 32조 7,332억
8
KT&G 033780
KOSPI 194,200 2,200 1.15% 349,188 685억 20조 1,600억
9
LG화학 051910
KOSPI 246,000 -1,000 -0.40% 220,030 541억 17조 3,657억
10 KOSPI 989,000 98,000 11.00% 54,591 536억 20조 6,434억
11 KOSPI 367,000 46,000 14.33% 141,425 509억 9조 1,321억 -
12 KOSPI 64,400 7,400 12.98% 612,649 389억 7조 9,776억
13 KOSDAQ 2,135 363 20.49% 15,793,234 336억 1,044억
14 KOSDAQ 52,900 10,150 23.74% 589,940 305억 5,875억 -
15
KT 030200
KOSPI 51,800 2,700 5.50% 593,677 303억 13조 547억
16 KOSDAQ 57,300 11,050 23.89% 459,171 249억 7,725억
17 KOSDAQ 2,475 360 17.02% 8,775,899 222억 637억
18 KOSPI 7,420 80 1.09% 2,892,977 213억 3조 7,100억
19 KOSDAQ 1,586 89 5.95% 12,550,133 209억 796억
20
JYP Ent. 035900
KOSDAQ 39,500 1,700 4.50% 528,525 208억 1조 4,035억
21 KOSPI 109,800 6,200 5.98% 171,491 187억 7조 7,703억
22 KOSPI 51,700 2,350 4.76% 343,260 179억 4조 9,558억
23 KOSPI 20,800 650 3.23% 835,084 172억 9조 9,241억
24 KOSDAQ 63,200 6,800 12.06% 267,249 162억 1조 9,514억 -
25
휴젤 145020
KOSDAQ 187,500 3,500 1.90% 84,808 162억 2조 3,466억
26 KOSPI 183,700 6,700 3.79% 79,392 146억 2조 7,655억
27 KOSPI 78,800 -500 -0.63% 161,767 129억 7조 368억
28 KOSDAQ 24,500 100 0.41% 470,116 118억 1조 1,081억
29 KOSPI 27,000 1,200 4.65% 358,135 97억 5조 361억
30 KOSDAQ 18,830 -520 -2.69% 480,502 95억 3,294억
31 KOSPI 36,700 2,500 7.31% 260,698 94억 3조 519억
32 KOSDAQ 36,650 2,400 7.01% 232,808 85억 1조 383억
33
농심 004370
KOSPI 409,000 8,500 2.12% 17,326 71억 2조 4,878억
34 KOSDAQ 40,350 2,500 6.61% 153,716 62억 1조 7,916억
35 KOSDAQ 6,270 470 8.10% 919,604 60억 1,944억
36 KOSPI 50,400 1,200 2.44% 116,880 59억 2조 1,559억 -
37 KOSPI 8,900 -40 -0.45% 661,741 59억 1조 1,327억 -
38 KOSPI 111,900 2,500 2.29% 51,050 57억 2조 7,885억 -
39 KOSPI 61,900 2,700 4.56% 88,110 55억 9,018억
40 KOSPI 6,350 1,460 29.86% 840,049 51억 886억
41 KOSPI 36,950 2,450 7.10% 134,170 49억 2조 8,990억
42 KOSPI 31,800 1,950 6.53% 139,134 44억 1조 8,680억
43 KOSDAQ 4,150 0 0.00% 943,808 40억 4,038억
44 KOSPI 9,920 230 2.37% 396,084 39억 9,189억
45 KOSDAQ 24,200 1,000 4.31% 152,098 37억 7,274억
46 KOSPI 126,700 7,700 6.47% 27,567 35억 1조 1,662억
47 KOSPI 41,850 550 1.33% 78,405 33억 4조 8,487억 -
48 KOSPI 6,130 420 7.36% 517,828 32억 3,200억
49 KOSPI 55,800 1,200 2.20% 50,822 28억 1조 1,815억
50 KOSPI 36,400 1,950 5.66% 72,118 26억 1조 6,067억 -
51 KOSDAQ 804 185 29.89% 3,250,867 25억 129억
52 KOSPI 17,130 590 3.57% 144,583 25억 1조 2,598억
53 KOSPI 106,700 3,800 3.69% 22,153 24억 1조 2,363억
54 KOSPI 108,800 -500 -0.46% 21,872 24억 8,359억 -
55 KOSPI 83,700 2,900 3.59% 26,915 23억 7,401억
56
대상 001680
KOSPI 17,780 690 4.04% 124,534 22억 6,160억
57 KOSPI 62,100 2,100 3.50% 34,494 22억 1조 814억
58 KOSDAQ 18,600 -370 -1.95% 103,495 19억 6,960억
59 KOSPI 24,650 1,250 5.34% 72,531 18억 2조 3,402억
60 KOSPI 44,050 1,450 3.40% 39,748 18억 7,620억
61 KOSPI 6,260 0 0.00% 264,387 17억 7,308억
62 KOSPI 10,460 -40 -0.38% 154,643 16억 2,510억 -
63 KOSDAQ 9,620 130 1.37% 163,275 16억 6,336억
64 KOSDAQ 34,250 950 2.85% 45,003 15억 4,141억
65 KOSDAQ 3,680 320 9.52% 391,998 15억 402억
66 KOSPI 3,855 15 0.39% 374,783 15억 3,804억
67 KOSPI 150,500 -1,000 -0.66% 9,594 14억 6,742억
68 KOSDAQ 2,785 -75 -2.62% 491,111 14억 1,054억
69 KOSDAQ 13,010 240 1.88% 104,010 14억 1,703억
70 KOSPI 867,000 13,000 1.52% 1,373 12억 9,653억
71 KOSPI 4,330 465 12.03% 279,924 12억 1,520억
72 KOSDAQ 8,950 -60 -0.67% 122,185 11억 6,678억
73
바텍 043150
KOSDAQ 16,940 150 0.89% 56,849 10억 2,516억
74
GRT 900290
KOSDAQ 2,975 105 3.66% 317,918 10억 2,759억
75 KOSPI 3,565 -30 -0.83% 265,377 10억 3,453억
76 KOSPI 2,955 200 7.26% 323,310 9억 789억
77
툴젠 199800
KOSDAQ 29,550 300 1.03% 31,189 9억 2,888억
78 KOSPI 1,550 89 6.09% 599,379 9억 2,525억
79 KOSDAQ 6,230 -140 -2.20% 145,283 9억 910억
80 KOSPI 9,690 140 1.47% 90,324 9억 4,557억
81 KOSPI 21,000 650 3.19% 41,643 9억 1,489억 -
82 KOSDAQ 1,450 -20 -1.36% 585,453 9억 829억
83 KOSDAQ 1,402 18 1.30% 597,192 8억 1,235억
84 KOSDAQ 7,860 450 6.07% 108,777 8억 3,576억
85 KOSPI 53,400 600 1.14% 15,222 8억 4,146억 -
86 KOSPI 41,850 1,350 3.33% 18,872 8억 6,110억
87 KOSDAQ 8,500 -210 -2.41% 87,756 8억 3,332억
88 KOSPI 15,420 150 0.98% 48,490 7억 6,303억
89 KOSDAQ 13,530 600 4.64% 55,039 7억 1,824억
90
LF 093050
KOSPI 22,150 200 0.91% 33,104 7억 6,477억
91 KOSPI 39,800 150 0.38% 16,283 7억 3,432억
92
선진 136490
KOSPI 10,030 -10 -0.10% 58,278 6억 2,385억
93 KOSDAQ 11,120 140 1.28% 49,127 6억 2,010억
94 KOSPI 21,550 150 0.70% 25,303 5억 6,248억
95 KOSDAQ 21,750 -200 -0.91% 24,028 5억 1,737억
96 KOSDAQ 6,160 160 2.67% 83,130 5억 2,013억 -
97 KOSDAQ 20,350 870 4.47% 24,725 5억 2,774억
98 KOSPI 8,120 -10 -0.12% 54,217 4억 2,714억 -
99
DB증권 016610
KOSPI 9,380 -70 -0.74% 46,080 4억 3,981억
100 KOSDAQ 2,565 65 2.60% 165,940 4억 248억
101 KOSDAQ 35,000 350 1.01% 11,392 4억 2,196억
102 KOSPI 1,038 -9 -0.86% 359,894 4억 2,006억 -
103 KOSPI 6,500 350 5.69% 45,801 3억 1,425억 -
104 KOSDAQ 4,220 -55 -1.29% 65,033 3억 941억
105 KOSPI 22,600 200 0.89% 11,822 3억 2,170억 -
106 KOSDAQ 6,570 60 0.92% 40,668 3억 1,314억
107 KOSDAQ 2,700 80 3.05% 90,451 2억 626억
108 KOSPI 8,450 50 0.60% 28,032 2억 2,898억
109
NI스틸 008260
KOSPI 3,075 5 0.16% 74,633 2억 879억
110 KOSDAQ 1,896 9 0.48% 116,218 2억 488억
111 KOSDAQ 5,700 370 6.94% 37,249 2억 229억
112 KOSDAQ 6,310 710 12.68% 33,405 2억 326억
113 KOSPI 10,560 50 0.48% 19,345 2억 1,672억
114 KOSPI 66,800 2,800 4.38% 2,996 2억 518억 -
115 KOSDAQ 3,365 -5 -0.15% 59,078 2억 958억
116 KOSDAQ 2,470 -15 -0.60% 78,657 2억 754억
117 KOSPI 17,320 340 2.00% 10,699 2억 5,340억 -
118
남성 004270
KOSPI 5,130 -50 -0.97% 32,869 2억 234억
119 KOSDAQ 4,935 0 0.00% 34,574 2억 1,518억
120 KOSDAQ 12,940 170 1.33% 13,202 2억 1,269억
121 KOSPI 3,610 -55 -1.50% 46,598 2억 1,152억
122 KOSDAQ 7,600 210 2.84% 21,223 2억 656억
123 KOSPI 13,200 70 0.53% 12,307 2억 1,188억
124 KOSDAQ 33,950 650 1.95% 4,652 2억 2,602억
125 KOSPI 7,670 1,770 30.00% 21,104 2억 20억 -
126 KOSDAQ 2,245 115 5.40% 69,293 2억 216억
127 KOSDAQ 2,975 -10 -0.34% 48,988 1억 1,553억
128 KOSPI 44,550 500 1.14% 3,276 1억 4,595억
129 KOSPI 3,725 15 0.40% 38,838 1억 587억
130 KOSDAQ 44,500 300 0.68% 3,211 1억 2,292억 -
131 KOSPI 8,560 50 0.59% 16,583 1억 2,176억
132 KOSPI 92,400 400 0.43% 1,524 1억 3,649억 -
133 KOSDAQ 2,092 2 0.10% 65,269 1억 115억
134 KOSPI 35,950 700 1.99% 3,618 1억 1,801억
135 KOSDAQ 11,000 30 0.27% 11,683 1억 1,193억
136 KOSDAQ 1,908 88 4.84% 66,697 1억 283억
137 KOSDAQ 11,060 -30 -0.27% 11,121 1억 729억
138 KOSPI 3,670 10 0.27% 33,152 1억 685억
139 KOSDAQ 981 35 3.70% 116,893 1억 213억
140 KOSDAQ 14,760 -130 -0.87% 7,645 1억 1,387억
141 KOSDAQ 2,505 45 1.83% 44,302 1억 396억
142 KOSDAQ 2,015 10 0.50% 52,004 1억 309억
143 KOSDAQ 4,855 430 9.72% 21,708 1억 577억
144 KOSDAQ 1,282 -18 -1.38% 78,479 1억 236억 -
145 KOSDAQ 3,400 -85 -2.44% 29,585 1억 645억
146 KOSDAQ 873 -6 -0.68% 107,634 9,507만 515억
147 KOSPI 7,660 70 0.92% 12,421 9,496만 1,778억
148 KOSDAQ 1,645 71 4.51% 57,789 9,233만 255억
149 KOSDAQ 7,650 -90 -1.16% 11,891 9,024만 1,230억
150 KOSDAQ 1,819 -1 -0.05% 48,882 8,711만 218억 -
151
DL우 000215
KOSPI 21,700 800 3.83% 4,029 8,704만 366억 -
152 KOSDAQ 6,270 0 0.00% 13,689 8,575만 752억
153 KOSDAQ 2,350 -25 -1.05% 36,730 8,514만 235억
154 KOSDAQ 3,830 0 0.00% 21,075 8,339만 236억
155 KOSDAQ 907 53 6.21% 93,572 8,297만 209억
156 KOSDAQ 7,640 -20 -0.26% 10,853 8,237만 2,861억
157 KOSDAQ 1,438 59 4.28% 58,840 8,217만 505억
158 KOSDAQ 5,800 10 0.17% 14,100 8,200만 1,024억 -
159 KOSPI 4,030 930 30.00% 19,568 7,886만 15억 -
160
경농 002100
KOSPI 8,790 30 0.34% 8,719 7,673만 1,716억
161 KOSPI 41,650 700 1.71% 1,866 7,658만 440억
162 KOSPI 5,260 -10 -0.19% 14,498 7,621만 731억
163 KOSPI 5,850 200 3.54% 13,067 7,424만 310억 -
164 KOSDAQ 8,120 370 4.77% 9,255 7,421만 285억
165 KOSDAQ 1,109 43 4.03% 66,850 7,357만 503억
166 KOSPI 3,835 -45 -1.16% 17,605 6,838만 373억
167
캐프 198080
KOSDAQ 1,920 -24 -1.23% 34,932 6,728만 413억
168 KOSDAQ 2,625 -20 -0.76% 25,168 6,606만 682억
169 KOSDAQ 13,870 370 2.74% 4,694 6,482만 1,435억 -
170 KOSDAQ 4,200 45 1.08% 15,733 6,375만 483억 -
171
대현 016090
KOSPI 1,407 8 0.57% 45,297 6,337만 623억
172 KOSDAQ 885 -9 -1.01% 63,979 5,801만 171억
173 KOSDAQ 6,740 0 0.00% 8,179 5,378만 513억
174 KOSDAQ 2,685 -180 -6.28% 18,931 5,136만 472억
175 KOSDAQ 896 -6 -0.67% 55,120 4,978만 168억
176 KOSPI 1,111 -24 -2.11% 43,460 4,905만 353억
177 KOSPI 4,850 15 0.31% 9,816 4,793만 720억 -
178 KOSDAQ 1,822 5 0.28% 24,835 4,609만 205억
179 KOSDAQ 1,996 -24 -1.19% 22,928 4,600만 196억
180 KOSPI 4,000 920 29.87% 11,503 4,532만 8억 -
181 KOSDAQ 13,440 -200 -1.47% 3,099 4,124만 856억
182 KOSDAQ 2,095 0 0.00% 18,532 3,882만 76억
183 KOSDAQ 3,085 15 0.49% 12,593 3,861만 355억
184 KOSDAQ 2,870 110 3.99% 13,664 3,696만 202억
185 KOSDAQ 3,660 -55 -1.48% 9,892 3,561만 765억
186 KOSDAQ 3,130 -160 -4.86% 11,083 3,544만 214억
187 KOSDAQ 3,650 -50 -1.35% 9,027 3,275만 705억
188 KOSPI 4,280 -5 -0.12% 7,682 3,260만 543억
189 KOSDAQ 5,090 -10 -0.20% 6,129 3,090만 344억
190 KOSPI 2,030 5 0.25% 13,128 2,623만 452억
191 KOSPI 2,305 -10 -0.43% 10,657 2,439만 272억
192 KOSDAQ 2,530 -105 -3.98% 8,856 2,267만 438억
193
전방 000950
KOSPI 30,300 -100 -0.33% 706 2,117만 509억 -
194 KOSDAQ 2,670 -20 -0.74% 7,545 2,051만 159억
195 KOSDAQ 2,770 -50 -1.77% 7,219 2,029만 1,084억
196 KOSDAQ 2,885 15 0.52% 7,296 2,013만 505억
197 KOSDAQ 3,180 5 0.16% 6,023 1,906만 394억
198 KOSDAQ 2,870 -30 -1.03% 6,452 1,865만 426억
199 KOSDAQ 8,640 90 1.05% 2,046 1,766만 1,383억
200 KOSPI 27,050 150 0.56% 594 1,608만 203억 -
201 KOSDAQ 5,200 0 0.00% 2,873 1,497만 248억
202 KOSPI 1,196 3 0.25% 12,461 1,486만 343억 -
203 KOSDAQ 10,000 70 0.70% 1,478 1,469만 1,508억 -
204 KOSDAQ 2,640 -30 -1.12% 4,998 1,317만 176억
205 KOSDAQ 2,085 0 0.00% 6,230 1,301만 77억
206 KOSDAQ 3,300 55 1.69% 3,973 1,291만 277억 -
207
NE능률 053290
KOSDAQ 1,308 3 0.23% 9,934 1,288만 216억
208 KOSDAQ 1,012 12 1.20% 12,788 1,280만 193억
209 KOSDAQ 1,381 -40 -2.81% 8,573 1,217만 252억 -
210 KOSDAQ 1,962 20 1.03% 6,228 1,199만 275억
211 KOSDAQ 2,660 -35 -1.30% 4,377 1,163만 216억
212
율촌 146060
KOSDAQ 969 -8 -0.82% 11,428 1,103만 233억
213 KOSDAQ 9,910 20 0.20% 1,029 1,018만 1,318억 -
214 KOSDAQ 2,940 10 0.34% 3,472 1,006만 216억
215 KOSPI 1,660 -8 -0.48% 5,752 951만 338억 -
216 KOSDAQ 2,995 -80 -2.60% 2,920 853만 288억
217 KOSDAQ 4,065 -70 -1.69% 1,760 719만 514억
218 KOSDAQ 1,999 6 0.30% 3,394 677만 128억
219 KOSPI 2,725 5 0.18% 1,994 547만 32억 -
220
휴럼 353190
KOSDAQ 2,095 -30 -1.41% 1,579 329만 165억
221 KOSDAQ 1,999 1 0.05% 236 47만 115억
222 KOSPI 2,940 65 2.26% 149 43만 514억 -
223 KOSPI 830 0 0.00% 0 0 373억
🔔 새로운 주요공시