현대그린푸드
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가20,150원+2.03% · +400원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량29,362
거래대금6억
시가총액6,543억
인기순위-
PER0.00배
ROE12.46%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:46:13현재가20,150원
등락률+2.03%
고가20,600원
저가19,800원
거래량29,362
거래대금6.0억
시가총액6,543.0억
52주 범위14,650 ~ 21,100
52주 가격 위치
85.3%52주 최저가
14,650원현재가
20,150원52주 최고가
21,100원
14,650원현재가
20,150원52주 최고가
21,100원
코스피 내 위치
관련 테마
1개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.8조 | 648억 | 393억 | 1,387 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 40.06% |
| 2024 | 2.3조 | 967억 | 745억 | 2,185 | 0.00 | 0.00 | 11.41% | 42.58% |
| 2025 | 2.3조 | 1,068억 | 877억 | 2,635 | 0.00 | 0.00 | 12.46% | 41.13% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2,318 | 2,559 | -9,377 |
| 2026-11-04 | -12,013 | -7,698 | 16,541 |
| 2026-11-03 | 7,563 | 13,988 | -20,051 |
| 2026-11-02 | -1,375 | -875 | 2,300 |
| 2026-10-30 | -5,283 | 6,144 | -782 |
| 2026-10-29 | -996 | 4,397 | -4,450 |
| 2026-10-28 | -5,560 | 4,167 | -6,595 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 7,323 | 9.05% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 5,092 | 4.28% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 3,094 | 17.37% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 8,586 | 20.05% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 4,306 | 12.41% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 4,693 | 7.65% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 2,781 | 4.78% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.
최근 공시
전체보기 ›
2026-11-03
2026-11-03
2026-11-03
2026-11-02
2026-10-29
2026-09-28
2026-08-31
2026-08-28