이수스페셜티케미컬
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가69,700원-6.19% · -4,600원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량263,037
거래대금188억
시가총액2.1조
인기순위-
PER0.00배
ROE0.61%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:46:14현재가69,700원
등락률-6.19%
고가75,400원
저가68,700원
거래량263,037
거래대금187.6억
시가총액2.1조
52주 범위44,400 ~ 131,800
52주 가격 위치
28.9%52주 최저가
44,400원현재가
69,700원52주 최고가
131,800원
44,400원현재가
69,700원52주 최고가
131,800원
코스피 내 위치
관련 테마
2개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 롯데에너지머티리얼즈020150 · 코스피 | 5개 | 33,550원 | -18.37% |
| 대주전자재료078600 · 코스닥 | 5개 | 82,800원 | -10.68% |
| 필에너지378340 · 코스닥 | 5개 | 9,640원 | -8.02% |
| 덕산테코피아317330 · 코스닥 | 5개 | 9,250원 | -7.96% |
| 삼성SDI006400 · 코스피 | 5개 | 509,000원 | -6.61% |
| 한농화성011500 · 코스피 | 5개 | 11,840원 | -6.18% |
| SFA넥셀222080 · 코스닥 | 5개 | 7,010원 | -5.78% |
| SK이노베이션096770 · 코스피 | 4개 | 114,200원 | -7.68% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025 | 4,115억 | 16억 | 8억 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.61% | 175.80% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -58,324 | -2,752 | 61,027 |
| 2026-11-04 | -5,314 | 21,593 | -22,292 |
| 2026-11-03 | -11,132 | -4,960 | 15,911 |
| 2026-11-02 | -8,932 | 13,400 | -4,981 |
| 2026-10-30 | -40,367 | 23,686 | 16,761 |
| 2026-10-29 | 10,774 | -2,415 | -6,018 |
| 2026-10-28 | 12,162 | 13,612 | -25,580 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 29,005 | 7.91% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 16,495 | 8.89% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 22,302 | 17.34% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 29,761 | 14.46% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 34,151 | 13.99% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 32,121 | 13.03% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 21,003 | 8.53% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.