한국경제 · 2026-10-01 13:41“한올바이오파마, 피부홍반 루푸스 임상 중단에도 신약 가치 감소 제한적”
한올바이오파마
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가39,450원+6.19% · +2,300원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량268,099
거래대금107억
시가총액2.1조
인기순위-
PER0.00배
ROE0.00%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:42:41현재가39,450원
등락률+6.19%
고가42,300원
저가38,600원
거래량268,099
거래대금107.4억
시가총액2.1조
52주 범위35,100 ~ 73,000
52주 가격 위치
11.5%52주 최저가
35,100원현재가
39,450원52주 최고가
73,000원
35,100원현재가
39,450원52주 최고가
73,000원
코스피 내 위치
같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| SK바이오팜326030 · 코스피 | 2개 | 90,600원 | +12.27% |
| SK바이오사이언스302440 · 코스피 | 2개 | 36,950원 | +7.10% |
| 유한양행000100 · 코스피 | 2개 | 82,600원 | +5.63% |
| 에스티팜237690 · 코스닥 | 2개 | 74,400원 | +2.34% |
| 삼성바이오로직스207940 · 코스피 | 2개 | 1,520,000원 | +1.67% |
| 한미약품128940 · 코스피 | 1개 | 465,000원 | +9.80% |
| 셀트리온068270 · 코스피 | 1개 | 215,000원 | +7.50% |
| 리가켐바이오141080 · 코스닥 | 1개 | 63,800원 | +7.41% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 647억 | 53억 | 19억 | 58 | 0.00 | 0.00 | 4.19% | 62.23% |
| 2005 | 775억 | 48억 | 7억 | 23 | 0.00 | 0.00 | 1.64% | 80.65% |
| 2006 | 849억 | 36억 | 4억 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.79% | 76.38% |
| 2007 | 825억 | -1,600,000,000 | -1,000,000,000 | -28 | 0.00 | 0.00 | -1.98% | 86.18% |
| 2008 | 919억 | 11억 | 12억 | 32 | 0.00 | 0.00 | 2.26% | 129.03% |
| 2009 | 987억 | 40억 | 6억 | 16 | 0.00 | 0.00 | 1.11% | 138.58% |
| 2010 | 1,069억 | 73억 | 7억 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 126.59% |
| 2011 | 877억 | -6,600,000,000 | -14,500,000,000 | -391 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 107.99% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -20,035 | 39,047 | -18,009 |
| 2026-11-04 | 18,773 | -11,921 | -8,384 |
| 2026-11-03 | 9,327 | -24,906 | 14,560 |
| 2026-11-02 | 2,538 | -4,504 | 610 |
| 2026-10-30 | 10,110 | -10,404 | -2,716 |
| 2026-10-29 | 36,095 | -42,204 | 3,862 |
| 2026-10-28 | 21,626 | -42,253 | 20,497 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 42,613 | 17.70% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 2,064 | 2.34% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 12,143 | 11.28% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 15,956 | 11.77% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 44,288 | 21.16% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 20,537 | 11.34% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 19,911 | 10.80% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
뉴스핌 · 2026-10-01 11:36[장중수급포착] 한올바이오파마, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +7.26%
v.daum.net · 2026-09-11 17:47한올바이오파마 'IMVT-1402', 하반기 글로벌 임상 시험대