스포츠동아 · 2026-10-15 11:14광동제약, ‘가산 환경사랑 어린이 미술대회’ 개최
광동제약
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가6,420원+1.58% · +100원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량177,178
거래대금11억
시가총액3,197억
인기순위-
PER0.00배
ROE0.00%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:42:39현재가6,420원
등락률+1.58%
고가6,550원
저가6,310원
거래량177,178
거래대금11.4억
시가총액3,197.0억
52주 범위5,150 ~ 12,800
52주 가격 위치
16.6%52주 최저가
5,150원현재가
6,420원52주 최고가
12,800원
5,150원현재가
6,420원52주 최고가
12,800원
코스피 내 위치
같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1,873억 | 231억 | 168억 | 320 | 0.00 | 0.00 | 14.87% | 40.95% |
| 2005 | 2,160억 | 275억 | 207억 | 395 | 0.00 | 0.00 | 15.94% | 41.11% |
| 2006 | 2,084억 | 228억 | 177억 | 337 | 0.00 | 0.00 | 12.10% | 41.80% |
| 2007 | 2,505억 | 306억 | 242억 | 461 | 0.00 | 0.00 | 15.10% | 41.66% |
| 2008 | 2,762억 | 299억 | 214억 | 408 | 0.00 | 0.00 | 12.25% | 35.85% |
| 2009 | 2,766억 | 330억 | 232억 | 442 | 0.00 | 0.00 | 12.09% | 30.84% |
| 2010 | 2,897억 | 391억 | 270억 | 516 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 33.46% |
| 2011 | 3,140억 | 404억 | 299억 | 571 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 28.92% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 31,188 | 1,591 | -32,779 |
| 2026-11-04 | 22,650 | -7,275 | -15,375 |
| 2026-11-03 | -2,761 | -3,800 | 6,561 |
| 2026-11-02 | -3,012 | -3,702 | 6,714 |
| 2026-10-30 | 54,878 | 9,259 | -64,437 |
| 2026-10-29 | 37,933 | 3,946 | -39,429 |
| 2026-10-28 | 21,484 | 109 | -21,593 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 4,066 | 3.31% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 9,099 | 9.84% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 9,415 | 11.85% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 10,421 | 6.50% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 15,381 | 9.27% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 11,475 | 10.26% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 13,136 | 10.58% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
미래경제 · 2026-10-15 10:00광동제약, 침향환 가격 논란에 "원료값 산정 어려워"…판매처 광고 손본다
메디파나뉴스 · 2026-10-15 08:34광동제약 도입 망막 유전자치료제, 중동 진출 기반 확보
데일리메디팜 · 2026-10-15 06:54광동제약 “광동침향환 10여종 엄선원료, 품질·기술력 집약…기본원료 추산으론 가격 산정 한계”
비즈월드 · 2026-10-15 03:37광동제약, ‘제7회 가산 환경사랑 어린이 미술대회’ 개최…11월 29일까지 접수
데일리안 · 2026-10-14 17:45광동제약 "침향환 가격, 원료값만으론 못 따져"
시사저널 · 2026-10-14 16:37국감 도마 오른 광동제약 침향환…가격 해명·광고 개선 약속
CNB뉴스 · 2026-10-14 16:32광동제약 “판매처 광고 표현 개선 취지 공감”