매일일보 · 2026-10-23 17:44제주항공, 내년 1월 인천~센다이 신규 취항…日 소도시 노선 확대
제주항공
거래량 급증
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가6,700원+13.75% · +810원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량3,634,811
거래대금240억
시가총액5,403억
인기순위-
PER0.00배
ROE17.00%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:44:42현재가6,700원
등락률+13.75%
고가6,800원
저가6,140원
거래량3,634,811
거래대금239.6억
시가총액5,403.0억
52주 범위3,985 ~ 6,800
52주 가격 위치
96.4%52주 최저가
3,985원현재가
6,700원52주 최고가
6,800원
3,985원현재가
6,700원52주 최고가
6,800원
코스피 내 위치
관련 테마
4개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0 | -1,400,000,000 | -900,000,000 | -211 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.47% |
| 2006 | 118억 | -11,500,000,000 | -14,200,000,000 | -1,631 | 0.00 | 0.00 | -64.69% | 328.14% |
| 2007 | 390억 | -7,800,000,000 | -9,300,000,000 | -946 | 0.00 | 0.00 | -45.99% | 478.97% |
| 2008 | 545억 | -21,200,000,000 | -28,800,000,000 | -2,162 | 0.00 | 0.00 | -187.42% | 702.78% |
| 2009 | 878억 | -27,200,000,000 | -33,400,000,000 | -1,842 | 0.00 | 0.00 | -795.96% | 0.00% |
| 2010 | 1,575억 | -6,100,000,000 | -11,100,000,000 | -552 | 0.00 | 0.00 | -452.80% | 565.39% |
| 2011 | 2,577억 | 139억 | 168억 | 624 | 0.00 | 0.00 | 83.25% | 253.10% |
| 2012 | 3,412억 | 22억 | 53억 | 195 | 0.00 | 0.00 | 17.00% | 268.56% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 371,755 | 866,561 | -1,178,681 |
| 2026-11-04 | 123,925 | -2,416 | -129,711 |
| 2026-11-03 | 3,632 | 5,277 | 13,763 |
| 2026-11-02 | 119,069 | 135,178 | -196,518 |
| 2026-10-30 | 67,798 | -19,807 | -37,249 |
| 2026-10-29 | -62,211 | 109,475 | -47,675 |
| 2026-10-28 | -30,423 | 81,398 | -45,790 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 10,238 | 0.77% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 1,632 | 0.07% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 833 | 0.14% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 10,796 | 5.16% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 2,541 | 0.94% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 2,476 | 0.51% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 71 | 0.03% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
재팬코리아데일리 · 2026-10-23 17:09제주항공, 내년 1월 인천~센다이 신규 취항…도호쿠 첫 LCC 정기편
브레이크뉴스 · 2026-10-23 16:57제주항공, 인천~센다이 2027년 1월 8일 신규 취항
팍스경제TV · 2026-10-23 16:34제주항공, 인천~센다이 신규 취항…오는 8일까지 항공권 20% 할인 혜택도
파이낸셜뉴스 · 2026-10-23 16:22제주항공, 내년 1월 인천~센다이 취항
BBS불교방송 · 2026-10-23 15:51제주항공, 인천~센다이 신규 취항
로이슈 · 2026-10-23 15:12제주항공, 내년 1월 8일 인천~센다이 신규 취항…주 3회 운항
아시아경제 · 2026-10-23 15:05제주항공, 인천~센다이 내년 1월8일 신규 취항
최근 공시
전체보기 ›
2026-11-05
2026-11-05
2026-11-03
2026-11-03
2026-10-30
2026-10-28
2026-10-01
2026-09-29