본문 바로가기
장 마감 코스피 5,383.80 -5.28% 코스닥 678.41 -5.11%
← 매매기법 목록
OBV 하락
최근 5일 OBV 변화가 음수
거래량·자금흐름 상태형
활용 방법 현재 종목이 해당 기술적 상태에 있는지 확인하는 조건입니다. 단독 매수·매도 신호보다는 추세 확인이나 다른 조건의 보조 필터로 활용하는 편이 적합합니다.
확인할 점 거래량이 적거나 거래가 불규칙한 종목은 지표가 왜곡될 수 있습니다. 거래대금과 유동성을 함께 확인하세요.
기준일 2026-11-05
전체 KOSPI KOSDAQ
검색 종목 508개
순위 종목명 시장 현재가 전일대비 등락률 거래량 거래대금 시가총액 관련테마
1 KOSPI 1,264,000 -132,000 -9.46% 4,113,394 5조 2,658억 923조 3,423억
2 KOSPI 201,500 -16,500 -7.57% 23,680,060 4조 8,407억 1,178조 251억
3 KOSPI 944,000 -171,000 -15.34% 1,339,398 1조 3,144억 70조 5,108억
4 KOSPI 160,400 -11,300 -6.58% 3,749,489 6,109억 128조 7,003억 -
5 KOSPI 809,000 -90,000 -10.01% 688,471 5,655억 106조 7,265억
6 KOSPI 79,800 -19,700 -19.80% 2,782,936 2,320억 3조 9,435억
7 KOSPI 64,300 -1,200 -1.83% 2,900,923 1,896억 12조 6,028억
8 KOSPI 129,800 -20,900 -13.87% 1,289,253 1,719억 19조 4,700억
9
KB금융 105560
KOSPI 157,000 5,500 3.63% 979,381 1,544억 55조 6,860억
10 KOSPI 680,000 -55,000 -7.48% 205,788 1,413억 35조 631억
11 KOSPI 49,300 -3,400 -6.45% 2,715,103 1,357억 31조 5,797억
12 KOSPI 169,100 -17,000 -9.13% 743,182 1,268억 16조 1,173억
13 KOSPI 114,200 -9,500 -7.68% 1,043,820 1,209억 19조 3,058억
14 KOSPI 269,000 15,000 5.91% 447,807 1,205억 10조 709억
15
두산 000150
KOSPI 719,000 -152,000 -17.45% 149,216 1,120억 10조 2,367억
16
LG전자 066570
KOSPI 142,800 -3,500 -2.39% 701,856 1,016억 23조 2,599억
17 KOSPI 290,500 -18,500 -5.99% 337,378 992억 47조 1,097억
18 KOSPI 401,500 -37,000 -8.44% 214,462 865억 14조 4,729억
19
SK 034730
KOSPI 482,500 -35,500 -6.85% 170,665 828억 34조 9,826억
20 KOSPI 358,500 -62,000 -14.74% 204,584 758억 7조 8,870억
21 KOSPI 271,000 -12,500 -4.41% 278,208 757억 28조 4,445억
22
S-Oil 010950
KOSPI 108,300 -7,100 -6.15% 676,760 741억 12조 1,927억
23 KOSPI 128,300 -26,700 -17.23% 509,917 677억 3조 9,315억
24 KOSPI 149,300 11,300 8.19% 440,661 652억 6조 4,359억
25 KOSPI 285,000 -24,000 -7.77% 215,281 623억 6조 7,451억
26 KOSPI 273,500 -2,500 -0.91% 216,514 596억 21조 6,726억
27 KOSPI 53,900 -8,500 -13.62% 1,033,061 580억 10조 1,828억
28 KOSPI 85,700 -5,700 -6.24% 665,315 570억 3조 4,869억
29 KOSPI 246,000 -6,500 -2.57% 224,736 554억 17조 4,102억
30 KOSPI 72,600 -700 -0.95% 734,640 536억 7조 339억
31 KOSPI 49,250 -3,550 -6.72% 1,055,034 529억 15조 909억
32 KOSPI 66,700 -10,900 -14.05% 773,512 524억 1조 5,996억
33 KOSPI 244,500 -15,500 -5.96% 209,974 519억 48조 9,000억 -
34 KOSPI 10,900 -210 -1.89% 4,509,872 498억 4조 4,787억
35 KOSPI 83,300 -4,400 -5.02% 537,026 457억 9조 2,759억
36
LS 006260
KOSPI 190,200 -18,800 -9.00% 234,584 454억 5조 9,342억
37 KOSPI 69,600 -10,900 -13.54% 597,537 428억 5조 1,093억
38 KOSPI 18,050 -2,000 -9.98% 2,095,927 388억 3조 5,377억
39 KOSPI 203,500 -39,000 -16.08% 180,629 387억 6조 597억
40 KOSPI 121,300 8,400 7.44% 289,037 349억 2조 8,633억
41 KOSPI 28,700 -6,150 -17.65% 1,138,795 339억 8,122억
42 KOSPI 33,550 -7,550 -18.37% 794,000 279억 1조 7,569억
43 KOSPI 179,200 5,600 3.23% 153,375 276억 11조 7,377억
44
HD현대 267250
KOSPI 129,900 -7,700 -5.60% 211,819 276억 10조 2,612억
45 KOSPI 205,000 500 0.24% 132,634 274억 15조 8,624억
46 KOSPI 264,500 17,000 6.87% 100,175 264억 3조 19억
47 KOSPI 261,500 -500 -0.19% 83,597 220억 2조 4,699억
48 KOSPI 239,000 8,000 3.46% 88,895 212억 3조 5,791억
49 KOSPI 57,400 -14,000 -19.61% 348,136 211억 1조 1,364억
50 KOSPI 85,200 -13,500 -13.68% 224,935 198억 8,857억
51
GS건설 006360
KOSPI 27,950 -750 -2.61% 680,761 193억 2조 3,920억
52 KOSPI 28,300 -4,000 -12.38% 662,731 192억 1조 8,535억
53 KOSPI 24,050 -300 -1.23% 783,533 191억 13조 597억
54 KOSPI 69,700 -4,600 -6.19% 263,037 188억 2조 1,063억
55
GS 078930
KOSPI 76,800 -2,100 -2.66% 236,657 183억 7조 1,344억
56 KOSPI 147,100 -400 -0.27% 117,169 173억 8조 1,973억
57 KOSPI 199,700 0 0.00% 83,239 167억 5조 2,378억
58 KOSPI 49,000 -6,000 -10.91% 325,045 163억 2조 3,366억
59 KOSPI 3,370 -125 -3.58% 4,623,416 159억 3조 4,585억
60 KOSPI 52,900 -200 -0.38% 282,300 150억 2조 469억
61
LG 003550
KOSPI 93,300 -600 -0.64% 160,178 150억 14조 1,062억
62 KOSPI 50,300 -1,900 -3.64% 291,017 148억 8조 8,489억
63 KOSPI 286,500 -10,000 -3.37% 48,978 143억 7조 8,570억
64
SKC 011790
KOSPI 69,300 -4,400 -5.97% 184,554 129억 3조 4,372억
65 KOSPI 78,800 -500 -0.63% 161,767 129억 7조 368억
66 KOSPI 51,700 -2,000 -3.72% 246,325 128억 3조 3,512억
67 KOSPI 79,500 -4,500 -5.36% 153,978 124억 3조 385억
68 KOSPI 342,000 -46,500 -11.97% 35,449 124억 9,942억 -
69
HL만도 204320
KOSPI 33,850 -400 -1.17% 344,577 117억 1조 5,895억
70
후성 093370
KOSPI 9,000 -750 -7.69% 1,255,763 115억 9,653억
71 KOSPI 9,470 -180 -1.87% 1,105,459 109억 5,917억
72 KOSPI 12,270 560 4.78% 890,393 109억 2,780억
73 KOSPI 41,200 -5,800 -12.34% 241,123 103억 1조 2,617억
74 KOSPI 36,350 -4,750 -11.56% 276,796 102억 1조 4,089억
75 KOSPI 28,250 -1,650 -5.52% 343,840 99억 2조 5억
76 KOSPI 8,240 -940 -10.24% 1,155,932 98억 6,461억
77 KOSPI 45,700 -7,200 -13.61% 198,531 98억 6,911억
78 KOSPI 23,550 -250 -1.05% 400,040 95억 8조 6,948억
79 KOSPI 7,030 -1,420 -16.80% 1,260,355 94억 3,729억
80 KOSPI 37,400 -6,850 -15.48% 241,345 94억 6,358억
81 KOSPI 28,100 -5,400 -16.12% 325,889 94억 5,572억
82 KOSPI 169,800 -700 -0.41% 51,911 88억 7조 6,127억
83 KOSPI 91,000 -500 -0.55% 87,365 80억 2조 5,743억
84 KOSPI 194,400 -14,100 -6.76% 39,624 78억 2조 984억
85 KOSPI 39,650 -1,350 -3.29% 186,770 75억 1조 1,874억
86 KOSPI 33,200 1,600 5.06% 222,640 74억 4조 4,922억
87 KOSPI 10,080 -1,290 -11.35% 708,785 72억 2,177억
88 KOSPI 70,600 3,100 4.59% 99,544 71억 3조 1,284억
89 KOSPI 8,900 -40 -0.45% 661,741 59억 1조 1,327억 -
90
풍산 103140
KOSPI 55,100 -1,700 -2.99% 106,368 59억 1조 5,441억
91 KOSPI 25,200 -50 -0.20% 218,530 56억 1조 6,609억
92 KOSPI 8,090 -580 -6.69% 653,622 55억 3,014억
93 KOSPI 8,700 -340 -3.76% 609,023 54억 5,220억
94 KOSPI 6,720 -840 -11.11% 776,586 54억 5,679억 -
95 KOSPI 14,040 -1,440 -9.30% 373,716 54억 4,733억
96 KOSPI 5,520 -880 -13.75% 910,631 52억 3,637억
97 KOSPI 12,550 -1,140 -8.33% 394,967 51억 2,548억
98 KOSPI 264,000 -44,000 -14.29% 17,396 48억 9,061억 -
99 KOSPI 35,600 -2,100 -5.57% 119,615 43억 1조 1,824억
100 KOSPI 53,500 -1,900 -3.43% 73,012 40억 9,192억 -
101
혜인 003010
KOSPI 7,050 -590 -7.72% 523,727 38억 896억
102 KOSPI 24,000 -1,750 -6.80% 147,667 36억 3,903억
103 KOSPI 9,170 -1,020 -10.01% 384,307 36억 2,209억
104
SK가스 018670
KOSPI 225,000 -11,500 -4.86% 15,807 36억 2조 856억
105 KOSPI 384,000 -2,000 -0.52% 8,979 35억 1조 1,547억 -
106 KOSPI 34,800 -3,650 -9.49% 97,661 34억 3,835억
107 KOSPI 5,720 -170 -2.89% 576,639 34억 1조 1,474억
108 KOSPI 41,850 550 1.33% 78,405 33억 4조 8,487억 -
109 KOSPI 39,400 -200 -0.51% 78,937 31억 2조 3,053억
110 KOSPI 6,510 -500 -7.13% 460,588 31억 828억
111
OCI 456040
KOSPI 55,700 -1,800 -3.13% 55,152 31억 4,987억
112
SK증권 001510
KOSPI 1,831 -60 -3.17% 1,596,507 30억 4,235억
113 KOSPI 31,000 -200 -0.64% 95,135 30억 4,467억
114 KOSPI 6,460 -290 -4.30% 450,428 29억 2,505억
115 KOSPI 12,630 -690 -5.18% 209,547 27억 6,039억
116 KOSPI 27,750 -1,400 -4.80% 93,394 26억 9,952억
117 KOSPI 2,585 -115 -4.26% 972,319 26억 2,133억
118 KOSPI 15,320 -630 -3.95% 164,826 25억 7,917억
119
S-Oil우 010955
KOSPI 69,400 -5,700 -7.59% 35,311 25억 2,791억 -
120 KOSPI 7,340 -500 -6.38% 335,494 25억 5,599억 -
121 KOSPI 54,400 -300 -0.55% 44,638 25억 7,540억
122 KOSPI 3,880 -35 -0.89% 605,758 24억 1조 264억
123 KOSPI 6,630 -880 -11.72% 345,111 24억 1,842억
124 KOSPI 7,010 -300 -4.10% 321,825 23억 3,678억
125 KOSPI 16,430 -1,240 -7.02% 131,425 22억 3,550억
126
우진 105840
KOSPI 8,800 -670 -7.07% 230,224 21억 1,777억
127 KOSPI 6,680 -870 -11.52% 302,334 21억 4,690억
128 KOSPI 11,590 -410 -3.42% 170,228 20억 1조 465억
129 KOSPI 4,485 -435 -8.84% 436,673 20억 2,187억
130 KOSPI 19,220 -280 -1.44% 100,873 20억 2조 5,982억 -
131 KOSPI 3,235 -120 -3.58% 581,355 19억 1,199억
132 KOSPI 9,600 -650 -6.34% 194,580 19억 4,670억
133 KOSPI 200,000 -8,500 -4.08% 8,740 18억 3,236억 -
134 KOSPI 11,640 -170 -1.44% 149,774 18억 2,628억
135 KOSPI 6,260 0 0.00% 264,387 17억 7,308억
136
대덕 008060
KOSPI 12,770 -1,260 -8.98% 127,291 17억 3,995억 -
137 KOSPI 164,500 -5,600 -3.29% 9,715 16억 2,351억 -
138
DI동일 001530
KOSPI 24,300 -850 -3.38% 65,368 16억 5,034억
139 KOSPI 2,370 -30 -1.25% 672,595 16억 7,355억
140 KOSPI 10,460 -40 -0.38% 154,643 16억 2,510억 -
141 KOSPI 9,810 -740 -7.01% 157,888 16억 2,551억
142 KOSPI 4,320 -850 -16.44% 345,238 16억 610억
143 KOSPI 1,066 -51 -4.57% 1,380,977 15억 1,106억
144 KOSPI 34,750 50 0.14% 42,157 15억 8,966억
145 KOSPI 120,700 -3,500 -2.82% 11,960 15억 7,071억 -
146 KOSPI 3,380 -85 -2.45% 414,199 15억 1,899억
147 KOSPI 8,730 -360 -3.96% 159,957 14억 4,331억
148 KOSPI 31,100 0 0.00% 43,891 14억 1조 3,462억
149 KOSPI 2,750 -260 -8.64% 462,115 13억 3,059억
150 KOSPI 12,040 -910 -7.03% 108,641 13억 3,306억
151 KOSPI 34,800 -2,700 -7.20% 37,649 13억 1,320억
152 KOSPI 27,100 -1,550 -5.41% 48,239 13억 2,430억
153 KOSPI 9,840 -750 -7.08% 129,538 13억 2,579억
154
화신 010690
KOSPI 6,170 -160 -2.53% 203,641 13억 2,155억
155 KOSPI 8,220 -150 -1.79% 154,320 13억 4,309억
156
삼영 003720
KOSPI 4,820 -310 -6.04% 260,550 13억 1,639억
157 KOSPI 16,250 -820 -4.80% 74,376 12억 2,828억
158 KOSPI 71,100 -500 -0.70% 15,764 11억 8,232억
159 KOSPI 24,900 -1,100 -4.23% 43,908 11억 6,205억
160 KOSPI 50,800 400 0.79% 21,194 11억 5,138억
161
KG스틸 016380
KOSPI 4,930 -110 -2.18% 208,876 10억 4,930억
162 KOSPI 2,190 -45 -2.01% 465,947 10억 4,432억
163 KOSPI 9,790 -300 -2.97% 102,640 10억 3,192억
164 KOSPI 3,565 -30 -0.83% 265,377 10억 3,453억
165 KOSPI 22,350 -300 -1.32% 41,407 9억 2,957억
166 KOSPI 9,310 -480 -4.90% 98,202 9억 3,576억
167 KOSPI 8,320 80 0.97% 104,857 9억 3,226억
168 KOSPI 22,150 -150 -0.67% 37,772 8억 1조 214억
169 KOSPI 14,650 -410 -2.72% 57,555 8억 4,302억
170
DS단석 017860
KOSPI 9,460 -220 -2.27% 87,239 8억 1,670억
171 KOSPI 3,970 -25 -0.63% 207,369 8억 7,649억
172 KOSPI 11,840 -780 -6.18% 67,088 8억 1,851억
173 KOSPI 6,130 -240 -3.77% 131,763 8억 3,025억 -
174 KOSPI 2,165 -105 -4.63% 365,669 8억 4,197억
175 KOSPI 19,960 -190 -0.94% 39,900 8억 2,576억 -
176 KOSPI 118,800 900 0.76% 6,719 8억 1조 9,531억
177 KOSPI 12,130 -170 -1.38% 62,776 8억 3,008억
178 KOSPI 5,630 0 0.00% 134,774 8억 6,809억
179 KOSPI 5,590 -30 -0.53% 134,097 8억 2,777억
180
SK리츠 395400
KOSPI 4,825 -125 -2.53% 154,194 7억 1조 4,524억
181
HDC 012630
KOSPI 21,500 -100 -0.46% 33,917 7억 1조 2,111억
182 KOSPI 117,000 -6,800 -5.49% 6,011 7억 3,318억
183 KOSPI 101,800 -200 -0.20% 6,949 7억 1,351억 -
184 KOSPI 12,800 -340 -2.59% 54,730 7억 1,790억
185 KOSPI 3,325 -55 -1.63% 209,994 7억 704억
186 KOSPI 2,695 -265 -8.95% 247,579 7억 989억
187 KOSPI 20,350 0 0.00% 32,760 7억 3,840억 -
188
KEC 092220
KOSPI 2,240 -120 -5.08% 294,938 7억 899억
189 KOSPI 4,085 0 0.00% 161,793 7억 1,198억
190 KOSPI 977 -12 -1.21% 648,207 6억 2,467억 -
191 KOSPI 18,510 130 0.71% 33,382 6억 4,364억 -
192 KOSPI 33,700 -550 -1.61% 18,251 6억 3,018억
193 KOSPI 9,860 -70 -0.70% 62,630 6억 1조 2,083억 -
194 KOSPI 5,190 -20 -0.38% 115,751 6억 1,450억
195 KOSPI 3,630 -255 -6.56% 165,782 6억 2,683억 -
196 KOSPI 1,420 -92 -6.08% 410,911 6억 310억
197
SP삼화 000390
KOSPI 6,260 -140 -2.19% 92,249 6억 1,703억
198 KOSPI 16,050 190 1.20% 36,331 6억 2,554억
199
선진 136490
KOSPI 10,030 -10 -0.10% 58,278 6억 2,385억
200 KOSPI 33,750 -150 -0.44% 16,900 6억 4,866억
201 KOSPI 7,050 0 0.00% 79,279 6억 4,359억
202 KOSPI 851 -29 -3.30% 646,961 6억 1,556억
203 KOSPI 1,346 -78 -5.48% 413,280 6억 2,029억
204 KOSPI 1,795 -64 -3.44% 294,924 5억 2,791억
205 KOSPI 1,404 -70 -4.75% 378,644 5억 1,359억
206 KOSPI 11,200 -50 -0.44% 48,361 5억 2,240억 -
207 KOSPI 3,820 -125 -3.17% 139,261 5억 1조 1,039억
208 KOSPI 4,060 -160 -3.79% 128,117 5억 1,579억
209 KOSPI 2,670 -105 -3.78% 184,272 5억 401억
210 KOSPI 1,701 -65 -3.68% 290,466 5억 1,061억
211 KOSPI 16,340 -620 -3.66% 29,120 5억 2,472억
212 KOSPI 10,070 -40 -0.40% 47,451 5억 3,523억
213 KOSPI 3,175 -515 -13.96% 137,466 5억 273억
214 KOSPI 42,550 -1,800 -4.06% 10,709 5억 6,338억 -
215 KOSPI 44,300 600 1.37% 10,393 5억 1,339억 -
216 KOSPI 4,695 -20 -0.42% 96,762 5억 4,784억 -
217 KOSPI 3,430 -90 -2.56% 129,684 5억 1,147억
218
E1 017940
KOSPI 82,000 -1,800 -2.15% 5,346 4억 5,625억
219 KOSPI 3,810 -100 -2.56% 113,748 4억 1,723억
220
DB증권 016610
KOSPI 9,380 -70 -0.74% 46,080 4억 3,981억
221 KOSPI 9,880 -420 -4.08% 43,301 4억 803억
222 KOSPI 58,300 -3,200 -5.20% 7,116 4억 728억 -
223 KOSPI 1,995 -20 -0.99% 210,102 4억 650억
224 KOSPI 18,980 -310 -1.61% 21,473 4억 2,711억
225
넥센 005720
KOSPI 6,200 70 1.14% 62,591 4억 3,258억 -
226 KOSPI 8,160 -20 -0.24% 46,961 4억 1,450억
227 KOSPI 11,660 420 3.74% 33,666 4억 2,636억 -
228 KOSPI 9,210 -80 -0.86% 41,070 4억 1,239억 -
229 KOSPI 11,200 90 0.81% 33,992 4억 3,250억
230 KOSPI 5,440 -80 -1.45% 69,963 4억 2,656억 -
231 KOSPI 91,300 1,300 1.44% 4,123 4억 1,914억 -
232 KOSPI 4,625 -180 -3.75% 80,429 4억 8,307억
233 KOSPI 9,340 0 0.00% 39,059 4억 2,332억
234
두올 016740
KOSPI 4,280 -45 -1.04% 84,013 4억 1,227억
235 KOSPI 4,865 -50 -1.02% 74,249 4억 1,232억
236 KOSPI 3,650 -60 -1.62% 94,673 3억 2,424억
237 KOSPI 7,200 20 0.28% 47,939 3억 1,765억
238 KOSPI 5,760 -160 -2.70% 58,160 3억 1,563억
239 KOSPI 2,870 -110 -3.69% 115,574 3억 579억
240 KOSPI 3,180 -20 -0.62% 105,004 3억 1,109억
241
신원 009270
KOSPI 1,000 -23 -2.25% 328,985 3억 1,148억
242 KOSPI 2,405 -110 -4.37% 132,744 3억 852억
243 KOSPI 14,680 -20 -0.14% 21,754 3억 3,964억
244 KOSPI 3,000 -35 -1.15% 106,347 3억 1,248억
245
KCTC 009070
KOSPI 3,630 -85 -2.29% 86,226 3억 1,089억
246 KOSPI 4,720 -50 -1.05% 65,989 3억 4,298억
247 KOSPI 8,950 10 0.11% 34,060 3억 3,220억
248 KOSPI 2,885 0 0.00% 105,594 3억 7,100억
249 KOSPI 2,265 -5 -0.22% 133,050 3억 1,244억
250 KOSPI 113,500 -100 -0.09% 2,626 3억 1,975억
251 KOSPI 6,500 350 5.69% 45,801 3억 1,425억 -
252 KOSPI 36,100 -150 -0.41% 8,188 3억 794억
253 KOSPI 5,590 -170 -2.95% 51,082 3억 813억
254
SK우 03473K
KOSPI 354,000 -22,500 -5.98% 788 3억 2,004억 -
255
경방 000050
KOSPI 7,400 -180 -2.37% 37,980 3억 2,029억 -
256 KOSPI 4,005 -50 -1.23% 69,791 3억 1,812억 -
257 KOSPI 1,383 -58 -4.02% 195,949 3억 170억
258 KOSPI 9,310 -70 -0.75% 29,349 3억 1,730억
259 KOSPI 9,970 -230 -2.25% 27,234 3억 3,620억
260 KOSPI 9,980 -20 -0.20% 26,172 3억 2,697억
261 KOSPI 3,980 15 0.38% 66,199 3억 2,468억
262 KOSPI 3,065 -15 -0.49% 86,065 3억 1,257억 -
263 KOSPI 1,250 -31 -2.42% 208,731 3억 675억
264 KOSPI 3,555 -30 -0.84% 72,222 3억 3,460억
265 KOSPI 131,000 1,700 1.31% 1,970 3억 6,550억 -
266
서흥 008490
KOSPI 17,950 20 0.11% 14,080 3억 2,077억
267 KOSPI 3,900 -145 -3.58% 64,878 3억 2,344억
268
PKC 001340
KOSPI 4,195 -175 -4.00% 60,056 3억 1,889억
269 KOSPI 1,810 12 0.67% 139,571 3억 1,600억
270 KOSPI 8,280 50 0.61% 29,700 2억 3,312억
271
LG우 003555
KOSPI 62,000 -200 -0.32% 3,907 2억 1,867억 -
272 KOSPI 8,450 50 0.60% 28,032 2억 2,898억
273 KOSPI 20,200 -400 -1.94% 11,831 2억 427억 -
274 KOSPI 2,980 -30 -1.00% 78,856 2억 719억
275 KOSPI 3,905 -20 -0.51% 60,185 2억 1,028억
276
대창 012800
KOSPI 992 -21 -2.07% 233,629 2억 904억
277 KOSPI 18,700 -2,000 -9.66% 11,974 2억 392억 -
278 KOSPI 10,260 -200 -1.91% 21,764 2억 2,356억 -
279 KOSPI 13,050 -190 -1.44% 16,717 2억 1,935억
280 KOSPI 2,095 -105 -4.77% 103,451 2억 325억
281 KOSPI 1,402 -16 -1.13% 150,602 2억 116억
282 KOSPI 7,100 -60 -0.84% 28,792 2억 2,801억
283 KOSPI 1,621 -86 -5.04% 122,419 2억 324억 -
284
INVENI 015360
KOSPI 13,930 140 1.02% 14,119 2억 3,657억
285 KOSPI 2,925 -40 -1.35% 63,319 2억 2,031억
286 KOSPI 6,400 -350 -5.19% 28,134 2억 669억
287 KOSPI 10,140 -300 -2.87% 17,351 2억 1,529억
288 KOSPI 939 -1 -0.11% 190,106 2억 644억
289 KOSPI 7,550 -150 -1.95% 23,488 2억 742억
290 KOSPI 6,600 -20 -0.30% 26,778 2억 1,571억
291 KOSPI 12,010 -180 -1.48% 14,470 2억 1,561억
292 KOSPI 10,420 -150 -1.42% 15,961 2억 1,206억
293 KOSPI 4,000 -120 -2.91% 40,116 2억 867억
294 KOSPI 4,540 -20 -0.44% 35,991 2억 1,327억
295 KOSPI 1,864 -51 -2.66% 85,226 2억 373억
296 KOSPI 22,600 -600 -2.59% 7,046 2억 626억 -
297 KOSPI 5,110 -90 -1.73% 31,198 2억 1,028억
298
HS애드 035000
KOSPI 6,210 20 0.32% 25,578 2억 1,006억
299 KOSPI 41,000 -600 -1.44% 3,892 2억 970억 -
300 KOSPI 1,163 -19 -1.61% 130,920 2억 897억 -
301 KOSPI 1,033 -46 -4.26% 149,917 2억 935억
302 KOSPI 2,015 -5 -0.25% 75,375 2억 386억
303 KOSPI 2,865 -65 -2.22% 53,694 2억 367억
304 KOSPI 5,090 -90 -1.74% 29,775 2억 733억
305 KOSPI 6,790 -760 -10.07% 21,677 2억 178억 -
306 KOSPI 2,955 15 0.51% 51,030 2억 1,872억
307 KOSPI 3,930 10 0.26% 38,600 2억 465억
308 KOSPI 40,100 200 0.50% 3,742 2억 2,005억 -
309 KOSPI 3,760 60 1.62% 39,990 1억 1,787억
310
BGF 027410
KOSPI 3,530 -50 -1.40% 42,039 1억 3,379억 -
311
동방 004140
KOSPI 1,502 -41 -2.66% 95,798 1억 721억
312
BYC 001460
KOSPI 33,900 -350 -1.02% 4,190 1억 2,117억
313 KOSPI 1,752 -74 -4.05% 78,539 1억 449억
314 KOSPI 3,255 -75 -2.25% 40,504 1억 202억 -
315 KOSPI 4,200 -85 -1.98% 31,437 1억 1,240억 -
316
삼립 005610
KOSPI 38,650 450 1.18% 3,402 1억 3,335억
317 KOSPI 4,065 -30 -0.73% 32,378 1억 1,906억 -
318 KOSPI 1,594 33 2.11% 81,560 1억 994억
319 KOSPI 1,903 -72 -3.65% 67,214 1억 617억
320 KOSPI 4,060 25 0.62% 31,741 1억 674억 -
321 KOSPI 13,240 -130 -0.97% 9,748 1억 5,179억 -
322 KOSPI 6,020 -80 -1.31% 21,395 1억 1,568억 -
323 KOSPI 20,000 60 0.30% 6,316 1억 3,693억 -
324
세방 004360
KOSPI 12,320 -220 -1.75% 10,185 1억 2,355억
325 KOSPI 11,690 390 3.45% 10,847 1억 641억
326 KOSPI 2,090 -20 -0.95% 59,939 1억 1,323억 -
327 KOSPI 5,450 -490 -8.25% 22,431 1억 684억 -
328 KOSPI 1,108 -146 -11.64% 108,385 1억 225억
329
CJ우 001045
KOSPI 57,000 500 0.88% 2,164 1억 1,288억 -
330 KOSPI 4,565 -95 -2.04% 26,622 1억 1,365억
331 KOSPI 3,670 10 0.27% 33,152 1억 685억
332 KOSPI 3,675 -15 -0.41% 32,834 1억 390억 -
333
SBS 034120
KOSPI 11,280 -50 -0.44% 10,524 1억 2,093억
334 KOSPI 23,700 -50 -0.21% 4,967 1억 2,172억 -
335 KOSPI 5,520 0 0.00% 20,534 1억 1,303억
336
쏘카 403550
KOSPI 9,830 -130 -1.31% 11,434 1억 3,701억
337
NICE 034310
KOSPI 11,540 260 2.30% 9,681 1억 4,242억 -
338 KOSPI 1,682 -92 -5.19% 63,354 1억 121억
339 KOSPI 36,000 -1,200 -3.23% 3,004 1억 760억 -
340 KOSPI 3,825 -45 -1.16% 28,164 1억 249억 -
341 KOSPI 11,500 -50 -0.43% 9,303 1억 1,329억
342 KOSPI 41,950 -400 -0.94% 2,516 1억 442억 -
343 KOSPI 4,955 -35 -0.70% 20,442 1억 600억
344 KOSPI 3,090 -15 -0.48% 32,729 1억 941억
345 KOSPI 4,200 -75 -1.75% 23,656 9,983만 1,680억
346 KOSPI 760 -21 -2.69% 129,425 9,971만 171억
347 KOSPI 219,000 -29,000 -11.69% 427 9,723만 1,851억 -
348
조비 001550
KOSPI 9,140 -80 -0.87% 10,471 9,710만 475억
349
덕성 004830
KOSPI 2,855 -80 -2.73% 32,701 9,456만 448억 -
350 KOSPI 40,000 -100 -0.25% 2,335 9,441만 493억 -
351 KOSPI 2,100 0 0.00% 44,738 9,386만 1,162억
352 KOSPI 18,830 180 0.97% 4,997 9,363만 2,845억
353 KOSPI 10,020 0 0.00% 9,313 9,309만 2,178억
354 KOSPI 1,355 -13 -0.95% 68,804 9,287만 1,049억
355 KOSPI 1,104 0 0.00% 83,405 9,247만 375억
356 KOSPI 1,403 -37 -2.57% 65,409 9,202만 838억
357 KOSPI 40,300 -1,050 -2.54% 2,269 9,148만 4,179억
358 KOSPI 3,580 -15 -0.42% 25,640 9,107만 987억
359 KOSPI 1,313 7 0.54% 68,606 9,095만 395억
360 KOSPI 859 4 0.47% 104,812 8,977만 162억
361 KOSPI 2,295 65 2.91% 39,497 8,953만 1,149억 -
362 KOSPI 12,270 -60 -0.49% 7,268 8,888만 1,117억 -
363 KOSPI 8,400 -100 -1.18% 10,411 8,839만 1,193억
364
GS우 078935
KOSPI 50,800 -200 -0.39% 1,742 8,839만 904억 -
365 KOSPI 11,200 0 0.00% 7,875 8,820만 2,463억 -
366
DL우 000215
KOSPI 21,700 800 3.83% 4,029 8,704만 366억 -
367 KOSPI 5,060 -60 -1.17% 16,818 8,490만 235억 -
368 KOSPI 4,465 -125 -2.72% 18,586 8,344만 568억
369 KOSPI 3,105 -25 -0.80% 26,719 8,325만 1,995억
370
DSR 155660
KOSPI 3,970 -55 -1.37% 20,976 8,285만 635억 -
371 KOSPI 5,020 -110 -2.14% 16,171 8,210만 1,200억
372 KOSPI 2,675 -40 -1.47% 30,400 8,155만 2,108억
373 KOSPI 3,745 25 0.67% 21,930 8,140만 2,308억
374 KOSPI 20,800 250 1.22% 3,910 8,062만 2,213억
375 KOSPI 2,540 45 1.80% 31,511 7,927만 1,539억
376 KOSPI 1,640 -60 -3.53% 47,470 7,884만 454억
377
경농 002100
KOSPI 8,790 30 0.34% 8,719 7,673만 1,716억
378 KOSPI 2,425 0 0.00% 31,786 7,673만 980억
379
NPC우 004255
KOSPI 1,840 -8 -0.43% 40,683 7,380만 97억 -
380 KOSPI 1,751 -14 -0.79% 41,502 7,303만 437억 -
381
KTcs 058850
KOSPI 2,020 0 0.00% 35,922 7,272만 836억
382 KOSPI 1,867 -23 -1.22% 37,445 6,860만 383억
383 KOSPI 3,835 -45 -1.16% 17,605 6,838만 373억
384
웅진 016880
KOSPI 1,603 2 0.12% 42,215 6,741만 1,281억 -
385 KOSPI 3,825 -45 -1.16% 17,311 6,699만 490억 -
386 KOSPI 985 -14 -1.40% 69,322 6,554만 142억 -
