디지털투데이 · 2026-10-26 12:11메타케어, 2026년 3분기 영업이익 11억4400만원…전년 동기 대비 861.34% 증가
메타케어
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가848원-2.64% · -23원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량54,479
거래대금4,612만
시가총액187억
인기순위-
PER0.00배
ROE-87.87%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:45:09현재가848원
등락률-2.64%
고가886원
저가818원
거래량54,479
거래대금46,123,159
시가총액187.0억
52주 범위203 ~ 2,080
52주 가격 위치
34.4%52주 최저가
203원현재가
848원52주 최고가
2,080원
203원현재가
848원52주 최고가
2,080원
코스피 내 위치
관련 테마
4개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 34억 | 3억 | 3억 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 85.98% |
| 2010 | 299억 | -2,300,000,000 | -2,700,000,000 | -467 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 286.54% |
| 2011 | 344억 | -5,700,000,000 | -12,500,000,000 | -2,083 | 0.00 | 0.00 | -63.92% | 250.91% |
| 2012 | 223억 | -3,400,000,000 | -6,400,000,000 | -636 | 0.00 | 0.00 | -32.89% | 35.64% |
| 2013 | 125억 | -4,700,000,000 | -4,600,000,000 | -4,288 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 36.92% |
| 2014 | 118억 | -6,100,000,000 | -9,000,000,000 | -8,197 | 0.00 | 0.00 | -74.13% | 136.59% |
| 2015 | 115억 | -7,500,000,000 | -7,800,000,000 | -5,866 | 0.00 | 0.00 | -103.71% | 165.22% |
| 2016 | 83억 | -4,800,000,000 | -8,600,000,000 | -4,500 | 0.00 | 0.00 | -87.87% | 114.68% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 9,206 | 0 | -3,964 |
| 2026-11-04 | -9,823 | 0 | 19,156 |
| 2026-11-03 | -2,399 | 0 | 8,441 |
| 2026-11-02 | -4,544 | 0 | 6,112 |
| 2026-10-30 | 22,587 | -1,461 | -1,741 |
| 2026-10-28 | 9,085 | 0 | -85,624 |
| 2026-10-27 | 3,477 | 0 | -11,627 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 1,530 | 1.21% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 577 | 1.00% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 3,663 | 1.11% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 2,337 | 0.81% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 1,977 | 3.73% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
데이터투자 · 2026-10-26 11:58메타케어, 3Q 연결 영업이익 11억...전년비 861%↑