KG모빌리티
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가2,190원-2.01% · -45원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량465,947
거래대금10억
시가총액4,432억
인기순위-
PER0.00배
ROE-14.86%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:41:21현재가2,190원
등락률-2.01%
고가2,300원
저가2,185원
거래량465,947
거래대금10.4억
시가총액4,432.0억
52주 범위2,155 ~ 4,670
52주 가격 위치
1.4%52주 최저가
2,155원현재가
2,190원52주 최고가
4,670원
2,155원현재가
2,190원52주 최고가
4,670원
코스피 내 위치
관련 테마
2개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 3.3조 | 310억 | 114억 | 10,371 | 0.00 | 0.00 | 0.94% | 113.88% |
| 2005 | 3.4조 | -2,100,000,000 | -103,400,000,000 | -94,121 | 0.00 | 0.00 | -8.83% | 141.56% |
| 2006 | 3.0조 | 273억 | -196,000,000,000 | -178,445 | 0.00 | 0.00 | -19.15% | 154.10% |
| 2007 | 3.1조 | 441억 | 116억 | 10,537 | 0.00 | 0.00 | 1.22% | 150.12% |
| 2008 | 2.5조 | -229,300,000,000 | -711,600,000,000 | -647,958 | 0.00 | 0.00 | -116.78% | 574.49% |
| 2009 | 1.1조 | -295,000,000,000 | -347,800,000,000 | -310,598 | 0.00 | 0.00 | -127.42% | 369.62% |
| 2010 | 2.1조 | -57,000,000,000 | -27,000,000,000 | -7,223 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 181.94% |
| 2011 | 2.8조 | -141,000,000,000 | -112,800,000,000 | -9,700 | 0.00 | 0.00 | -14.86% | 97.95% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 582 | 14,960 | -15,541 |
| 2026-11-04 | 99,723 | -55,951 | -44,273 |
| 2026-11-03 | -2,139 | -10,542 | 15,316 |
| 2026-11-02 | -42,408 | -10,107 | 52,255 |
| 2026-10-30 | -59,470 | 110,190 | -50,720 |
| 2026-10-29 | -70,177 | 79,002 | -8,825 |
| 2026-10-28 | 49,006 | 47,777 | -96,783 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 110,300 | 13.78% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 107,233 | 13.94% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 38,360 | 8.06% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 58,578 | 9.53% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 61,604 | 14.11% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 31,862 | 11.73% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 42,641 | 16.16% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.