조선내화
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가10,920원+0.28% · +30원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량2,225
거래대금2,427만
시가총액1,295억
인기순위-
PER0.00배
ROE3.46%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:46:17현재가10,920원
등락률+0.28%
고가10,990원
저가10,860원
거래량2,225
거래대금24,269,490
시가총액1,295.0억
52주 범위10,740 ~ 16,600
52주 가격 위치
3.1%52주 최저가
10,740원현재가
10,920원52주 최고가
16,600원
10,740원현재가
10,920원52주 최고가
16,600원
코스피 내 위치
관련 테마
0개 테마아직 이 종목과 연결된 테마가 없어.
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,794억 | 319억 | 241억 | 3,968 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 98.36% |
| 2024 | 5,006억 | 200억 | 13억 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.22% | 140.20% |
| 2025 | 5,320억 | 239억 | 31억 | 188 | 0.00 | 0.00 | 3.46% | 116.28% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -1,037 | -52 | 1,089 |
| 2026-11-04 | -4,546 | 433 | 4,113 |
| 2026-11-03 | 1,409 | 3 | -1,412 |
| 2026-11-02 | -1,328 | -1,051 | 2,379 |
| 2026-10-30 | -3,744 | 739 | 3,005 |
| 2026-10-29 | 119 | 292 | -411 |
| 2026-10-28 | 1,577 | -309 | -1,268 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 31 | 0.29% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 279 | 3.69% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 185 | 4.07% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 714 | 5.20% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 543 | 4.42% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 834 | 12.72% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 281 | 2.33% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.