비건뉴스 · 2026-10-28 20:23PI첨단소재 3분기 영업이익 125억원…매출 18.8% 감소
PI첨단소재
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가14,650원-2.72% · -410원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량57,555
거래대금8억
시가총액4,302억
인기순위-
PER0.00배
ROE8.40%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:45:24현재가14,650원
등락률-2.72%
고가15,360원
저가14,450원
거래량57,555
거래대금8.4억
시가총액4,302.0억
52주 범위14,250 ~ 32,150
52주 가격 위치
2.2%52주 최저가
14,250원현재가
14,650원52주 최고가
32,150원
14,250원현재가
14,650원52주 최고가
32,150원
코스피 내 위치
관련 테마
7개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 · 코스피 | 4개 | 201,500원 | -7.57% |
| 상아프론테크089980 · 코스닥 | 4개 | 13,130원 | -2.60% |
| LG화학051910 · 코스피 | 4개 | 246,000원 | -0.40% |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 · 코스피 | 3개 | 33,550원 | -18.37% |
| 필옵틱스161580 · 코스닥 | 3개 | 24,550원 | -12.01% |
| 솔루스첨단소재336370 · 코스피 | 3개 | 6,680원 | -11.52% |
| 이녹스첨단소재272290 · 코스닥 | 3개 | 15,550원 | -9.28% |
| 덕산테코피아317330 · 코스닥 | 3개 | 9,250원 | -7.96% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 233억 | -600,000,000 | -3,600,000,000 | -87 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 9.57% |
| 2009 | 786억 | 136억 | 78억 | 156 | 0.00 | 0.00 | 4.13% | 4.44% |
| 2010 | 1,116억 | 408억 | 308억 | 668 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 13.28% |
| 2011 | 1,082억 | 333억 | 207억 | 564 | 0.00 | 0.00 | 11.32% | 28.25% |
| 2012 | 1,160억 | 273억 | 164억 | 447 | 0.00 | 0.00 | 8.17% | 26.50% |
| 2013 | 1,337억 | 395억 | 257억 | 699 | 0.00 | 0.00 | 12.21% | 24.41% |
| 2014 | 1,371억 | 374억 | 216억 | 660 | 0.00 | 0.00 | 10.66% | 24.68% |
| 2015 | 1,363억 | 289억 | 170억 | 578 | 0.00 | 0.00 | 8.40% | 28.12% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -29,538 | 1,926 | 24,883 |
| 2026-11-04 | -3,227 | 12,064 | -8,838 |
| 2026-11-03 | -4,046 | -41 | 1,856 |
| 2026-11-02 | 2,638 | 1,450 | -4,446 |
| 2026-10-30 | -16,508 | 1,455 | 15,053 |
| 2026-10-29 | -1,597 | -835 | 2,240 |
| 2026-10-28 | -82,314 | -241 | 82,514 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 6,050 | 10.82% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 6,182 | 12.49% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 3,300 | 12.03% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 12,638 | 19.61% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 13,238 | 25.61% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 23,121 | 15.78% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 4,681 | 11.17% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
전자신문 · 2026-10-28 11:12PI첨단소재, 3분기 영업이익 125억원
지디넷코리아 · 2026-10-28 10:31PI첨단소재 3분기 영업익 8% 상승...매출 19% 감소
디지털투데이 · 2026-10-28 07:41PI첨단소재, 2026년 3분기 매출액 555억3500만원으로 전년동기 대비 18.8% 감소
데이터투자 · 2026-10-28 07:36PI첨단소재, 3Q 영업이익 125억...전년비 7%↑