엠앤씨솔루션
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가12,040원-7.03% · -910원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량108,641
거래대금13억
시가총액3,306억
인기순위-
PER0.00배
ROE21.82%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:46:19현재가12,040원
등락률-7.03%
고가12,870원
저가11,930원
거래량108,641
거래대금13.2억
시가총액3,306.0억
52주 범위11,930 ~ 191,200
52주 가격 위치
0.1%52주 최저가
11,930원현재가
12,040원52주 최고가
191,200원
11,930원현재가
12,040원52주 최고가
191,200원
코스피 내 위치
관련 테마
1개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 대성하이텍129920 · 코스닥 | 1개 | 4,325원 | -17.93% |
| 휴니드005870 · 코스피 | 1개 | 4,320원 | -16.44% |
| RFHIC218410 · 코스닥 | 1개 | 40,100원 | -16.37% |
| RF머트리얼즈327260 · 코스닥 | 1개 | 24,050원 | -15.76% |
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · 코스피 | 1개 | 358,500원 | -14.74% |
| 덕산하이메탈077360 · 코스닥 | 1개 | 7,510원 | -14.56% |
| 한화시스템272210 · 코스피 | 1개 | 53,900원 | -13.62% |
| RF시스템즈474610 · 코스닥 | 1개 | 5,950원 | -13.27% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 757억 | 22억 | -900,000,000 | -7 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 91.71% |
| 2021 | 6,090억 | 456억 | 356억 | 264 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 61.02% |
| 2022 | 1,259억 | 113억 | 124억 | 92 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 73.55% |
| 2023 | 1,834억 | 203억 | 145억 | 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 301.94% |
| 2024 | 2,828억 | 348억 | 270억 | 3,360 | 0.00 | 0.00 | 21.82% | 115.93% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -14,816 | -24,063 | 38,569 |
| 2026-11-04 | -4,024 | 12,191 | -8,352 |
| 2026-11-03 | -19,983 | -12,261 | 29,565 |
| 2026-11-02 | -3,027 | 2,900 | 2,343 |
| 2026-10-30 | -12,735 | 29,348 | -17,114 |
| 2026-10-29 | -19,928 | 24,860 | -6,209 |
| 2026-10-28 | -2,738 | 25,626 | -21,595 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 689 | 1.33% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 3,452 | 3.18% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 3,090 | 5.12% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 6,016 | 7.34% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 8,341 | 10.14% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 3,686 | 2.85% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 6,448 | 7.31% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.