주달 · 2026-11-03 19:18효성화학 투자분석 2026. 10. 15
효성화학
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가34,800원-7.20% · -2,700원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량37,649
거래대금13억
시가총액1,320억
인기순위-
PER0.00배
ROE260.94%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:45:47현재가34,800원
등락률-7.20%
고가37,700원
저가34,400원
거래량37,649
거래대금13.2억
시가총액1,320.0억
52주 범위34,400 ~ 87,500
52주 가격 위치
0.8%52주 최저가
34,400원현재가
34,800원52주 최고가
87,500원
34,400원현재가
34,800원52주 최고가
87,500원
코스피 내 위치
관련 테마
1개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 비나텍126340 · 코스닥 | 1개 | 77,900원 | -19.02% |
| 엘티씨170920 · 코스닥 | 1개 | 31,500원 | -18.39% |
| LS ELECTRIC010120 · 코스피 | 1개 | 129,800원 | -13.87% |
| 효성중공업298040 · 코스피 | 1개 | 1,791,000원 | -12.59% |
| 두산퓨얼셀336260 · 코스피 | 1개 | 28,300원 | -12.38% |
| 미코059090 · 코스닥 | 1개 | 20,050원 | -12.06% |
| 범한퓨얼셀382900 · 코스닥 | 1개 | 15,330원 | -11.95% |
| 원익머트리얼즈104830 · 코스닥 | 1개 | 31,650원 | -10.59% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1.1조 | 650억 | 204억 | 11,059 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 350.17% |
| 2019 | 1.8조 | 1,539억 | 878억 | 27,530 | 0.00 | 0.00 | 21.37% | 353.81% |
| 2020 | 1.8조 | 609억 | -11,600,000,000 | -3,641 | 0.00 | 0.00 | -2.71% | 500.81% |
| 2021 | 2.5조 | 1,366억 | 584억 | 18,311 | 0.00 | 0.00 | 13.10% | 522.12% |
| 2022 | 2.9조 | -336,700,000,000 | -408,900,000,000 | -128,166 | 0.00 | 0.00 | -135.41% | 2,631.81% |
| 2023 | 2.6조 | -213,700,000,000 | -346,900,000,000 | -104,950 | 0.00 | 0.00 | -393.10% | 4,934.63% |
| 2024 | 2.5조 | -174,800,000,000 | -325,700,000,000 | -85,902 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025 | 2.3조 | -160,500,000,000 | 3,260억 | 103,670 | 0.00 | 0.00 | 260.94% | 309.76% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 4,932 | 228 | -5,170 |
| 2026-11-04 | 11,181 | -32 | -10,520 |
| 2026-11-03 | 312 | 3 | -318 |
| 2026-11-02 | -46,172 | 48 | 46,156 |
| 2026-10-30 | -3,973 | 4 | 3,838 |
| 2026-10-29 | -954 | -879 | 1,833 |
| 2026-10-28 | -2,800 | -60 | 2,835 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 2,184 | 7.49% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 2,086 | 7.08% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 5,961 | 4.17% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 1,875 | 4.67% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 2,057 | 16.18% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 1,521 | 15.20% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 836 | 10.11% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
뉴스투데이 · 2026-10-12 18:04효성화학, 포케톤 앞세워 글로벌 미래소재 시장 공략
매일경제 마켓 · 2026-10-12 17:39효성화학, ‘파쿠마 2026’ 참전… 친환경·고기능 플라스틱으로 유럽 공략 나선다
전기신문 · 2026-10-12 17:38효성화학, 유럽 시장에 전기차·로보틱스 소재 선보인다
Korea IT Times · 2026-10-12 17:34효성화학, 독일 파쿠마서 ‘포케톤’ 알린다... 전기차·휴머노이드 소재 시장 정조준
프라임경제 · 2026-10-12 17:30[카드] '파쿠마 참가' 효성화학, 글로벌 시장 공략
투어코리아 · 2026-10-12 17:19효성화학, 독일 '파쿠마 2026' 참가… 전기차·로봇용 소재로 유럽 공략
인사이드비나 · 2026-10-12 17:16효성화학, 유럽 플라스틱 박람회 파쿠마서 미래 신소재 '포케톤' 전격 공개
최근 공시
전체보기 ›
2026-10-30
2026-10-30
2026-10-30
2026-10-29
2026-10-16
2026-10-07
2026-09-29
2026-09-29