본문 바로가기
장 마감 코스피 5,383.80 -5.28% 코스닥 678.41 -5.11%
← 매매기법 목록
RVI 골든크로스
RVI가 Signal선을 상향 돌파
모멘텀 신호형
활용 방법 오늘 발생한 돌파·교차·전환 신호를 찾는 조건입니다. 신호 발생 시점의 거래량, 추세 방향, 지지·저항을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
확인할 점 강한 모멘텀이 곧 추가 상승을 보장하지는 않습니다. 과열 여부와 기존 추세를 함께 확인하세요.
기준일 2026-11-05
전체 KOSPI KOSDAQ
검색 종목 304개
순위 종목명 시장 현재가 전일대비 등락률 거래량 거래대금 시가총액 관련테마
1 KOSDAQ 6,600 380 6.11% 16,530,463 1,155억 1,266억
2 KOSDAQ 89,700 -7,500 -7.72% 762,554 696억 9조 6,635억
3 KOSDAQ 8,740 970 12.48% 7,191,261 669억 1,059억
4
루닛 328130
KOSDAQ 14,670 -230 -1.54% 2,317,802 347억 1조 923억
5 KOSDAQ 2,135 363 20.49% 15,793,234 336억 1,044억
6 KOSDAQ 42,450 250 0.59% 732,469 326억 1조 721억
7 KOSDAQ 27,950 250 0.90% 991,779 287억 1조 8,329억
8 KOSDAQ 57,300 11,050 23.89% 459,171 249억 7,725억
9 KOSDAQ 185,000 -34,500 -15.72% 129,510 247억 2조 464억
10 KOSDAQ 2,475 360 17.02% 8,775,899 222억 637억
11 KOSDAQ 27,200 -2,100 -7.17% 780,864 216억 1조 7,333억
12 KOSDAQ 7,790 -50 -0.64% 2,596,259 210억 1,457억
13 KOSDAQ 1,586 89 5.95% 12,550,133 209억 796억
14 KOSDAQ 20,750 -4,150 -16.67% 824,954 175억 4,376억
15 KOSDAQ 225,000 1,500 0.67% 73,033 166억 2조 3,377억
16 KOSDAQ 63,200 6,800 12.06% 267,249 162억 1조 9,514억 -
17 KOSDAQ 10,610 -1,690 -13.74% 1,172,770 128억 2,606억
18 KOSDAQ 97,100 5,300 5.77% 111,666 108억 1조 370억
19 KOSDAQ 16,250 640 4.10% 430,160 69억 1,823억
20 KOSDAQ 15,980 -400 -2.44% 389,903 63억 1조 7,798억
21 KOSDAQ 40,350 2,500 6.61% 153,716 62억 1조 7,916억
22 KOSDAQ 5,850 -710 -10.82% 994,927 61억 2,256억
23 KOSDAQ 6,270 470 8.10% 919,604 60억 1,944억
24 KOSDAQ 10,400 -300 -2.80% 489,605 52억 3,868억
25 KOSDAQ 10,540 -760 -6.73% 384,859 41억 6,928억
26 KOSDAQ 7,290 410 5.96% 531,400 39억 6,778억
27 KOSDAQ 41,350 2,150 5.48% 91,854 38억 7,729억
28 KOSDAQ 7,010 -430 -5.78% 495,382 35억 5,452억
29 KOSDAQ 21,300 -2,800 -11.62% 144,767 32억 2,636억
30 KOSDAQ 22,500 -1,400 -5.86% 124,388 28억 5,587억
31 KOSDAQ 10,950 -100 -0.90% 250,937 28억 4,560억
32 KOSDAQ 7,330 -970 -11.69% 373,036 28억 2,514억
33 KOSDAQ 25,200 -1,550 -5.79% 106,646 27억 5,970억
34 KOSDAQ 3,850 -115 -2.90% 708,802 27억 1,115억 -
35 KOSDAQ 25,500 -350 -1.35% 99,818 26억 1조 3,321억
36 KOSDAQ 804 185 29.89% 3,250,867 25억 129억
37 KOSDAQ 3,610 -390 -9.75% 675,532 25억 1,573억
38
엔켐 348370
KOSDAQ 16,100 -1,190 -6.88% 152,440 25억 3,528억
39 KOSDAQ 55,500 -4,300 -7.19% 43,103 24억 4,056억
40 KOSDAQ 2,005 -120 -5.65% 1,165,987 24억 2,039억
41 KOSDAQ 4,690 -350 -6.94% 431,392 21억 2,304억
42 KOSDAQ 35,750 -3,400 -8.68% 54,402 20억 7,330억
43 KOSDAQ 4,245 -35 -0.82% 415,315 18억 1,158억
44 KOSDAQ 15,600 -1,970 -11.21% 99,794 16억 2,100억
45
원텍 336570
KOSDAQ 3,610 -105 -2.83% 433,924 16억 3,223억
46 KOSDAQ 15,700 -870 -5.25% 98,299 15억 2,363억
47 KOSDAQ 10,200 20 0.20% 149,156 15억 3,408억
48 KOSDAQ 24,850 -2,250 -8.30% 57,556 15억 1,890억
49 KOSDAQ 2,440 -105 -4.13% 589,241 15억 2,956억
50 KOSDAQ 8,440 -130 -1.52% 170,601 14억 3,839억
51 KOSDAQ 2,785 -75 -2.62% 491,111 14억 1,054억
52 KOSDAQ 16,320 -10 -0.06% 80,785 13억 6,251억
53 KOSDAQ 25,750 -1,250 -4.63% 45,997 12억 4,202억
54 KOSDAQ 5,260 -40 -0.75% 214,876 11억 4,208억
55
한컴 030520
KOSDAQ 15,110 -120 -0.79% 74,164 11억 3,654억
56 KOSDAQ 5,630 -370 -6.17% 190,513 11억 1,126억
57 KOSDAQ 14,190 70 0.50% 74,202 11억 2,326억
58
벡트 457600
KOSDAQ 1,988 -252 -11.25% 504,424 10억 273억 -
59 KOSDAQ 1,624 -88 -5.14% 616,966 10억 453억
60 KOSDAQ 1,165 -8 -0.68% 816,386 10억 459억
61 KOSDAQ 5,400 -360 -6.25% 181,890 10억 1,366억
62 KOSDAQ 11,410 280 2.52% 87,697 10억 1,389억
63 KOSDAQ 14,590 -510 -3.38% 66,057 10억 1,102억
64
GRT 900290
KOSDAQ 2,975 105 3.66% 317,918 10억 2,759억
65
툴젠 199800
KOSDAQ 29,550 300 1.03% 31,189 9억 2,888억
66
쿠콘 294570
KOSDAQ 22,750 50 0.22% 40,824 9억 2,296억 -
67 KOSDAQ 7,980 -360 -4.32% 115,067 9억 1,076억
68 KOSDAQ 2,710 -135 -4.75% 305,513 9억 3,304억
69 KOSDAQ 2,520 -70 -2.70% 336,450 9억 1,776억
70
앱튼 270520
KOSDAQ 410 -82 -16.67% 2,098,085 9억 164억
71 KOSDAQ 1,450 -20 -1.36% 585,453 9억 829억
72 KOSDAQ 3,610 60 1.69% 231,627 8억 3,244억
73 KOSDAQ 3,450 -230 -6.25% 227,658 8억 973억
74 KOSDAQ 2,045 -40 -1.92% 385,437 8억 1,498억
75 KOSDAQ 7,550 -350 -4.43% 97,917 7억 950억
76 KOSDAQ 2,935 -120 -3.93% 246,338 7억 1,069억
77 KOSDAQ 1,715 -5 -0.29% 425,078 7억 823억
78 KOSDAQ 3,515 -95 -2.63% 199,114 7억 1,889억
79 KOSDAQ 14,980 -890 -5.61% 47,303 7억 1,769억
80 KOSDAQ 24,000 200 0.84% 29,143 7억 3,857억
81 KOSDAQ 5,840 10 0.17% 109,717 6억 571억
82 KOSDAQ 8,650 -460 -5.05% 75,640 6억 927억
83 KOSDAQ 53,100 100 0.19% 11,693 6억 1,536억
84 KOSDAQ 1,772 -12 -0.67% 341,454 6억 845억
85
한텍 098070
KOSDAQ 16,120 -700 -4.16% 37,877 6억 1,793억
86 KOSDAQ 1,308 -44 -3.25% 458,229 6억 957억
87
더즌 462860
KOSDAQ 2,015 -45 -2.18% 284,655 6억 1,446억 -
88 KOSDAQ 12,430 -220 -1.74% 45,963 6억 1,577억
89 KOSDAQ 5,910 -100 -1.66% 94,479 6억 2,204억
90 KOSDAQ 4,335 -45 -1.03% 121,484 5억 1,701억
91 KOSDAQ 22,450 100 0.45% 22,871 5억 2,480억
92 KOSDAQ 8,000 -190 -2.32% 64,946 5억 1,773억
93 KOSDAQ 5,280 120 2.33% 97,297 5억 1,747억
94 KOSDAQ 7,400 30 0.41% 66,552 5억 2,129억
95
하림 136480
KOSDAQ 2,630 -15 -0.57% 181,470 5억 2,793억
96 KOSDAQ 3,880 35 0.91% 118,077 5억 1,407억
97 KOSDAQ 20,000 70 0.35% 22,528 5억 2,532억
98 KOSDAQ 13,130 -350 -2.60% 33,758 4억 2,099억
99
채비 0011T0
KOSDAQ 3,810 -220 -5.46% 114,383 4억 1,789억
100 KOSDAQ 1,209 -31 -2.50% 357,359 4억 196억 -
101 KOSDAQ 2,735 100 3.80% 154,810 4억 460억
102 KOSDAQ 2,565 65 2.60% 165,940 4억 248억
103 KOSDAQ 7,000 -510 -6.79% 58,722 4억 652억
104 KOSDAQ 5,590 -340 -5.73% 74,273 4억 2,826억
105 KOSDAQ 970 -80 -7.62% 422,334 4억 685억
106 KOSDAQ 16,300 -800 -4.68% 24,737 4억 2,513억
107 KOSDAQ 18,110 -1,630 -8.26% 22,178 4억 1,157억
108 KOSDAQ 5,010 45 0.91% 78,615 4억 1,049억
109 KOSDAQ 6,520 -90 -1.36% 59,370 4억 686억 -
110 KOSDAQ 8,240 -490 -5.61% 45,596 4억 921억
111 KOSDAQ 5,080 -480 -8.63% 71,861 4억 559억
112 KOSDAQ 1,029 -45 -4.19% 373,245 4억 765억
113 KOSDAQ 894 -45 -4.79% 414,522 4억 545억
114
국전 307750
KOSDAQ 2,040 -25 -1.21% 176,701 4억 1,101억
115 KOSDAQ 6,360 30 0.47% 55,529 4억 839억
116 KOSDAQ 12,280 80 0.66% 27,011 3억 1,585억
117 KOSDAQ 13,100 -100 -0.76% 25,017 3억 1,311억
118 KOSDAQ 1,578 -20 -1.25% 213,976 3억 988억
119 KOSDAQ 5,000 -170 -3.29% 66,799 3억 891억
120 KOSDAQ 1,130 -101 -8.20% 283,228 3억 608억
121 KOSDAQ 4,850 5 0.10% 64,593 3억 1,350억
122 KOSDAQ 8,140 140 1.75% 38,972 3억 672억 -
123 KOSDAQ 27,150 50 0.18% 11,585 3억 1,609억
124 KOSDAQ 5,850 -480 -7.58% 52,433 3억 710억
125 KOSDAQ 3,925 -185 -4.50% 76,202 3억 1,257억
126 KOSDAQ 1,720 -23 -1.32% 167,641 3억 243억
127 KOSDAQ 3,275 100 3.15% 91,460 3억 612억
128 KOSDAQ 2,535 -45 -1.74% 112,270 3억 816억
129 KOSDAQ 1,225 50 4.26% 228,323 3억 200억
130 KOSDAQ 5,270 0 0.00% 52,622 3억 643억
131 KOSDAQ 3,750 -120 -3.10% 71,662 3억 669억
132 KOSDAQ 2,415 -45 -1.83% 111,101 3억 436억
133 KOSDAQ 3,140 -145 -4.41% 82,423 3억 639억
134
나노 187790
KOSDAQ 2,035 -120 -5.57% 126,314 3억 628억 -
135 KOSDAQ 9,260 -450 -4.63% 26,913 2억 489억
136 KOSDAQ 1,383 -106 -7.12% 170,862 2억 663억
137 KOSDAQ 11,290 40 0.36% 21,145 2억 1,262억
138 KOSDAQ 4,740 -130 -2.67% 45,394 2억 1,996억 -
139
시선AI 340810
KOSDAQ 2,555 -175 -6.41% 84,245 2억 363억
140 KOSDAQ 3,060 -215 -6.56% 68,288 2억 659억
141 KOSDAQ 2,140 -35 -1.61% 97,691 2억 319억
142
본느 226340
KOSDAQ 3,575 -205 -5.42% 58,549 2억 300억
143 KOSDAQ 6,310 710 12.68% 33,405 2억 326억
144 KOSDAQ 7,890 -690 -8.04% 24,957 2억 646억
145
오텍 067170
KOSDAQ 1,890 -87 -4.40% 107,511 2억 519억
146 KOSDAQ 3,460 -285 -7.61% 57,123 2억 355억
147 KOSDAQ 2,040 -90 -4.23% 96,206 2억 666억
148 KOSDAQ 9,940 -230 -2.26% 19,712 2억 790억
149 KOSDAQ 19,000 -1,450 -7.09% 10,043 2억 1,516억
150 KOSDAQ 6,420 -120 -1.83% 29,625 2억 454억
151 KOSDAQ 1,283 -36 -2.73% 143,469 2억 214억
152 KOSDAQ 8,820 -10 -0.11% 20,944 2억 1,261억 -
153 KOSDAQ 1,176 -43 -3.53% 153,715 2억 717억
154 KOSDAQ 8,680 -610 -6.57% 20,418 2억 555억
155 KOSDAQ 2,260 -65 -2.80% 78,259 2억 571억
156 KOSDAQ 1,977 -20 -1.00% 88,076 2억 1,795억
157 KOSDAQ 4,865 -115 -2.31% 35,571 2억 652억
158 KOSDAQ 2,070 15 0.73% 84,269 2억 943억
159 KOSDAQ 2,135 -65 -2.95% 79,105 2억 303억
160 KOSDAQ 14,740 -200 -1.34% 11,186 2억 2,167억 -
161 KOSDAQ 2,095 60 2.95% 79,676 2억 125억
162 KOSDAQ 33,950 650 1.95% 4,652 2억 2,602억
163 KOSDAQ 2,960 -165 -5.28% 53,192 2억 659억 -
164 KOSDAQ 6,400 -610 -8.70% 23,771 2억 536억
165 KOSDAQ 5,170 -140 -2.64% 29,076 2억 553억
166 KOSDAQ 2,615 -75 -2.79% 54,397 1억 591억
167
LS증권 078020
KOSDAQ 6,060 -20 -0.33% 23,679 1억 3,362억
168 KOSDAQ 2,680 -90 -3.25% 53,385 1억 396억
169 KOSDAQ 2,190 -40 -1.79% 63,784 1억 810억
170 KOSDAQ 4,580 20 0.44% 29,535 1억 703억
171 KOSDAQ 3,110 -120 -3.72% 41,074 1억 617억
172 KOSDAQ 11,000 30 0.27% 11,683 1억 1,193억
173 KOSDAQ 1,908 88 4.84% 66,697 1억 283억
174 KOSDAQ 10,050 -660 -6.16% 12,207 1억 568억
175 KOSDAQ 3,645 -175 -4.58% 31,788 1억 354억
176 KOSDAQ 3,860 -165 -4.10% 29,950 1억 199억
177 KOSDAQ 1,535 0 0.00% 75,342 1억 958억
178 KOSDAQ 981 35 3.70% 116,893 1억 213억
179
광무 029480
KOSDAQ 1,252 -23 -1.80% 87,949 1억 748억
180 KOSDAQ 9,880 -570 -5.45% 10,939 1억 1,237억
181 KOSDAQ 1,723 -41 -2.32% 62,180 1억 709억
182 KOSDAQ 29,250 -600 -2.01% 3,620 1억 1,755억
183 KOSDAQ 4,855 430 9.72% 21,708 1억 577억
184 KOSDAQ 3,335 -80 -2.34% 30,247 1억 532억
185 KOSDAQ 3,400 -85 -2.44% 29,585 1억 645억
186 KOSDAQ 10,020 -60 -0.60% 9,558 9,401만 770억 -
187 KOSDAQ 1,645 71 4.51% 57,789 9,233만 255억
188 KOSDAQ 1,827 1 0.05% 50,180 9,216만 302억
189 KOSDAQ 7,650 -90 -1.16% 11,891 9,024만 1,230억
190 KOSDAQ 3,780 95 2.58% 23,282 8,854만 529억
191 KOSDAQ 2,580 -100 -3.73% 33,686 8,668만 668억
192 KOSDAQ 10,550 50 0.48% 8,160 8,620만 2,114억
193 KOSDAQ 1,830 -54 -2.87% 45,699 8,559만 255억
194 KOSDAQ 2,520 -10 -0.40% 33,448 8,445만 289억
195 KOSDAQ 1,309 -90 -6.43% 67,113 8,438만 181억
196 KOSDAQ 5,280 -80 -1.49% 15,593 8,374만 1,296억
197 KOSDAQ 907 53 6.21% 93,572 8,297만 209억
198 KOSDAQ 6,090 -60 -0.98% 13,266 8,228만 947억
199 KOSDAQ 1,438 59 4.28% 58,840 8,217만 505억
200 KOSDAQ 2,030 0 0.00% 39,788 8,120만 518억
201 KOSDAQ 6,500 10 0.15% 12,476 8,084만 556억
202 KOSDAQ 2,700 55 2.08% 30,844 7,996만 306억
203 KOSDAQ 8,100 0 0.00% 9,684 7,723만 1,558억 -
204 KOSDAQ 6,030 -170 -2.74% 12,778 7,646만 670억
205 KOSDAQ 3,560 -25 -0.70% 21,121 7,540만 331억
206 KOSDAQ 1,548 22 1.44% 49,403 7,513만 537억 -
207 KOSDAQ 1,363 -2 -0.15% 54,866 7,490만 726억
208 KOSDAQ 3,465 60 1.76% 20,434 6,984만 619억
209 KOSDAQ 2,585 -45 -1.71% 26,668 6,889만 303억 -
210 KOSDAQ 1,601 -23 -1.42% 41,243 6,640만 846억
211 KOSDAQ 2,625 -20 -0.76% 25,168 6,606만 682억
212
꿈비 407400
KOSDAQ 1,761 -67 -3.67% 37,424 6,563만 258억
213 KOSDAQ 5,480 -270 -4.70% 11,428 6,290만 405억
214
DXVX 180400
KOSDAQ 1,896 41 2.21% 32,777 6,234만 1,866억
215 KOSDAQ 4,930 -150 -2.95% 12,409 6,191만 541억
216 KOSDAQ 1,841 -18 -0.97% 33,580 6,186만 505억
217 KOSDAQ 3,850 -80 -2.04% 15,879 6,169만 619억
218 KOSDAQ 2,810 -50 -1.75% 21,038 6,054만 367억
219 KOSDAQ 882 -15 -1.67% 68,212 6,043만 426억
220 KOSDAQ 5,260 -50 -0.94% 11,294 5,930만 1,126억
221 KOSDAQ 1,973 13 0.66% 29,073 5,701만 315억
222 KOSDAQ 5,480 0 0.00% 9,688 5,272만 461억
223 KOSDAQ 1,921 -5 -0.26% 27,040 5,220만 790억
224 KOSDAQ 2,685 -180 -6.28% 18,931 5,136만 472억
225 KOSDAQ 896 -6 -0.67% 55,120 4,978만 168억
226 KOSDAQ 1,692 0 0.00% 28,000 4,764만 731억 -
227 KOSDAQ 2,380 -15 -0.63% 19,607 4,655만 310억
228 KOSDAQ 4,335 -260 -5.66% 10,685 4,600만 636억
229 KOSDAQ 5,410 -10 -0.18% 8,547 4,596만 563억
230 KOSDAQ 2,045 75 3.81% 22,165 4,476만 523억
231 KOSDAQ 8,170 -50 -0.61% 5,430 4,453만 836억
232 KOSDAQ 1,341 -8 -0.59% 32,454 4,375만 2,116억 -
233 KOSDAQ 1,898 -30 -1.56% 22,532 4,318만 512억
234 KOSDAQ 2,470 -5 -0.20% 17,786 4,314만 286억
235 KOSDAQ 1,988 16 0.81% 21,028 4,211만 729억
236 KOSDAQ 6,590 -60 -0.90% 6,254 4,163만 690억
237 KOSDAQ 4,435 -60 -1.33% 8,814 3,880만 348억
238 KOSDAQ 3,085 15 0.49% 12,593 3,861만 355억
239 KOSDAQ 1,351 -3 -0.22% 27,558 3,717만 323억
240 KOSDAQ 2,405 -80 -3.22% 15,447 3,716만 364억
241 KOSDAQ 4,775 -175 -3.54% 7,599 3,665만 314억
242
세동 053060
KOSDAQ 1,311 1 0.08% 27,741 3,640만 231억
243 KOSDAQ 605 -35 -5.47% 56,981 3,530만 81억
244 KOSDAQ 5,620 320 6.04% 6,309 3,465만 277억
245 KOSDAQ 3,415 -15 -0.44% 10,066 3,447만 483억
246 KOSDAQ 1,170 -2 -0.17% 28,589 3,362만 468억
247 KOSDAQ 1,216 -33 -2.64% 27,719 3,359만 186억
248 KOSDAQ 3,445 -25 -0.72% 9,694 3,310만 248억 -
249 KOSDAQ 5,540 -60 -1.07% 5,973 3,305만 947억 -
250 KOSDAQ 3,650 -50 -1.35% 9,027 3,275만 705억
251 KOSDAQ 3,070 -85 -2.69% 10,324 3,191만 316억
252 KOSDAQ 1,609 -55 -3.31% 19,426 3,115만 145억
253 KOSDAQ 2,455 -80 -3.16% 12,063 2,995만 197억 -
254 KOSDAQ 4,645 -25 -0.54% 6,268 2,910만 473억
255 KOSDAQ 6,840 20 0.29% 4,248 2,909만 1,359억
256 KOSDAQ 2,065 0 0.00% 14,039 2,899만 155억
257 KOSDAQ 3,845 -15 -0.39% 7,560 2,896만 313억
258 KOSDAQ 4,070 -130 -3.10% 6,748 2,718만 217억
259
진영 285800
KOSDAQ 2,960 -225 -7.06% 8,895 2,699만 106억
260 KOSDAQ 1,415 -73 -4.91% 18,681 2,696만 260억
261
YTN 040300
KOSDAQ 2,015 -15 -0.74% 12,344 2,482만 961억
262 KOSDAQ 1,118 -3 -0.27% 22,350 2,471만 313억
263
iMBC 052220
KOSDAQ 1,409 -22 -1.54% 17,026 2,397만 324억
264 KOSDAQ 5,950 -30 -0.50% 3,937 2,349만 380억
265 KOSDAQ 2,530 -105 -3.98% 8,856 2,267만 438억
266 KOSDAQ 1,390 1 0.07% 16,239 2,228만 321억
267 KOSDAQ 2,700 90 3.45% 8,256 2,216만 353억
268 KOSDAQ 3,125 -5 -0.16% 6,947 2,208만 247억
269 KOSDAQ 2,965 -30 -1.00% 7,322 2,181만 1,012억
270 KOSDAQ 1,636 -56 -3.31% 12,968 2,122만 176억
271 KOSDAQ 2,615 -35 -1.32% 7,908 2,089만 508억
272 KOSDAQ 2,000 -100 -4.76% 10,265 2,053만 152억
273 KOSDAQ 2,870 -30 -1.03% 6,452 1,865만 426억
274 KOSDAQ 1,970 -13 -0.66% 9,394 1,858만 152억
275 KOSDAQ 2,925 -150 -4.88% 6,167 1,799만 188억
276 KOSDAQ 8,640 90 1.05% 2,046 1,766만 1,383억
277 KOSDAQ 2,925 -25 -0.85% 5,885 1,736만 291억
278
부방 014470
KOSDAQ 947 -15 -1.56% 17,818 1,698만 508억 -
279
레몬 294140
KOSDAQ 2,240 -40 -1.75% 7,436 1,640만 558억
280 KOSDAQ 1,197 2 0.17% 13,119 1,556만 182억
281 KOSDAQ 3,110 -140 -4.31% 4,814 1,525만 343억 -
282 KOSDAQ 10,000 70 0.70% 1,478 1,469만 1,508억 -
283 KOSDAQ 6,570 50 0.77% 2,033 1,329만 828억
284 KOSDAQ 1,012 12 1.20% 12,788 1,280만 193억
285 KOSDAQ 1,962 20 1.03% 6,228 1,199만 275억
286 KOSDAQ 1,699 0 0.00% 7,038 1,181만 198억
287 KOSDAQ 3,290 -165 -4.78% 3,104 1,021만 269억
288 KOSDAQ 4,770 180 3.92% 1,907 908만 707억 -
289 KOSDAQ 2,510 -30 -1.18% 3,675 905만 200억 -
290 KOSDAQ 3,410 60 1.79% 2,328 784만 183억
291 KOSDAQ 1,926 -2 -0.10% 3,699 713만 207억
292 KOSDAQ 2,925 -10 -0.34% 2,424 696만 209억
293 KOSDAQ 3,100 -85 -2.67% 2,164 680만 202억
294 KOSDAQ 961 -19 -1.94% 6,273 612만 166억
295 KOSDAQ 2,780 10 0.36% 2,023 554만 242억
296 KOSDAQ 16,290 10 0.06% 329 536만 1,079억
297 KOSDAQ 2,715 -50 -1.81% 1,530 416만 291억
298 KOSDAQ 5,190 -20 -0.38% 763 391만 270억 -
299 KOSDAQ 2,275 0 0.00% 1,566 351만 205억 -
300
트윔 290090
KOSDAQ 3,520 -140 -3.83% 913 320만 262억
301 KOSDAQ 7,090 0 0.00% 185 131만 617억
302 KOSDAQ 3,880 10 0.26% 216 83만 182억
303 KOSDAQ 1,998 0 0.00% 379 76만 120억
304
핌스 347770
KOSDAQ 759 0 0.00% 0 0 172억
🔔 새로운 주요공시