케이피항공산업
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가5,480원-4.70% · -270원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량11,428
거래대금6,290만
시가총액405억
인기순위-
PER0.00배
ROE9.42%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:55:52현재가5,480원
등락률-4.70%
고가5,850원
저가5,410원
거래량11,428
거래대금62,896,460
시가총액405.0억
52주 범위5,410 ~ 46,500
52주 가격 위치
0.2%52주 최저가
5,410원현재가
5,480원52주 최고가
46,500원
5,410원현재가
5,480원52주 최고가
46,500원
코스닥 내 위치
같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · 코스피 | 2개 | 358,500원 | -14.74% |
| 덕산하이메탈077360 · 코스닥 | 2개 | 7,510원 | -14.56% |
| 한화시스템272210 · 코스피 | 2개 | 53,900원 | -13.62% |
| 켄코아에어로스페이스274090 · 코스닥 | 2개 | 8,530원 | -10.87% |
| 한화000880 · 코스피 | 2개 | 85,000원 | -10.71% |
| 퍼스텍010820 · 코스피 | 2개 | 4,485원 | -8.84% |
| 센서뷰321370 · 코스닥 | 2개 | 1,190원 | -8.25% |
| 파이버프로368770 · 코스닥 | 2개 | 8,800원 | -8.05% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 497억 | 35억 | 30억 | 408 | 0.00 | 0.00 | 20.88% | 334.29% |
| 2025 | 539억 | 26억 | 16억 | 210 | 0.00 | 0.00 | 9.42% | 378.85% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -2,194 | 87 | 2,107 |
| 2026-11-04 | -1,585 | 0 | 1,585 |
| 2026-11-03 | 5,745 | 0 | -5,745 |
| 2026-11-02 | -1,211 | 0 | 1,211 |
| 2026-10-30 | 1,376 | 0 | -1,376 |
| 2026-10-29 | -2,031 | 0 | 2,031 |
| 2026-10-28 | 3,670 | 0 | -3,670 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 274 | 3.87% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 872 | 4.26% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 273 | 4.61% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 1,173 | 3.50% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 633 | 3.29% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 989 | 4.93% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 210 | 7.63% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.