뉴스핌 · 2026-10-08 11:51[리포트 브리핑]와이지엔터테인먼트, '하방은 담보된다' 목표가 57,000원 - NH투자증권
와이지엔터테인먼트
외·기 동반매수
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가41,350원+5.48% · +2,150원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량91,854
거래대금38억
시가총액7,729억
인기순위-
PER0.00배
ROE13.39%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:52:55현재가41,350원
등락률+5.48%
고가41,650원
저가39,850원
거래량91,854
거래대금37.9억
시가총액7,729.0억
52주 범위34,300 ~ 86,300
52주 가격 위치
13.6%52주 최저가
34,300원현재가
41,350원52주 최고가
86,300원
34,300원현재가
41,350원52주 최고가
86,300원
코스닥 내 위치
관련 테마
1개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 115억 | 6억 | 5억 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 25.14% |
| 2008 | 185억 | 14억 | 16억 | 162 | 0.00 | 0.00 | 19.28% | 120.33% |
| 2009 | 357억 | 74억 | 42억 | 425 | 0.00 | 0.00 | 45.87% | 97.79% |
| 2010 | 575억 | 129억 | 96억 | 982 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 76.61% |
| 2011 | 781억 | 178억 | 129억 | 1,209 | 0.00 | 0.00 | 26.51% | 18.35% |
| 2012 | 1,066억 | 215억 | 188억 | 1,381 | 0.00 | 0.00 | 21.59% | 20.64% |
| 2013 | 1,163억 | 222억 | 151억 | 1,116 | 0.00 | 0.00 | 14.85% | 17.60% |
| 2014 | 1,563억 | 219억 | 183억 | 1,290 | 0.00 | 0.00 | 13.39% | 38.30% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 17,286 | 15,156 | -32,404 |
| 2026-11-04 | 14,574 | 6,838 | -20,735 |
| 2026-11-03 | 18,746 | 5,992 | -24,709 |
| 2026-11-02 | 6,473 | 9,137 | -15,588 |
| 2026-10-30 | 31,340 | -29,339 | -1,588 |
| 2026-10-29 | -11,329 | -4,223 | 15,520 |
| 2026-10-28 | 15,697 | -17,938 | 1,924 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 13,854 | 10.45% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 15,745 | 15.20% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 9,579 | 12.67% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 11,669 | 10.34% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 16,691 | 19.58% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 7,035 | 9.95% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 15,545 | 17.54% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
뉴스핌 · 2026-10-07 11:59[리포트 브리핑]와이지엔터테인먼트, 'YG의 신인 그룹 성공은 신규 기획사가 상장하는 효과와 같다' 목표가 63,000원 - 하나증권
뉴스핌 · 2026-09-22 08:44[리포트 브리핑]와이지엔터테인먼트, 'BigBang, BlackPink, BabyMonster 그 다음은' 목표가 63,000원 - SK증권