비건뉴스 · 2026-10-22 03:58휴온스글로벌, 공시번복 3건에 지정 6개월 유예
휴온스글로벌
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가20,000원+0.35% · +70원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량22,528
거래대금5억
시가총액2,532억
인기순위-
PER0.00배
ROE0.00%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:51:25현재가20,000원
등락률+0.35%
고가20,550원
저가19,820원
거래량22,528
거래대금4.5억
시가총액2,532.0억
52주 범위19,030 ~ 76,700
52주 가격 위치
1.7%52주 최저가
19,030원현재가
20,000원52주 최고가
76,700원
19,030원현재가
20,000원52주 최고가
76,700원
코스닥 내 위치
관련 테마
2개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2010 | 941억 | -200,000,000 | -3,000,000,000 | -162 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 81.32% |
| 2011 | 1,164억 | 83억 | 46억 | 352 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 106.84% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 3,819 | 1,595 | -5,406 |
| 2026-11-04 | -5,322 | -152 | 5,458 |
| 2026-11-03 | -5,644 | 134 | 5,502 |
| 2026-11-02 | -2,019 | 424 | 1,606 |
| 2026-10-30 | 9,067 | -303 | -8,788 |
| 2026-10-29 | -2,076 | 1,457 | 588 |
| 2026-10-28 | -6,519 | 1,041 | 5,468 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 3,366 | 10.63% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 3,294 | 21.80% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 2,488 | 20.51% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 2,163 | 7.56% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 6,567 | 25.65% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 4,712 | 18.25% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 6,204 | 16.77% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
더바이오 · 2026-10-21 18:30휴온스·휴온스글로벌, 불성실공시법인 지정 6개월 유예
TopStarNews · 2026-10-21 18:05휴온스글로벌, 불성실공시법인 지정 유예로 미지정