더구루 · 2026-11-03 16:21에코프로비엠 헝가리 공장 환경 리스크 논란 '원천 차단'..소음측정 결과 투명 공개
에코프로비엠
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가89,700원-7.72% · -7,500원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량762,554
거래대금696억
시가총액9.7조
인기순위8위
PER0.00배
ROE-0.64%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:55:08현재가89,700원
등락률-7.72%
고가97,100원
저가87,700원
거래량762,554
거래대금695.7억
시가총액9.7조
52주 범위84,300 ~ 260,000
52주 가격 위치
3.1%52주 최저가
84,300원현재가
89,700원52주 최고가
260,000원
84,300원현재가
89,700원52주 최고가
260,000원
코스닥 내 위치
관련 테마
2개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 알멕354320 · 코스닥 | 2개 | 35,200원 | -20.27% |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 · 코스피 | 2개 | 33,550원 | -18.37% |
| 엠케이전자033160 · 코스닥 | 2개 | 10,610원 | -13.74% |
| 삼아알미늄006110 · 코스피 | 2개 | 45,700원 | -13.61% |
| 메가터치446540 · 코스닥 | 2개 | 6,210원 | -13.51% |
| 더블유씨피393890 · 코스닥 | 2개 | 7,330원 | -11.69% |
| 솔루스첨단소재336370 · 코스피 | 2개 | 6,680원 | -11.52% |
| 삼기에너지솔루션즈419050 · 코스닥 | 2개 | 1,908원 | -11.46% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 6,161억 | 371억 | 345억 | 430 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 75.67% |
| 2020 | 8,547억 | 548억 | 467억 | 554 | 0.00 | 0.00 | 11.53% | 70.97% |
| 2021 | 1.5조 | 1,150억 | 978억 | 1,145 | 0.00 | 0.00 | 20.26% | 139.18% |
| 2022 | 5.4조 | 3,807억 | 2,727억 | 2,433 | 0.00 | 0.00 | 24.26% | 126.73% |
| 2023 | 6.9조 | 1,560억 | 547억 | -89 | 0.00 | 0.00 | -0.64% | 172.71% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -127,504 | 3,979 | 123,240 |
| 2026-11-04 | -35,411 | 189,629 | -154,513 |
| 2026-11-03 | -117,426 | -48,273 | 163,698 |
| 2026-11-02 | -51,164 | 14,569 | 36,487 |
| 2026-10-30 | 11,522 | -42,167 | 30,477 |
| 2026-10-29 | 56,106 | -142,642 | 86,474 |
| 2026-10-28 | -31,617 | 10,903 | 20,708 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 183,111 | 22.98% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 202,440 | 43.84% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 91,610 | 38.75% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 189,328 | 52.78% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 177,752 | 41.05% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 157,203 | 40.84% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 161,325 | 34.28% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
핀포인트뉴스 · 2026-11-03 15:49[코스닥 외국인] 매수는 반도체 장비주로…에코프로·에코프로비엠은 폭풍매도
CBC뉴스 · 2026-11-03 14:44에코프로 그룹주 일제히 약세…에코프로·에코프로비엠 4%대 하락, 오후장 흐름은?
충청매일 · 2026-11-02 18:40‘4명 사상’ 폭발 사고 에코프로비엠 전 대표 징역 1년6개월 구형
미래경제 · 2026-11-02 16:20청주 에코프로비엠 폭발 사고…전 대표에 징역 1년6개월 구형
충청일보 · 2026-11-02 16:114명 사상 청주 에코프로비엠 폭발사고…전 대표 징역 1년 6개월 구형
뉴스1 · 2026-11-02 15:59'4명 사상' 폭발 화재 에코프로비엠 전 대표 징역 1년6개월 구형
잡포스트 · 2026-11-02 15:20에코프로비엠 9만2100원 반등…양극재 가동률 회복이 관건
최근 공시
전체보기 ›
2026-11-05
2026-11-05
2026-10-30
2026-10-30
2026-10-30
2026-10-30
2026-10-30
2026-10-30