케이앤에스아이앤씨
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가3,460원-7.61% · -285원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량57,123
거래대금2억
시가총액355억
인기순위-
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:58:49현재가3,460원
등락률-7.61%
고가3,925원
저가3,410원
거래량57,123
거래대금2.0억
시가총액355.0억
52주 범위3,410 ~ 24,600
52주 가격 위치
0.2%52주 최저가
3,410원현재가
3,460원52주 최고가
24,600원
3,410원현재가
3,460원52주 최고가
24,600원
코스닥 내 위치
같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · 코스피 | 2개 | 358,500원 | -14.74% |
| 덕산하이메탈077360 · 코스닥 | 2개 | 7,510원 | -14.56% |
| 한화시스템272210 · 코스피 | 2개 | 53,900원 | -13.62% |
| 켄코아에어로스페이스274090 · 코스닥 | 2개 | 8,530원 | -10.87% |
| 한화000880 · 코스피 | 2개 | 85,000원 | -10.71% |
| 퍼스텍010820 · 코스피 | 2개 | 4,485원 | -8.84% |
| 센서뷰321370 · 코스닥 | 2개 | 1,190원 | -8.25% |
| 파이버프로368770 · 코스닥 | 2개 | 8,800원 | -8.05% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무 데이터가 없어. | ||||||||
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -263 | -8,775 | 9,038 |
| 2026-11-04 | 42,894 | -10,573 | -32,321 |
| 2026-11-03 | 5,392 | -9,612 | 4,220 |
| 2026-11-02 | 14,047 | -10,317 | -3,730 |
| 2026-10-30 | -3,275 | 809 | 2,466 |
| 2026-10-29 | -1,183 | -140 | 1,631 |
| 2026-10-28 | 6,645 | 43 | -7,016 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 3,638 | 3.06% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 1,618 | 3.20% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 3,275 | 4.47% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 608 | 0.98% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 2,082 | 2.04% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 1,073 | 1.52% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 4,221 | 7.29% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.
최근 공시
전체보기 ›
2026-10-30