지에프씨생명과학
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가4,070원-3.10% · -130원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량6,748
거래대금2,718만
시가총액217억
인기순위-
PER0.00배
ROE-122.16%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:57:25현재가4,070원
등락률-3.10%
고가4,115원
저가3,980원
거래량6,748
거래대금27,181,045
시가총액217.0억
52주 범위3,980 ~ 16,900
52주 가격 위치
0.7%52주 최저가
3,980원현재가
4,070원52주 최고가
16,900원
3,980원현재가
4,070원52주 최고가
16,900원
코스닥 내 위치
관련 테마
1개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 142억 | 6억 | 3억 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 108.65% |
| 2023 | 154억 | 7억 | 21억 | 332 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024 | 168억 | 17억 | -5,900,000,000 | -1,417 | 0.00 | 0.00 | -122.16% | 83.99% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -2,568 | 0 | 2,568 |
| 2026-11-04 | -2,193 | 0 | 2,193 |
| 2026-11-03 | 212 | 0 | -212 |
| 2026-11-02 | -284 | 0 | 284 |
| 2026-10-30 | -15,042 | 0 | 15,042 |
| 2026-10-29 | -3,475 | 0 | 3,475 |
| 2026-10-28 | 7,444 | 0 | -7,444 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 327 | 7.65% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 364 | 3.52% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 213 | 4.43% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 149 | 0.84% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 946 | 10.40% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 914 | 1.93% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 346 | 3.66% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.
최근 공시
전체보기 ›
2026-11-02
2026-11-02
2026-10-28
2026-10-28
2026-10-23
2026-10-23
2026-10-19
2026-10-19