본문 바로가기
장 마감 코스피 5,383.80 -5.28% 코스닥 678.41 -5.11%
← 매매기법 목록
스토캐스틱 골든크로스
%K가 %D를 상향 돌파
과매수·과매도 신호형
활용 방법 오늘 발생한 돌파·교차·전환 신호를 찾는 조건입니다. 신호 발생 시점의 거래량, 추세 방향, 지지·저항을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
확인할 점 과매수는 즉시 하락, 과매도는 즉시 상승을 의미하지 않습니다. 강한 추세에서는 극단값이 오래 지속될 수 있습니다.
기준일 2026-11-05
전체 KOSPI KOSDAQ
검색 종목 147개
순위 종목명 시장 현재가 전일대비 등락률 거래량 거래대금 시가총액 관련테마
1
KB금융 105560
KOSPI 157,000 5,500 3.63% 979,381 1,544억 55조 6,860억
2
기아 000270
KOSPI 100,800 5,000 5.22% 1,519,999 1,529억 39조 3,536억
3 KOSPI 269,000 15,000 5.91% 447,807 1,205억 10조 709억
4
KT&G 033780
KOSPI 194,200 2,200 1.15% 349,188 685억 20조 1,600억
5 KOSPI 149,300 11,300 8.19% 440,661 652억 6조 4,359억
6 KOSPI 62,000 14,250 29.84% 897,176 521억 329억 -
7 KOSPI 10,570 910 9.42% 3,952,070 432억 1,173억
8 KOSPI 64,400 7,400 12.98% 612,649 389억 7조 9,776억
9 KOSPI 121,300 8,400 7.44% 289,037 349억 2조 8,633억
10 KOSPI 133,800 6,100 4.78% 228,781 306억 7조 8,263억
11 KOSPI 82,600 4,400 5.63% 347,914 286억 6조 807억
12 KOSPI 205,000 500 0.24% 132,634 274억 15조 8,624억
13 KOSPI 264,500 17,000 6.87% 100,175 264억 3조 19억
14 KOSPI 6,700 810 13.75% 3,634,811 240억 5,403억
15 KOSPI 109,800 6,200 5.98% 171,491 187억 7조 7,703억
16 KOSPI 19,450 510 2.69% 800,738 156억 15조 5,099억 -
17 KOSPI 121,000 5,400 4.67% 126,887 153억 4조 7,830억
18 KOSPI 12,270 560 4.78% 890,393 109억 2,780억
19 KOSPI 1,554 358 29.93% 6,086,212 91억 579억
20 KOSPI 4,080 0 0.00% 2,185,502 90억 3조 5,436억
21 KOSPI 33,200 1,600 5.06% 222,640 74억 4조 4,922억
22 KOSPI 70,600 3,100 4.59% 99,544 71억 3조 1,284억
23 KOSPI 39,050 1,350 3.58% 146,459 57억 2조 732억
24
F&F 383220
KOSPI 64,100 1,500 2.40% 85,272 55억 2조 4,555억
25 KOSPI 27,550 1,250 4.75% 191,717 53억 2조 1,064억
26 KOSPI 31,800 1,950 6.53% 139,134 44억 1조 8,680억
27 KOSPI 9,920 230 2.37% 396,084 39억 9,189억
28 KOSPI 126,700 7,700 6.47% 27,567 35억 1조 1,662억
29 KOSPI 41,850 550 1.33% 78,405 33억 4조 8,487억 -
30
동서 026960
KOSPI 28,800 900 3.23% 108,671 31억 2조 8,714억
31 KOSPI 5,190 70 1.37% 537,276 28억 2조 1,056억
32 KOSPI 10,570 320 3.12% 258,708 27억 8,427억
33 KOSPI 48,950 1,000 2.09% 55,214 27억 2조 2,737억
34 KOSPI 36,400 1,950 5.66% 72,118 26억 1조 6,067억 -
35 KOSPI 50,300 500 1.00% 47,927 24억 1조 3,679억
36 KOSPI 3,880 -35 -0.89% 605,758 24억 1조 264억
37 KOSPI 62,100 2,100 3.50% 34,494 22억 1조 814억
38 KOSPI 28,600 500 1.78% 73,242 21억 4,194억
39 KOSPI 38,150 1,850 5.10% 49,957 19억 4,028억 -
40 KOSPI 17,870 780 4.56% 106,899 19억 1조 413억
41
SUN&L 002820
KOSPI 1,001 5 0.50% 1,524,816 17억 121억
42 KOSPI 5,970 210 3.65% 254,788 15억 5,831억 -
43 KOSPI 322,000 7,000 2.22% 4,690 15억 1조 2,905억
44 KOSPI 16,440 20 0.12% 87,433 15억 1,801억
45
한섬 020000
KOSPI 18,280 60 0.33% 76,003 14억 3,926억
46 KOSPI 8,060 30 0.37% 147,078 12억 1,808억
47
방림 003610
KOSPI 5,890 100 1.73% 189,393 11억 1,891억 -
48
GKL 114090
KOSPI 8,230 90 1.11% 119,927 10억 5,091억 -
49 KOSPI 2,955 200 7.26% 323,310 9억 789억
50 KOSPI 21,000 650 3.19% 41,643 9억 1,489억 -
51 KOSPI 23,300 100 0.43% 36,166 8억 1,064억
52 KOSPI 19,960 -190 -0.94% 39,900 8억 2,576억 -
53 KOSPI 118,800 900 0.76% 6,719 8억 1조 9,531억
54
LF 093050
KOSPI 22,150 200 0.91% 33,104 7억 6,477억
55 KOSPI 39,800 150 0.38% 16,283 7억 3,432억
56 KOSPI 116,300 3,100 2.74% 5,486 6억 4,915억 -
57 KOSPI 85,200 400 0.47% 5,634 5억 3,951억 -
58 KOSPI 8,310 130 1.59% 57,109 5억 3,141억
59 KOSPI 44,300 600 1.37% 10,393 5억 1,339억 -
60 KOSPI 7,470 -10 -0.13% 58,295 4억 1,714억
61 KOSPI 6,800 -120 -1.73% 63,453 4억 1,870억
62 KOSPI 27,250 250 0.93% 15,871 4억 9,691억
63
YG PLUS 037270
KOSPI 2,840 20 0.71% 149,988 4억 1,808억
64
넥센 005720
KOSPI 6,200 70 1.14% 62,591 4억 3,258억 -
65 KOSPI 11,660 420 3.74% 33,666 4억 2,636억 -
66 KOSPI 11,200 90 0.81% 33,992 4억 3,250억
67 KOSPI 10,570 30 0.28% 35,161 4억 1,167억
68 KOSPI 1,038 -9 -0.86% 359,894 4억 2,006억 -
69 KOSPI 1,484 -6 -0.40% 229,374 3억 4,891억
70 KOSPI 8,950 10 0.11% 34,060 3억 3,220억
71 KOSPI 9,700 70 0.73% 30,410 3억 1,462억
72 KOSPI 131,000 1,700 1.31% 1,970 3억 6,550억 -
73
서흥 008490
KOSPI 17,950 20 0.11% 14,080 3억 2,077억
74 KOSPI 1,810 12 0.67% 139,571 3억 1,600억
75 KOSPI 8,280 50 0.61% 29,700 2억 3,312억
76
LG우 003555
KOSPI 62,000 -200 -0.32% 3,907 2억 1,867억 -
77 KOSPI 8,450 50 0.60% 28,032 2억 2,898억
78
NI스틸 008260
KOSPI 3,075 5 0.16% 74,633 2억 879억
79 KOSPI 8,310 170 2.09% 27,881 2억 3,168억
80 KOSPI 13,050 -190 -1.44% 16,717 2억 1,935억
81 KOSPI 10,560 50 0.48% 19,345 2억 1,672억
82 KOSPI 66,800 2,800 4.38% 2,996 2억 518억 -
83 KOSPI 1,621 -86 -5.04% 122,419 2억 324억 -
84 KOSPI 17,320 340 2.00% 10,699 2억 5,340억 -
85 KOSPI 939 -1 -0.11% 190,106 2억 644억
86
보락 002760
KOSPI 993 36 3.76% 174,549 2억 595억 -
87 KOSPI 2,020 10 0.50% 81,529 2억 409억
88 KOSPI 13,200 70 0.53% 12,307 2억 1,188억
89 KOSPI 10,710 240 2.29% 14,298 2억 683억 -
90 KOSPI 4,085 70 1.74% 35,531 1억 135억 -
91 KOSPI 6,790 -110 -1.59% 21,092 1억 1,406억
92 KOSPI 8,560 50 0.59% 16,583 1억 2,176억
93
DKME 015590
KOSPI 1,969 49 2.55% 72,691 1억 1,051억 -
94
삼립 005610
KOSPI 38,650 450 1.18% 3,402 1억 3,335억
95 KOSPI 4,060 25 0.62% 31,741 1억 674억 -
96 KOSPI 20,000 60 0.30% 6,316 1억 3,693억 -
97 KOSPI 10,750 70 0.66% 11,819 1억 1,817억
98 KOSPI 10,470 60 0.58% 11,198 1억 2,765억
99
서원 021050
KOSPI 973 -7 -0.71% 96,594 9,430만 462억
100 KOSPI 2,100 0 0.00% 44,738 9,386만 1,162억
101 KOSPI 18,830 180 0.97% 4,997 9,363만 2,845억
102 KOSPI 10,020 0 0.00% 9,313 9,309만 2,178억
103 KOSPI 2,500 10 0.40% 36,908 9,216만 271억
104
백산 035150
KOSPI 9,940 10 0.10% 7,784 7,690만 1,965억 -
105 KOSPI 3,800 50 1.33% 20,300 7,686만 732억 -
106 KOSPI 41,650 700 1.71% 1,866 7,658만 440억
107
NPC우 004255
KOSPI 1,840 -8 -0.43% 40,683 7,380만 97억 -
108
KTcs 058850
KOSPI 2,020 0 0.00% 35,922 7,272만 836억
109 KOSPI 1,890 22 1.18% 38,938 7,247만 910억
110 KOSPI 2,890 25 0.87% 24,966 7,051만 655억
111 KOSPI 67,200 1,100 1.66% 1,017 6,959만 772억 -
112 KOSPI 3,835 -45 -1.16% 17,605 6,838만 373억
113 KOSPI 25,750 -150 -0.58% 2,335 5,971만 644억
114 KOSPI 10,510 140 1.35% 5,415 5,588만 1,051억
115 KOSPI 20,650 200 0.98% 2,717 5,577만 1,217억
116 KOSPI 1,724 -34 -1.93% 28,988 5,063만 595억
117
한독 002390
KOSPI 8,220 160 1.99% 5,907 4,796만 1,131억
118 KOSPI 8,720 20 0.23% 5,500 4,784만 1,282억
119 KOSPI 29,000 -550 -1.86% 1,625 4,740만 548억 -
120 KOSPI 1,719 32 1.90% 27,298 4,656만 618억 -
121 KOSPI 848 -23 -2.64% 54,479 4,612만 187억
122 KOSPI 4,000 920 29.87% 11,503 4,532만 8억 -
123 KOSPI 1,224 12 0.99% 30,335 3,703만 572억
124 KOSPI 23,800 500 2.15% 1,517 3,568만 503억 -
125 KOSPI 1,817 -10 -0.55% 17,773 3,207만 277억 -
126 KOSPI 1,930 72 3.88% 15,435 2,910만 553억
127 KOSPI 1,384 32 2.37% 22,427 2,892만 301억
128 KOSPI 13,990 170 1.23% 2,063 2,864만 192억 -
129 KOSPI 3,710 -265 -6.67% 7,621 2,676만 43억 -
130 KOSPI 6,830 110 1.64% 3,744 2,542만 1,091억 -
131 KOSPI 10,920 30 0.28% 2,225 2,427만 1,295억 -
132 KOSPI 22,750 450 2.02% 971 2,147만 183억 -
133 KOSPI 965 -5 -0.52% 21,898 2,132만 367억
134
전방 000950
KOSPI 30,300 -100 -0.33% 706 2,117만 509억 -
135 KOSPI 2,040 -125 -5.77% 9,431 1,981만 127억
136 KOSPI 4,830 90 1.90% 3,699 1,742만 485억
137 KOSPI 27,050 150 0.56% 594 1,608만 203억 -
138 KOSPI 1,782 -3 -0.17% 7,775 1,404만 634억
139 KOSPI 5,780 80 1.40% 1,912 1,100만 38억 -
140 KOSPI 3,310 45 1.38% 2,545 840만 75억 -
141
WISCOM 024070
KOSPI 1,711 -10 -0.58% 4,684 794만 262억 -
142 KOSPI 8,670 90 1.05% 638 554만 659억 -
143 KOSPI 27,000 0 0.00% 43 115만 66억 -
144 KOSPI 8,280 70 0.85% 69 57만 305억 -
145 KOSPI 2,940 65 2.26% 149 43만 514억 -
146 KOSPI 11,960 110 0.93% 34 41만 55억 -
147 KOSPI 746 0 0.00% 0 0 313억
🔔 새로운 주요공시