한국사회복지저널 · 2026-10-19 15:58마포노인복지관, 한미글로벌·따뜻한동행과 어르신 가을 나들이
한미글로벌
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가16,440원+0.12% · +20원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량87,433
거래대금15억
시가총액1,801억
인기순위-
PER0.00배
ROE0.00%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:44:15현재가16,440원
등락률+0.12%
고가17,310원
저가16,260원
거래량87,433
거래대금14.6억
시가총액1,801.0억
52주 범위13,740 ~ 34,750
52주 가격 위치
12.9%52주 최저가
13,740원현재가
16,440원52주 최고가
34,750원
13,740원현재가
16,440원52주 최고가
34,750원
코스피 내 위치
관련 테마
1개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| LS ELECTRIC010120 · 코스피 | 1개 | 129,800원 | -13.87% |
| 효성중공업298040 · 코스피 | 1개 | 1,791,000원 | -12.59% |
| 금양그린파워282720 · 코스닥 | 1개 | 8,740원 | +12.48% |
| 삼미금속012210 · 코스닥 | 1개 | 6,520원 | -10.68% |
| 대한전선001440 · 코스피 | 1개 | 18,050원 | -9.98% |
| 원일티엔아이136150 · 코스닥 | 1개 | 6,400원 | -8.70% |
| 우리기술032820 · 코스닥 | 1개 | 8,110원 | -8.05% |
| 비에이치아이083650 · 코스닥 | 1개 | 38,300원 | -7.26% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 252억 | 18억 | 16억 | 410 | 0.00 | 0.00 | 26.38% | 66.22% |
| 2005 | 322억 | 18억 | 14억 | 377 | 0.00 | 0.00 | 20.37% | 90.11% |
| 2006 | 516억 | 45억 | 36억 | 941 | 0.00 | 0.00 | 40.18% | 115.00% |
| 2007 | 802억 | 72억 | 55억 | 1,084 | 0.00 | 0.00 | 40.93% | 79.10% |
| 2008 | 803억 | 90억 | 73억 | 1,212 | 0.00 | 0.00 | 37.05% | 67.81% |
| 2009 | 959억 | 99억 | 82억 | 1,244 | 0.00 | 0.00 | 24.15% | 38.61% |
| 2010 | 1,033억 | 120억 | 89억 | 1,248 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 94.23% |
| 2011 | 1,829억 | 65억 | 35억 | 610 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 180.80% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -17,112 | 15,220 | 1,892 |
| 2026-11-04 | 18,195 | -8,088 | -10,127 |
| 2026-11-03 | -5,800 | -5,149 | 10,707 |
| 2026-11-02 | 21,767 | -4,118 | -16,677 |
| 2026-10-30 | 4,876 | -10,704 | 5,577 |
| 2026-10-29 | -41,104 | 40,483 | 269 |
| 2026-10-28 | 14,015 | -3,517 | -10,369 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 6,485 | 9.00% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 12,210 | 18.77% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 1,755 | 3.04% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 10,858 | 9.30% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 30,301 | 12.78% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 6,816 | 5.31% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 7,002 | 11.00% | 0.00% |
NEWS
전체보기