본문 바로가기
장 마감 코스피 5,383.80 -5.28% 코스닥 678.41 -5.11%
← 매매기법 목록
Aroon Up 70 이상
Aroon Up(25)가 70 이상
추세 상태형
활용 방법 현재 종목이 해당 기술적 상태에 있는지 확인하는 조건입니다. 단독 매수·매도 신호보다는 추세 확인이나 다른 조건의 보조 필터로 활용하는 편이 적합합니다.
확인할 점 추세 지표는 가격보다 늦게 반응할 수 있습니다. 횡보장에서는 신호가 반복적으로 뒤집힐 수 있습니다.
기준일 2026-11-05
전체 KOSPI KOSDAQ
검색 종목 134개
순위 종목명 시장 현재가 전일대비 등락률 거래량 거래대금 시가총액 관련테마
1 KOSPI 215,000 15,000 7.50% 1,965,995 4,207억 49조 8,957억
2 KOSPI 64,300 -1,200 -1.83% 2,900,923 1,896억 12조 6,028억
3 KOSPI 190,400 6,100 3.31% 998,932 1,883억 12조 7,115억
4 KOSPI 1,520,000 25,000 1.67% 87,050 1,329억 70조 3,622억
5 KOSPI 31,350 900 2.96% 2,671,752 846억 20조 1,256억
6 KOSPI 90,600 9,900 12.27% 872,218 793억 7조 952억
7
KT&G 033780
KOSPI 194,200 2,200 1.15% 349,188 685억 20조 1,600억
8 KOSPI 72,600 -700 -0.95% 734,640 536억 7조 339억
9 KOSPI 62,000 14,250 29.84% 897,176 521억 329억 -
10 KOSPI 221,000 9,000 4.25% 233,043 513억 10조 517억
11 KOSPI 135,000 2,800 2.12% 364,819 497억 22조 5,919억 -
12 KOSPI 652,000 -1,000 -0.15% 72,555 479억 29조 1,102억
13 KOSPI 10,570 910 9.42% 3,952,070 432억 1,173억
14 KOSPI 64,400 7,400 12.98% 612,649 389억 7조 9,776억
15 KOSPI 205,000 500 0.24% 132,634 274억 15조 8,624억
16 KOSPI 40,250 -7,150 -15.08% 626,393 260억 2조 322억
17 KOSPI 6,700 810 13.75% 3,634,811 240억 5,403억
18 KOSPI 201,500 -500 -0.25% 107,695 217억 15조 1,125억
19 KOSPI 15,930 420 2.71% 1,305,882 208억 6조 7,611억
20 KOSPI 76,000 2,000 2.70% 233,487 179억 2조 534억
21 KOSPI 20,800 650 3.23% 835,084 172억 9조 9,241억
22 KOSPI 121,000 5,400 4.67% 126,887 153억 4조 7,830억
23
대동 000490
KOSPI 6,870 -40 -0.58% 1,781,650 128억 1,980억
24 KOSPI 111,800 7,800 7.50% 106,576 119억 1조 374억
25 KOSPI 150,200 3,100 2.11% 76,769 116억 2조 5,960억
26 KOSPI 36,700 2,500 7.31% 260,698 94억 3조 519억
27 KOSPI 1,554 358 29.93% 6,086,212 91억 579억
28 KOSPI 41,000 1,550 3.93% 215,577 90억 5,983억
29 KOSPI 142,300 3,700 2.67% 58,958 84억 1조 6,630억
30 KOSPI 52,900 -200 -0.38% 150,616 80억 1조 9,208억 -
31 KOSPI 4,045 295 7.87% 1,690,317 68억 858억 -
32 KOSPI 37,550 -300 -0.79% 156,938 59억 3조 4,664억
33 KOSPI 25,200 -50 -0.20% 218,530 56억 1조 6,609억
34 KOSPI 6,720 -840 -11.11% 776,586 54억 5,679억 -
35 KOSPI 16,750 630 3.91% 317,919 53억 1조 1,747억
36 KOSPI 27,550 1,250 4.75% 191,717 53억 2조 1,064억
37 KOSPI 6,350 1,460 29.86% 840,049 51억 886억
38 KOSPI 6,910 90 1.32% 720,375 50억 898억 -
39 KOSPI 23,400 -200 -0.85% 211,035 49억 1조 9,564억
40 KOSPI 98,700 400 0.41% 47,516 47억 3조 7,505억
41 KOSPI 31,800 1,950 6.53% 139,134 44억 1조 8,680억
42
한진 002320
KOSPI 16,810 -270 -1.58% 216,092 37억 2,609억 -
43 KOSPI 126,700 7,700 6.47% 27,567 35억 1조 1,662억
44 KOSPI 29,800 -2,900 -8.87% 113,831 35억 1,971억
45 KOSPI 6,130 420 7.36% 517,828 32억 3,200억
46 KOSPI 3,730 95 2.61% 651,620 24억 623억 -
47 KOSPI 24,950 950 3.96% 95,432 24억 1조 5,009억 -
48 KOSPI 182,700 9,100 5.24% 12,360 23억 2조 2,365억 -
49
한샘 009240
KOSPI 41,500 1,100 2.72% 47,841 20억 9,767억
50 KOSPI 17,870 780 4.56% 106,899 19억 1조 413억
51 KOSPI 44,600 600 1.36% 39,824 18억 3조 1,140억
52
대웅 003090
KOSPI 16,640 560 3.48% 102,515 17억 9,675억 -
53 KOSPI 3,755 55 1.49% 450,219 17억 826억
54 KOSPI 5,970 210 3.65% 254,788 15억 5,831억 -
55
CJ CGV 079160
KOSPI 5,260 40 0.77% 285,203 15억 8,710억 -
56 KOSPI 20,350 -100 -0.49% 73,430 15억 2,711억
57
샘표 007540
KOSPI 46,700 -1,200 -2.51% 31,568 15억 941억 -
58 KOSPI 4,315 -175 -3.90% 333,624 15억 276억
59 KOSPI 16,250 -820 -4.80% 74,376 12억 2,828억
60 KOSPI 8,060 30 0.37% 147,078 12억 1,808억
61 KOSPI 4,330 465 12.03% 279,924 12억 1,520억
62
DB 012030
KOSPI 2,245 -135 -5.67% 505,671 12억 4,516억
63
방림 003610
KOSPI 5,890 100 1.73% 189,393 11억 1,891억 -
64 KOSPI 20,000 -100 -0.50% 48,816 10억 957억
65 KOSPI 1,550 89 6.09% 599,379 9억 2,525억
66 KOSPI 8,320 80 0.97% 104,857 9억 3,226억
67 KOSPI 23,300 100 0.43% 36,166 8억 1,064억
68 KOSPI 5,630 0 0.00% 134,774 8억 6,809억
69
SIMPAC 009160
KOSPI 5,270 220 4.36% 144,662 7억 3,445억
70 KOSPI 2,695 -265 -8.95% 247,579 7억 989억
71
HL D&I 014790
KOSPI 2,530 160 6.75% 250,795 6억 958억
72 KOSPI 20,150 400 2.03% 29,362 6억 6,543억
73 KOSPI 12,910 0 0.00% 43,092 6억 4,706억
74 KOSPI 1,317 -16 -1.20% 407,144 6억 482억 -
75 KOSPI 10,830 -30 -0.28% 51,067 5억 2,014억
76 KOSPI 3,820 -125 -3.17% 139,261 5억 1조 1,039억
77 KOSPI 21,850 300 1.39% 22,599 5억 243억 -
78 KOSPI 3,175 -515 -13.96% 137,466 5억 273억
79 KOSPI 42,550 -1,800 -4.06% 10,709 5억 6,338억 -
80 KOSPI 4,695 -20 -0.42% 96,762 5억 4,784억 -
81
두올 016740
KOSPI 4,280 -45 -1.04% 84,013 4억 1,227억
82 KOSPI 27,700 -500 -1.77% 12,694 4억 3,927억 -
83 KOSPI 5,000 95 1.94% 66,386 3억 790억
84
SK우 03473K
KOSPI 354,000 -22,500 -5.98% 788 3억 2,004억 -
85 KOSPI 1,250 -31 -2.42% 208,731 3억 675억
86 KOSPI 66,800 2,800 4.38% 2,996 2억 518억 -
87
SB성보 003080
KOSPI 2,175 -5 -0.23% 90,179 2억 435억
88 KOSPI 1,387 6 0.43% 138,177 2억 314억
89 KOSPI 72,400 -300 -0.41% 2,670 2억 836억 -
90
보락 002760
KOSPI 993 36 3.76% 174,549 2억 595억 -
91 KOSPI 1,331 -20 -1.48% 127,112 2억 525억
92 KOSPI 4,000 -120 -2.91% 40,116 2억 867억
93 KOSPI 850 -29 -3.30% 168,755 1억 409억
94
SBS 034120
KOSPI 11,280 -50 -0.44% 10,524 1억 2,093억
95 KOSPI 18,830 180 0.97% 4,997 9,363만 2,845억
96 KOSPI 2,425 0 0.00% 31,786 7,673만 980억
97
DYP 092780
KOSPI 3,000 -65 -2.12% 24,775 7,480만 395억
98 KOSPI 5,850 200 3.54% 13,067 7,424만 310억 -
99 KOSPI 3,835 -45 -1.16% 17,605 6,838만 373억
100 KOSPI 1,687 -37 -2.15% 39,025 6,498만 325억
101 KOSPI 8,910 1,860 26.38% 7,087 6,062만 27억 -
102 KOSPI 2,240 20 0.90% 26,790 5,996만 458억
103 KOSPI 1,111 -24 -2.11% 43,460 4,905만 353억
104 KOSPI 4,705 -15 -0.32% 9,617 4,521만 941억
105
신흥 004080
KOSPI 14,540 20 0.14% 1,666 2,416만 1,338억
106 KOSPI 2,490 20 0.81% 9,642 2,368만 278억
107 KOSPI 7,250 140 1.97% 3,167 2,295만 23억 -
108
우성 006980
KOSPI 18,180 -10 -0.05% 1,197 2,201만 562억
109 KOSPI 4,275 165 4.01% 4,429 1,832만 26억 -
110 KOSPI 2,010 -5 -0.25% 5,942 1,205만 779억
111 KOSPI 7,300 -160 -2.14% 938 686만 107억 -
112 KOSPI 18,080 -130 -0.71% 264 481만 362억 -
113 KOSPI 18,890 70 0.37% 18 34만 89억 -
114 KOSPI 4,380 -5 -0.11% 1 4,380 158억 -
115 KOSPI 4,200 0 0.00% 0 0 1,740억
116 KOSPI 5,820 0 0.00% 0 0 2,278억 -
117
금양 001570
KOSPI 9,900 0 0.00% 0 0 6,333억 -
118 KOSPI 1,935 0 0.00% 0 0 532억 -
119 KOSPI 2,620 0 0.00% 0 0 176억 -
120 KOSPI 5,330 0 0.00% 0 0 233억 -
121 KOSPI 756 0 0.00% 0 0 176억 -
122 KOSPI 2,670 0 0.00% 0 0 485억
123
STX 011810
KOSPI 3,530 0 0.00% 0 0 1,095억 -
124 KOSPI 928 0 0.00% 0 0 199억 -
125 KOSPI 932 0 0.00% 0 0 404억 -
126 KOSPI 541 0 0.00% 0 0 413억 -
127 KOSPI 902 0 0.00% 0 0 555억 -
128 KOSPI 436 0 0.00% 0 0 61억 -
129 KOSPI 2,660 0 0.00% 0 0 463억 -
130 KOSPI 5,110 0 0.00% 0 0 448억 -
131 KOSPI 918 0 0.00% 0 0 1,008억
132 KOSPI 1,199 0 0.00% 0 0 336억 -
133 KOSPI 2,240 0 0.00% 0 0 95억 -
134 KOSPI 1,182 0 0.00% 0 0 2,333억 -
🔔 새로운 주요공시