체시스
거래량 급증
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가4,315원-3.90% · -175원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량333,624
거래대금15억
시가총액276억
인기순위-
PER0.00배
ROE15.00%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:43:56현재가4,315원
등락률-3.90%
고가4,585원
저가3,800원
거래량333,624
거래대금14.6억
시가총액276.0억
52주 범위914 ~ 5,200
52주 가격 위치
79.4%52주 최저가
914원현재가
4,315원52주 최고가
5,200원
914원현재가
4,315원52주 최고가
5,200원
코스피 내 위치
관련 테마
2개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 490억 | 46억 | 33억 | 515 | 0.00 | 0.00 | 23.95% | 172.45% |
| 2024 | 903억 | 47억 | 61억 | 949 | 0.00 | 0.00 | 16.90% | 115.14% |
| 2025 | 938억 | 75억 | 63억 | 985 | 0.00 | 0.00 | 15.00% | 89.64% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -15,866 | 1 | 43,416 |
| 2026-11-04 | -23,680 | 2 | 19,178 |
| 2026-11-03 | 20,008 | 1 | -22,461 |
| 2026-11-02 | -7,992 | -2,719 | 2,036 |
| 2026-10-30 | -17,363 | 1 | -10,698 |
| 2026-10-29 | 626 | -682 | 56 |
| 2026-10-28 | 9,774 | -89 | -9,685 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 74 | 0.04% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 229 | 0.16% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 11 | 0.02% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 69 | 0.06% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 181 | 0.58% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 245 | 0.54% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 36 | 0.11% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.