본문 바로가기
장 마감 코스피 5,059.69 -6.02% 코스닥 644.27 -5.03%
← 매매기법 목록
Awesome 양수
Awesome Oscillator가 0 초과
모멘텀 상태형
활용 방법 현재 종목이 해당 기술적 상태에 있는지 확인하는 조건입니다. 단독 매수·매도 신호보다는 추세 확인이나 다른 조건의 보조 필터로 활용하는 편이 적합합니다.
확인할 점 강한 모멘텀이 곧 추가 상승을 보장하지는 않습니다. 과열 여부와 기존 추세를 함께 확인하세요.
기준일 2026-11-06
전체 KOSPI KOSDAQ
검색 종목 130개
순위 종목명 시장 현재가 전일대비 등락률 거래량 거래대금 시가총액 관련테마
1 KOSPI 196,100 5,700 2.99% 1,310,863 2,657억 13조 921억
2 KOSPI 211,000 -4,000 -1.86% 1,002,216 2,113억 48조 9,674억
3 KOSPI 60,500 -3,800 -5.91% 3,089,227 1,876억 11조 8,580억
4 KOSPI 1,516,000 -4,000 -0.26% 102,412 1,569억 70조 1,771억
5 KOSPI 58,400 5,500 10.40% 2,399,438 1,402억 2조 1,205억 -
6
KT&G 033780
KOSPI 189,900 -4,300 -2.21% 604,986 1,156억 19조 7,136억
7 KOSPI 604,000 -48,000 -7.36% 175,947 1,064억 26조 9,671억
8 KOSPI 29,400 -950 -3.13% 2,674,408 783억 10조 8,257억
9 KOSPI 74,100 1,500 2.07% 1,008,959 733억 7조 1,792억
10 KOSPI 30,400 -950 -3.03% 1,804,389 545억 19조 5,157억
11 KOSPI 80,600 18,600 30.00% 686,882 511억 427억 -
12 KOSPI 16,760 830 5.21% 3,010,836 496억 7조 1,134억
13 KOSPI 10,870 300 2.84% 3,549,412 403억 1,207억
14 KOSPI 132,200 -2,800 -2.07% 303,699 399억 22조 1,233억 -
15 KOSPI 220,500 -500 -0.23% 149,052 328억 10조 289억
16 KOSPI 88,800 -1,800 -1.99% 349,327 312억 6조 9,542억
17
HMM 011200
KOSPI 22,050 -750 -3.29% 1,405,267 309억 20조 7,984억
18 KOSPI 197,300 -4,200 -2.08% 136,550 267억 14조 7,975억
19 KOSPI 1,726 172 11.07% 13,482,309 253억 643억
20 KOSPI 80,400 -2,200 -2.66% 271,030 218억 5조 9,187억
21 KOSPI 107,600 -2,200 -2.00% 176,221 189억 7조 6,146억
22 KOSPI 118,400 -2,600 -2.15% 148,740 179억 4조 6,802억
23 KOSPI 38,100 -2,150 -5.34% 291,583 111억 1조 9,236억
24 KOSPI 42,300 1,300 3.17% 259,322 109억 6,173억
25 KOSPI 143,400 -6,800 -4.53% 65,486 94억 2조 4,785억
26 KOSPI 73,700 -2,300 -3.03% 116,132 86억 1조 9,913억
27
농심 004370
KOSPI 407,500 -1,500 -0.37% 20,173 82억 2조 4,787억
28 KOSPI 98,400 -300 -0.30% 82,510 81억 3조 7,391억
29 KOSPI 8,850 -1,230 -12.20% 898,859 80억 1,912억
30 KOSPI 19,580 40 0.20% 381,394 74억 1조 9,830억
31 KOSPI 181,800 -1,900 -1.03% 39,565 72억 2조 7,369억
32 KOSPI 140,100 -2,200 -1.55% 48,443 68억 1조 6,373억
33 KOSPI 6,380 -320 -4.78% 931,049 60억 5,145억
34 KOSPI 22,600 750 3.43% 234,936 58억 251억 -
35 KOSPI 23,350 -50 -0.21% 245,121 57억 1조 9,522억
36 KOSPI 23,900 -1,300 -5.16% 195,894 47억 1조 5,752억
37 KOSPI 36,500 -1,050 -2.80% 126,167 46억 3조 3,694억
38 KOSPI 2,500 130 5.49% 1,698,191 41억 7,758억
39
한진 002320
KOSPI 16,800 -10 -0.06% 244,909 40억 2,607억 -
40 KOSPI 27,100 -450 -1.63% 147,645 40억 2조 720억
41 KOSPI 7,000 280 4.17% 554,996 37억 5,916억 -
42 KOSPI 111,000 -800 -0.72% 31,184 34억 1조 300억
43 KOSPI 29,100 -700 -2.35% 117,679 33억 1,925억
44 KOSPI 5,520 -830 -13.07% 590,825 33억 770억
45 KOSPI 6,620 -290 -4.20% 476,066 31억 861억 -
46 KOSPI 9,650 -270 -2.72% 320,503 31억 8,939억
47 KOSPI 17,850 -20 -0.11% 172,168 31억 1조 401억
48 KOSPI 38,600 -450 -1.15% 79,605 31억 2조 493억
49 KOSPI 4,080 35 0.87% 698,536 28억 865억 -
50 KOSPI 23,750 -750 -3.06% 112,332 27억 2,121억
51 KOSPI 185,700 3,000 1.64% 14,279 26억 2조 2,732억 -
52 KOSPI 16,590 -160 -0.96% 149,868 25억 1조 1,635억
53 KOSPI 44,000 -600 -1.35% 56,442 25억 3조 722억
54 KOSPI 18,560 -660 -3.43% 112,773 21억 2조 5,089억 -
55 KOSPI 24,850 -100 -0.40% 78,935 19억 1조 4,949억 -
56
동서 026960
KOSPI 28,400 -400 -1.39% 67,093 19억 2조 8,315억
57 KOSPI 12,900 -10 -0.08% 141,084 18억 4,702억
58 KOSPI 3,545 -210 -5.59% 494,681 18억 780억
59
SIMPAC 009160
KOSPI 5,360 90 1.71% 312,615 17억 3,504억
60 KOSPI 11,630 -10 -0.09% 142,624 16억 2,626억
61 KOSPI 3,440 -290 -7.77% 455,726 16억 574억 -
62 KOSPI 6,000 30 0.50% 250,864 15억 5,860억 -
63
CJ CGV 079160
KOSPI 5,160 -100 -1.90% 269,962 14억 8,544억 -
64 KOSPI 27,000 -250 -0.92% 50,554 14억 9,602억
65 KOSPI 5,580 -50 -0.89% 232,739 13억 6,748억
66
한샘 009240
KOSPI 40,600 -900 -2.17% 30,586 12억 9,555억
67
DB 012030
KOSPI 2,085 -160 -7.13% 570,060 12억 4,194억
68
대웅 003090
KOSPI 16,100 -540 -3.25% 69,825 11억 9,361억 -
69 KOSPI 2,550 -200 -7.27% 421,993 11억 2,837억
70 KOSPI 6,000 -130 -2.12% 181,116 11억 3,132억
71 KOSPI 20,450 100 0.49% 49,970 10억 2,724억
72 KOSPI 5,070 175 3.58% 200,476 10억 508억 -
73 KOSPI 18,750 -1,250 -6.25% 49,205 9억 897억
74 KOSPI 6,560 -120 -1.80% 129,778 8억 7,921억
75 KOSPI 20,250 100 0.50% 40,860 8억 6,575억
76 KOSPI 137,500 300 0.22% 5,492 7억 6,188억
77
샘표 007540
KOSPI 45,550 -1,150 -2.46% 15,678 7억 918억 -
78 KOSPI 34,400 -450 -1.29% 20,702 7억 2,624억
79 KOSPI 7,770 -290 -3.60% 87,241 7억 1,743억
80
방림 003610
KOSPI 5,720 -170 -2.89% 114,910 7억 1,837억 -
81 KOSPI 4,035 -285 -6.60% 160,394 6억 570억
82 KOSPI 22,950 -350 -1.50% 28,175 6억 1,048억
83 KOSPI 38,950 -850 -2.14% 16,336 6억 3,359억
84 KOSPI 8,150 -170 -2.04% 77,051 6억 3,160억
85 KOSPI 132,000 1,000 0.76% 4,726 6억 6,600억 -
86
SK우 03473K
KOSPI 337,500 -16,500 -4.66% 1,820 6억 1,911억 -
87
HS애드 035000
KOSPI 6,080 -130 -2.09% 90,067 5억 985억
88 KOSPI 7,960 -90 -1.12% 65,064 5억 1조 6,397억
89
넥센 005720
KOSPI 6,110 -90 -1.45% 75,894 5억 3,210억 -
90 KOSPI 10,760 -70 -0.65% 40,488 4억 2,001억
91 KOSPI 1,339 -44 -3.18% 295,501 4억 164억
92 KOSPI 4,620 -75 -1.60% 76,158 3억 4,707억 -
93 KOSPI 9,440 530 5.95% 33,938 3억 29억 -
94 KOSPI 1,549 -1 -0.06% 214,063 3억 2,524억
95 KOSPI 27,150 -550 -1.99% 11,057 3억 3,849억 -
96 KOSPI 7,850 -200 -2.48% 35,038 3억 1,570억
97 KOSPI 1,352 21 1.58% 188,777 3억 533억
98
두올 016740
KOSPI 4,265 -15 -0.35% 54,630 2억 1,223억
99 KOSPI 2,950 -225 -7.09% 73,308 2억 254억
100 KOSPI 3,870 -130 -3.25% 56,929 2억 839억
101 KOSPI 1,334 -53 -3.82% 153,912 2억 302억
102
보락 002760
KOSPI 981 -12 -1.21% 187,945 2억 588억 -
103 KOSPI 11,950 -10 -0.08% 15,826 2억 1,362억 -
104 KOSPI 11,500 300 2.68% 16,072 2억 2,529억 -
105 KOSPI 2,430 5 0.21% 66,657 2억 982억
106 KOSPI 3,600 -100 -2.70% 42,156 2억 400억 -
107 KOSPI 41,550 -500 -1.19% 3,196 1억 2,357억
108 KOSPI 4,995 -65 -1.28% 25,790 1억 232억 -
109 KOSPI 67,700 500 0.74% 1,593 1억 777억 -
110 KOSPI 4,650 -55 -1.17% 23,187 1억 930억
111 KOSPI 6,120 -480 -7.27% 16,744 1억 319억
112 KOSPI 2,950 60 2.08% 33,727 9,814만 668억
113 KOSPI 1,620 -67 -3.97% 59,111 9,509만 312억
114 KOSPI 1,615 6 0.37% 58,913 9,280만 191억 -
115 KOSPI 2,325 -65 -2.72% 39,200 8,907만 504억
116 KOSPI 3,820 -15 -0.39% 23,570 8,879만 371억
117 KOSPI 3,275 175 5.65% 23,685 7,486만 337억
118 KOSPI 2,215 -25 -1.12% 30,276 6,691만 453억
119 KOSPI 73,100 700 0.97% 736 5,299만 844억 -
120 KOSPI 2,010 -65 -3.13% 24,159 4,902만 570억 -
121 KOSPI 1,220 24 2.01% 33,888 3,996만 350억 -
122
우성 006980
KOSPI 18,230 50 0.28% 2,062 3,753만 563억
123
신흥 004080
KOSPI 14,550 10 0.07% 2,472 3,587만 1,339억
124 KOSPI 1,055 -1 -0.09% 28,758 2,948만 208억 -
125 KOSPI 832 -18 -2.12% 29,501 2,465만 400억
126 KOSPI 9,280 -220 -2.32% 2,327 2,109만 1,598억 -
127
전방 000950
KOSPI 30,000 -300 -0.99% 557 1,657만 504억 -
128
조흥 002600
KOSPI 139,800 0 0.00% 18 252만 839억
129
STX 011810
KOSPI 18,360 0 0.00% 0 0 5,263억 -
130 KOSPI 4,315 0 0.00% 0 0 276억
🔔 새로운 주요공시