본문 바로가기
장 마감 코스피 5,383.80 -5.28% 코스닥 678.41 -5.11%
← 매매기법 목록
갭상승 2%
전일 종가 대비 시가 +2% 이상
가격·돌파 패턴형
활용 방법 최근 일봉의 가격 구조와 캔들 형태에서 특정 패턴이 만들어진 종목을 찾습니다. 패턴 이후 다음 거래일의 확인 움직임과 거래량을 함께 보는 방식이 유용합니다.
확인할 점 돌파 직후 되밀림이나 거짓 돌파가 발생할 수 있으므로 거래량과 종가 안착 여부를 함께 확인하세요.
기준일 2026-11-05
전체 KOSPI KOSDAQ
검색 종목 215개
순위 종목명 시장 현재가 전일대비 등락률 거래량 거래대금 시가총액 관련테마
1 KOSDAQ 14,140 390 2.84% 9,562,486 1,440억 2,533억
2 KOSDAQ 6,600 380 6.11% 16,530,463 1,155억 1,266억
3 KOSDAQ 211,500 7,500 3.68% 506,814 1,095억 14조 7,321억
4 KOSDAQ 8,060 1,860 30.00% 11,470,542 866억 2,193억 -
5 KOSDAQ 8,740 970 12.48% 7,191,261 669억 1,059억
6 KOSDAQ 40,550 1,700 4.38% 819,027 339억 1조 8,651억
7 KOSDAQ 2,135 363 20.49% 15,793,234 336억 1,044억
8 KOSDAQ 42,450 250 0.59% 732,469 326억 1조 721억
9 KOSDAQ 52,900 10,150 23.74% 589,940 305억 5,875억 -
10 KOSDAQ 27,950 250 0.90% 991,779 287억 1조 8,329억
11 KOSDAQ 63,800 4,400 7.41% 405,198 260억 2조 3,627억
12 KOSDAQ 57,300 11,050 23.89% 459,171 249억 7,725억
13 KOSDAQ 86,800 1,300 1.52% 265,113 240억 1조 9,855억
14 KOSDAQ 39,500 1,050 2.73% 591,199 239억 2조 2,115억
15 KOSDAQ 69,600 -2,300 -3.20% 316,094 229억 8,534억
16 KOSDAQ 33,850 2,100 6.61% 647,154 228억 5,629억
17 KOSDAQ 3,735 115 3.18% 5,202,969 192억 1,982억
18 KOSDAQ 176,600 800 0.46% 100,948 180억 4조 1,426억
19 KOSDAQ 225,000 1,500 0.67% 73,033 166억 2조 3,377억
20 KOSDAQ 63,200 6,800 12.06% 267,249 162억 1조 9,514억 -
21 KOSDAQ 93,700 0 0.00% 159,534 151억 2조 1,848억
22 KOSDAQ 3,360 -255 -7.05% 3,934,948 149억 525억
23 KOSDAQ 68,900 4,800 7.49% 199,776 140억 8,544억
24 KOSDAQ 79,100 8,300 11.72% 168,607 133억 1조 8,110억
25 KOSDAQ 13,010 -1,690 -11.50% 850,864 126억 1,936억 -
26 KOSDAQ 24,500 100 0.41% 470,116 118억 1조 1,081억
27 KOSDAQ 74,400 1,700 2.34% 156,557 117억 1조 5,532억
28 KOSDAQ 97,100 5,300 5.77% 111,666 108억 1조 370억
29 KOSDAQ 18,830 -520 -2.69% 480,502 95억 3,294억
30 KOSDAQ 37,500 650 1.76% 231,755 88억 1조 4,347억
31 KOSDAQ 101,900 300 0.30% 72,356 75억 1조 8,970억
32 KOSDAQ 20,500 0 0.00% 353,375 75억 5,778억
33 KOSDAQ 24,600 400 1.65% 285,028 70억 7,545억
34 KOSDAQ 4,785 250 5.51% 1,337,447 64억 3,818억
35 KOSDAQ 6,860 640 10.29% 926,235 63억 4,426억
36 KOSDAQ 40,350 2,500 6.61% 153,716 62억 1조 7,916억
37 KOSDAQ 20,100 580 2.97% 298,397 62억 9,938억 -
38 KOSDAQ 48,850 3,250 7.13% 123,779 61억 8,414억 -
39 KOSDAQ 6,270 470 8.10% 919,604 60억 1,944억
40 KOSDAQ 8,680 -770 -8.15% 645,692 58억 1,629억 -
41 KOSDAQ 20,800 810 4.05% 239,890 50억 4,827억
42 KOSDAQ 3,345 770 29.90% 1,488,490 47억 304억
43 KOSDAQ 6,980 -750 -9.70% 619,398 44억 2,984억
44 KOSDAQ 2,530 -235 -8.50% 1,617,452 42억 476억
45
태웅 044490
KOSDAQ 22,000 -1,150 -4.97% 174,241 40억 4,402억
46 KOSDAQ 7,290 410 5.96% 531,400 39억 6,778억
47 KOSDAQ 1,411 -218 -13.38% 2,568,091 38억 1,241억
48 KOSDAQ 16,990 750 4.62% 179,948 31억 6,377억
49 KOSDAQ 19,070 270 1.44% 151,411 29억 1조 2,422억
50 KOSDAQ 10,950 -100 -0.90% 250,937 28억 4,560억
51 KOSDAQ 7,640 210 2.83% 338,508 27억 1,996억
52 KOSDAQ 10,330 -970 -8.58% 235,444 26억 788억
53
대모 317850
KOSDAQ 6,290 20 0.32% 391,020 25억 524억
54
SOOP 067160
KOSDAQ 36,850 1,800 5.14% 61,969 23억 4,123억
55 KOSDAQ 1,701 171 11.18% 1,151,996 22억 282억 -
56
SG 255220
KOSDAQ 1,019 -10 -0.97% 2,118,676 22억 1,534억
57 KOSDAQ 15,170 -170 -1.11% 131,027 20억 3,300억 -
58 KOSDAQ 9,760 -1,240 -11.27% 198,801 20억 2,136억
59
제닉 123330
KOSDAQ 15,610 -580 -3.58% 121,226 20억 1,244억
60 KOSDAQ 4,245 -35 -0.82% 415,315 18억 1,158억
61 KOSDAQ 16,250 300 1.88% 111,473 18억 2,317억
62 KOSDAQ 9,800 220 2.30% 163,482 17억 371억 -
63 KOSDAQ 1,804 -65 -3.48% 810,288 16억 1,697억
64 KOSDAQ 4,860 -140 -2.80% 292,415 15억 2,837억
65
파루 043200
KOSDAQ 1,299 -21 -1.59% 1,074,949 14억 272억
66 KOSDAQ 8,480 140 1.68% 164,579 14억 1,067억
67 KOSDAQ 13,010 240 1.88% 104,010 14억 1,703억
68 KOSDAQ 12,560 1,580 14.39% 108,037 13억 733억
69 KOSDAQ 21,250 -750 -3.41% 53,561 12억 2,828억
70 KOSDAQ 5,260 -40 -0.75% 214,876 11억 4,208억
71 KOSDAQ 5,960 20 0.34% 178,880 11억 1,063억
72 KOSDAQ 9,300 -1,100 -10.58% 101,410 10억 748억
73 KOSDAQ 6,330 -300 -4.52% 146,330 10억 1,131억
74
GRT 900290
KOSDAQ 2,975 105 3.66% 317,918 10억 2,759억
75
웹젠 069080
KOSDAQ 12,210 300 2.52% 77,454 9억 3,781억
76 KOSDAQ 4,030 -20 -0.49% 212,569 9억 837억
77 KOSDAQ 1,450 -20 -1.36% 585,453 9억 829억
78
천보 278280
KOSDAQ 30,350 -1,350 -4.26% 27,848 9억 3,719억
79 KOSDAQ 26,800 -700 -2.55% 30,453 8억 3,612억
80 KOSDAQ 23,300 950 4.25% 35,398 8억 3,548억
81 KOSDAQ 2,580 -15 -0.58% 306,477 8억 844억
82 KOSDAQ 2,530 60 2.43% 294,194 8억 766억
83 KOSDAQ 5,800 -180 -3.01% 126,143 8억 1,652억 -
84 KOSDAQ 8,500 -210 -2.41% 87,756 8억 3,332억
85 KOSDAQ 7,550 -350 -4.43% 97,917 7억 950억
86 KOSDAQ 8,280 -580 -6.55% 85,294 7억 1,012억
87 KOSDAQ 4,805 -170 -3.42% 147,801 7억 328억
88 KOSDAQ 9,120 40 0.44% 78,003 7억 2,009억
89
희림 037440
KOSDAQ 3,775 -10 -0.26% 185,375 7억 526억
90 KOSDAQ 513 -21 -3.93% 1,254,771 6억 413억
91 KOSDAQ 11,940 330 2.84% 52,879 6억 1,715억
92 KOSDAQ 1,772 -12 -0.67% 341,454 6억 845억
93 KOSDAQ 12,630 -70 -0.55% 46,669 6억 1,359억
94 KOSDAQ 11,120 140 1.28% 49,127 6억 2,010억
95 KOSDAQ 20,350 870 4.47% 24,725 5억 2,774억
96 KOSDAQ 1,891 73 4.02% 265,711 5억 640억
97
야스 255440
KOSDAQ 7,850 -520 -6.21% 60,030 5억 1,025억
98 KOSDAQ 4,170 -75 -1.77% 111,284 5억 860억
99 KOSDAQ 4,445 -365 -7.59% 100,575 5억 753억
100 KOSDAQ 1,648 -92 -5.29% 239,539 4억 108억
101 KOSDAQ 10,900 -570 -4.97% 37,247 4억 871억
102 KOSDAQ 6,520 -90 -1.36% 59,370 4억 686억 -
103 KOSDAQ 7,670 -350 -4.36% 48,424 4억 1,162억
104 KOSDAQ 1,133 -53 -4.47% 306,600 4억 485억
105 KOSDAQ 613 141 29.87% 561,160 3억 164억
106 KOSDAQ 5,000 -170 -3.29% 66,799 3억 891억
107 KOSDAQ 1,720 -23 -1.32% 167,641 3억 243억
108
삼기 122350
KOSDAQ 1,377 -54 -3.77% 208,587 3억 528억
109 KOSDAQ 9,190 -10 -0.11% 29,850 3억 1,711억
110 KOSDAQ 2,445 -155 -5.96% 97,452 2억 489억
111 KOSDAQ 1,790 -27 -1.49% 121,715 2억 528억
112 KOSDAQ 6,030 -370 -5.78% 37,154 2억 1,077억
113 KOSDAQ 5,700 370 6.94% 37,249 2억 229억
114 KOSDAQ 6,310 710 12.68% 33,405 2억 326억
115 KOSDAQ 3,460 -285 -7.61% 57,123 2억 355억
116 KOSDAQ 2,470 -15 -0.60% 78,657 2억 754억
117
비큐AI 148780
KOSDAQ 3,250 -235 -6.74% 57,335 2억 204억
118 KOSDAQ 10,740 -140 -1.29% 15,326 2억 1,136억
119 KOSDAQ 2,960 -165 -5.28% 53,192 2억 659억 -
120 KOSDAQ 2,755 -35 -1.25% 56,853 2억 1,009억
121 KOSDAQ 2,245 115 5.40% 69,293 2억 216억
122
SDN 099220
KOSDAQ 4,565 -5 -0.11% 28,824 1억 287억
123 KOSDAQ 8,020 260 3.35% 16,467 1억 469억
124 KOSDAQ 2,125 -35 -1.62% 59,155 1억 173억
125 KOSDAQ 4,960 -130 -2.55% 25,921 1억 646억
126
광무 029480
KOSDAQ 1,252 -23 -1.80% 87,949 1억 748억
127 KOSDAQ 2,505 45 1.83% 44,302 1억 396억
128 KOSDAQ 1,665 -48 -2.80% 65,834 1억 1,087억
129 KOSDAQ 3,035 -105 -3.34% 34,957 1억 513억
130
엔젯 419080
KOSDAQ 4,095 15 0.37% 26,049 1억 445억 -
131 KOSDAQ 2,540 -110 -4.15% 37,163 9,978만 346억
132 KOSDAQ 2,985 -185 -5.84% 32,585 9,878만 800억
133 KOSDAQ 2,635 -5 -0.19% 35,941 9,579만 529억
134 KOSDAQ 1,645 71 4.51% 57,789 9,233만 255억
135 KOSDAQ 1,827 1 0.05% 50,180 9,216만 302억
136 KOSDAQ 8,560 170 2.03% 10,711 9,109만 733억
137 KOSDAQ 7,650 -90 -1.16% 11,891 9,024만 1,230억
138 KOSDAQ 3,100 105 3.51% 29,262 9,012만 356억
139
SG&G 040610
KOSDAQ 2,745 -5 -0.18% 30,940 8,600만 468억
140 KOSDAQ 891 -1 -0.11% 93,980 8,409만 155억
141 KOSDAQ 3,830 0 0.00% 21,075 8,339만 236억
142 KOSDAQ 3,540 -55 -1.53% 23,136 8,213만 643억
143 KOSDAQ 481 -56 -10.43% 168,678 8,202만 67억
144 KOSDAQ 1,363 -2 -0.15% 54,866 7,490만 726억
145 KOSDAQ 8,120 370 4.77% 9,255 7,421만 285억
146 KOSDAQ 4,880 280 6.09% 15,409 7,001만 336억
147 KOSDAQ 1,841 -79 -4.11% 37,006 6,946만 206억
148 KOSDAQ 1,834 -92 -4.78% 36,807 6,927만 600억
149
이렘 009730
KOSDAQ 2,025 -80 -3.80% 32,011 6,699만 162억
150
풍강 093380
KOSDAQ 2,475 5 0.20% 25,502 6,333만 245억
151 KOSDAQ 3,005 -25 -0.83% 19,826 6,006만 210억
152 KOSDAQ 4,310 -235 -5.17% 13,590 5,913만 381억
153 KOSDAQ 1,356 0 0.00% 43,387 5,837만 413억
154 KOSDAQ 1,833 71 4.03% 32,141 5,784만 234억
155 KOSDAQ 1,933 0 0.00% 30,191 5,746만 325억
156 KOSDAQ 5,100 10 0.20% 11,050 5,715만 732억
157 KOSDAQ 1,384 -36 -2.54% 39,297 5,546만 164억
158 KOSDAQ 1,124 -9 -0.79% 44,312 5,024만 194억 -
159 KOSDAQ 2,605 -165 -5.96% 18,846 4,955만 224억
160 KOSDAQ 1,033 -31 -2.91% 46,399 4,817만 427억
161 KOSDAQ 1,692 0 0.00% 28,000 4,764만 731억 -
162 KOSDAQ 3,515 70 2.03% 12,839 4,560만 521억
163 KOSDAQ 2,045 75 3.81% 22,165 4,476만 523억
164 KOSDAQ 6,370 -80 -1.24% 6,537 4,178만 682억
165 KOSDAQ 6,590 -60 -0.90% 6,254 4,163만 690억
166 KOSDAQ 3,650 -65 -1.75% 11,143 4,130만 477억
167 KOSDAQ 2,325 -65 -2.72% 17,682 4,096만 333억
168 KOSDAQ 5,300 20 0.38% 7,424 3,883만 459억
169 KOSDAQ 820 -49 -5.64% 47,494 3,861만 68억
170 KOSDAQ 2,900 -145 -4.76% 12,997 3,858만 422억
171 KOSDAQ 2,135 55 2.64% 17,809 3,793만 242억
172 KOSDAQ 2,405 -80 -3.22% 15,447 3,716만 364억
173 KOSDAQ 2,065 0 0.00% 17,404 3,567만 515억
174 KOSDAQ 1,930 -57 -2.87% 18,145 3,510만 305억
175 KOSDAQ 5,620 320 6.04% 6,309 3,465만 277억
176 KOSDAQ 2,810 -50 -1.75% 12,617 3,440만 211억
177 KOSDAQ 3,650 -50 -1.35% 9,027 3,275만 705억
178 KOSDAQ 7,000 100 1.45% 4,761 3,240만 362억 -
179 KOSDAQ 6,600 0 0.00% 5,001 3,226만 597억
180 KOSDAQ 1,609 -55 -3.31% 19,426 3,115만 145억
181 KOSDAQ 2,330 -160 -6.43% 12,883 3,101만 296억
182 KOSDAQ 2,825 10 0.36% 10,788 3,082만 146억 -
183 KOSDAQ 3,365 -40 -1.17% 8,696 2,959만 590억
184 KOSDAQ 3,350 90 2.76% 8,874 2,919만 351억
185 KOSDAQ 2,535 -35 -1.36% 11,285 2,880만 406억
186 KOSDAQ 3,195 -90 -2.74% 7,454 2,386만 325억
187 KOSDAQ 7,790 -210 -2.62% 3,026 2,378만 526억
188 KOSDAQ 2,930 10 0.34% 7,790 2,285만 507억 -
189 KOSDAQ 788 11 1.42% 28,965 2,252만 87억
190 KOSDAQ 2,215 -60 -2.64% 9,905 2,218만 231억
191 KOSDAQ 3,125 -5 -0.16% 6,947 2,208만 247억
192 KOSDAQ 2,935 10 0.34% 7,178 2,166만 364억
193 KOSDAQ 1,352 2 0.15% 15,345 2,067만 302억
194 KOSDAQ 2,295 -80 -3.37% 8,640 1,999만 220억
195 KOSDAQ 5,400 -20 -0.37% 2,827 1,531만 383억 -
196 KOSDAQ 1,915 -25 -1.29% 7,756 1,480만 309억
197 KOSDAQ 1,683 21 1.26% 7,101 1,190만 379억
198 KOSDAQ 1,699 0 0.00% 7,038 1,181만 198억
199 KOSDAQ 2,660 -35 -1.30% 4,377 1,163만 216억
200 KOSDAQ 4,780 0 0.00% 2,440 1,156만 572억
201 KOSDAQ 2,995 40 1.35% 3,919 1,151만 339억
202 KOSDAQ 1,744 -5 -0.29% 6,459 1,111만 233억
203 KOSDAQ 3,300 -80 -2.37% 2,971 998만 267억
204 KOSDAQ 2,610 -20 -0.76% 3,736 963만 193억
205 KOSDAQ 2,815 15 0.54% 3,232 897만 300억
206 KOSDAQ 2,855 120 4.39% 3,170 890만 185억
207 KOSDAQ 961 -19 -1.94% 6,273 612만 166억
208 KOSDAQ 1,730 -60 -3.35% 3,124 538만 244억
209
뉴온 123840
KOSDAQ 1,351 1 0.07% 3,685 503만 210억
210 KOSDAQ 1,682 34 2.06% 2,907 483만 217억 -
211 KOSDAQ 1,749 27 1.57% 1,595 278만 254억
212 KOSDAQ 2,060 -15 -0.72% 1,283 266만 654억
213 KOSDAQ 1,907 22 1.17% 1,200 214만 244억
214 KOSDAQ 1,886 29 1.56% 425 80만 479억
215 KOSDAQ 1,716 -21 -1.21% 254 44만 390억
🔔 새로운 주요공시