디지털투데이 · 2026-11-03 16:32지브이에이자산운용 측, 에스프리즘 주식등 보유 비율 2.42%p 감소…전환사채 조기상환청구 영향
에스프리즘
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가3,005원-0.83% · -25원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량19,826
거래대금6,006만
시가총액210억
인기순위-
PER0.00배
ROE-3.36%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:55:53현재가3,005원
등락률-0.83%
고가3,195원
저가2,990원
거래량19,826
거래대금60,062,522
시가총액210.0억
52주 범위2,985 ~ 14,000
52주 가격 위치
0.2%52주 최저가
2,985원현재가
3,005원52주 최고가
14,000원
2,985원현재가
3,005원52주 최고가
14,000원
코스닥 내 위치
관련 테마
2개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 두산퓨얼셀336260 · 코스피 | 2개 | 28,300원 | -12.38% |
| 범한퓨얼셀382900 · 코스닥 | 2개 | 15,330원 | -11.95% |
| SY동아041930 · 코스닥 | 2개 | 4,575원 | -2.45% |
| 현대위아011210 · 코스피 | 2개 | 50,300원 | +1.00% |
| HS효성첨단소재298050 · 코스피 | 2개 | 150,500원 | -0.66% |
| 비나텍126340 · 코스닥 | 1개 | 77,900원 | -19.02% |
| 엘티씨170920 · 코스닥 | 1개 | 31,500원 | -18.39% |
| LS ELECTRIC010120 · 코스피 | 1개 | 129,800원 | -13.87% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 100억 | 13억 | 11억 | 305 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 223.54% |
| 2017 | 203억 | 33억 | 28억 | 661 | 0.00 | 0.00 | 59.97% | 195.23% |
| 2018 | 315억 | 19억 | 15억 | 308 | 0.00 | 0.00 | 8.22% | 87.23% |
| 2019 | 380억 | 22억 | 15억 | 252 | 0.00 | 0.00 | 4.79% | 117.99% |
| 2020 | 470억 | 21억 | 16억 | 268 | 0.00 | 0.00 | 3.27% | 77.98% |
| 2021 | 473억 | 23억 | 49억 | 715 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 69.06% |
| 2022 | 468억 | 12억 | 8억 | 123 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 117.47% |
| 2023 | 325억 | -2,500,000,000 | -2,300,000,000 | -337 | 0.00 | 0.00 | -3.36% | 108.47% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1,860 | -6 | -1,854 |
| 2026-11-04 | 4,381 | 2 | -4,383 |
| 2026-11-03 | -102 | 1 | 101 |
| 2026-11-02 | -4,372 | -1 | 4,373 |
| 2026-10-30 | -2,515 | 2 | 2,513 |
| 2026-10-29 | -5,446 | -10 | 5,456 |
| 2026-10-28 | 2,429 | -11 | -2,418 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 134 | 0.84% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 606 | 1.94% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 964 | 5.73% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 357 | 2.71% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 1,568 | 4.84% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 999 | 8.97% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 379 | 5.32% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
데이터투자 · 2026-11-03 16:10지브이에이자산운용, 에스프리즘 지분 5.00%→2.58%로 축소