디지털투데이 · 2026-10-19 16:32텔레칩스 이영종 상무, 소유 주식 수량 2000주 증가…소유 지분율 0.01%p 상승
텔레칩스
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가7,670원-4.36% · -350원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량48,424
거래대금4억
시가총액1,162억
인기순위-
PER0.00배
ROE-3.57%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:49:45현재가7,670원
등락률-4.36%
고가8,260원
저가7,600원
거래량48,424
거래대금3.8억
시가총액1,162.0억
52주 범위7,050 ~ 19,530
52주 가격 위치
5.0%52주 최저가
7,050원현재가
7,670원52주 최고가
19,530원
7,050원현재가
7,670원52주 최고가
19,530원
코스닥 내 위치
관련 테마
3개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 · 코스피 | 3개 | 201,500원 | -7.57% |
| 퀄리타스반도체432720 · 코스닥 | 2개 | 8,100원 | -11.86% |
| 사피엔반도체452430 · 코스닥 | 2개 | 20,600원 | -10.63% |
| SK하이닉스000660 · 코스피 | 2개 | 1,264,000원 | -9.46% |
| NAVER035420 · 코스피 | 2개 | 184,900원 | +8.26% |
| 넥스트칩396270 · 코스닥 | 2개 | 1,491원 | -7.96% |
| 동운아나텍094170 · 코스닥 | 2개 | 17,070원 | -7.73% |
| 칩스앤미디어094360 · 코스닥 | 2개 | 11,130원 | -5.03% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 462억 | 71억 | 64억 | 660 | 0.00 | 0.00 | 34.35% | 20.19% |
| 2005 | 603억 | 115억 | 123억 | 1,007 | 0.00 | 0.00 | 38.94% | 29.59% |
| 2006 | 620억 | 115억 | 119억 | 961 | 0.00 | 0.00 | 27.33% | 18.76% |
| 2007 | 841억 | 162억 | 182억 | 1,426 | 0.00 | 0.00 | 31.45% | 20.40% |
| 2008 | 892억 | 158억 | 208억 | 1,622 | 0.00 | 0.00 | 27.35% | 14.74% |
| 2009 | 799억 | 67억 | 129억 | 890 | 0.00 | 0.00 | 12.73% | 15.60% |
| 2010 | 738억 | 4억 | 40억 | 298 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 19.36% |
| 2011 | 720억 | -4,700,000,000 | -3,300,000,000 | -248 | 0.00 | 0.00 | -3.57% | 23.08% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -13,511 | 84 | 13,117 |
| 2026-11-04 | -13,244 | -370 | 13,614 |
| 2026-11-03 | -1,832 | 499 | 1,333 |
| 2026-11-02 | 1,990 | 1 | -1,991 |
| 2026-10-30 | -16,306 | 0 | 16,306 |
| 2026-10-29 | -32 | 0 | 32 |
| 2026-10-28 | 6,093 | 0 | -5,593 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 5,160 | 2.80% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 1,566 | 3.12% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 458 | 3.02% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 4,199 | 7.37% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 900 | 4.82% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 1,145 | 4.89% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 265 | 1.15% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
데이터투자 · 2026-10-19 16:03이영종 상무, 텔레칩스 주식 2000주 ↑…지분율 0.03%
최근 공시
전체보기 ›
2026-10-19