에이전트AI
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가1,648원-5.29% · -92원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량239,539
거래대금4억
시가총액108억
인기순위-
PER0.00배
ROE0.00%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:50:03현재가1,648원
등락률-5.29%
고가2,080원
저가1,552원
거래량239,539
거래대금4.3억
시가총액108.0억
52주 범위229 ~ 10,200
52주 가격 위치
14.2%52주 최저가
229원현재가
1,648원52주 최고가
10,200원
229원현재가
1,648원52주 최고가
10,200원
코스닥 내 위치
관련 테마
1개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 에스와이109610 · 코스닥 | 1개 | 2,135원 | +20.49% |
| 한솔테크닉스004710 · 코스피 | 1개 | 7,030원 | -16.80% |
| 원익IPS240810 · 코스닥 | 1개 | 72,800원 | -15.74% |
| LS ELECTRIC010120 · 코스피 | 1개 | 129,800원 | -13.87% |
| 코미코183300 · 코스닥 | 1개 | 18,700원 | -13.23% |
| 금양그린파워282720 · 코스닥 | 1개 | 8,740원 | +12.48% |
| 유니테스트086390 · 코스닥 | 1개 | 9,780원 | -12.37% |
| 주성엔지니어링036930 · 코스닥 | 1개 | 146,700원 | -12.21% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 259억 | -2,000,000,000 | -5,300,000,000 | -644,317 | 0.00 | 0.00 | -60.83% | 251.49% |
| 2005 | 255억 | -2,400,000,000 | -13,000,000,000 | -1,250,376 | 0.00 | 0.00 | -382.64% | 1,587.10% |
| 2006 | 123억 | -3,900,000,000 | -5,600,000,000 | -351,188 | 0.00 | 0.00 | -91.48% | 33.23% |
| 2007 | 86억 | -6,200,000,000 | -37,400,000,000 | -687,556 | 0.00 | 0.00 | -579.35% | 592.25% |
| 2008 | 7억 | -4,700,000,000 | -6,400,000,000 | -35,058 | 0.00 | 0.00 | -112.45% | 102.93% |
| 2009 | 271억 | 24억 | 14억 | 1,902 | 0.00 | 0.00 | 19.93% | 293.80% |
| 2010 | 291억 | 26억 | -1,000,000,000 | -595 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 104.96% |
| 2011 | 300억 | 27억 | 9억 | 6,672 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 101.44% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -15,962 | 0 | 15,962 |
| 2026-11-04 | 4,795 | 0 | -4,979 |
| 2026-11-03 | -20,535 | 0 | 20,535 |
| 2026-11-02 | -476 | 0 | 476 |
| 2026-10-30 | 3,096 | 0 | -3,096 |
| 2026-10-29 | -3,006 | -40 | 3,046 |
| 2026-10-28 | -9,179 | 0 | 9,184 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 3,333 | 1.62% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 971 | 1.48% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 905 | 0.64% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 4,718 | 1.30% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 1,902 | 0.20% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 5 | 0.00% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.
최근 공시
전체보기 ›
2026-11-02
2026-10-26
2026-10-23
2026-10-19
2026-10-19
2026-10-19
2026-10-15
2026-10-15