바이오북미디어 · 2026-10-28 13:34듀켐바이오, 정읍에 343억 투자…반감기 110분 '공급 병목' 뚫는다
듀켐바이오
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가5,800원-3.01% · -180원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량126,143
거래대금8억
시가총액1,652억
인기순위-
PER0.00배
ROE0.00%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:53:42현재가5,800원
등락률-3.01%
고가6,250원
저가5,750원
거래량126,143
거래대금7.5억
시가총액1,652.0억
52주 범위5,100 ~ 12,770
52주 가격 위치
9.1%52주 최저가
5,100원현재가
5,800원52주 최고가
12,770원
5,100원현재가
5,800원52주 최고가
12,770원
코스닥 내 위치
관련 테마
0개 테마아직 이 종목과 연결된 테마가 없어.
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 39억 | 7억 | 3억 | 218 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 245.43% |
| 2011 | 96억 | 20억 | 8억 | 168 | 0.00 | 0.00 | 13.91% | 340.47% |
| 2012 | 121억 | 18억 | 8억 | 163 | 0.00 | 0.00 | 10.51% | 284.94% |
| 2013 | 128억 | 16억 | 7억 | 129 | 0.00 | 0.00 | 7.12% | 350.73% |
| 2014 | 280억 | 19억 | 2억 | 35 | 0.00 | 0.00 | 1.78% | 410.16% |
| 2015 | 238억 | -5,100,000,000 | -11,600,000,000 | -1,945 | 0.00 | 0.00 | -170.99% | 1,325.95% |
| 2016 | 272억 | -4,600,000,000 | -2,200,000,000 | -358 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2017 | 235억 | -3,500,000,000 | -2,800,000,000 | -400 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -3,547 | 0 | 3,549 |
| 2026-11-04 | 11,368 | 0 | -11,750 |
| 2026-11-03 | -6,152 | 0 | 8,874 |
| 2026-11-02 | 18,524 | 0 | -18,524 |
| 2026-10-30 | 37,839 | 0 | -39,261 |
| 2026-10-29 | -42,494 | 0 | 82,304 |
| 2026-10-28 | -12,944 | 0 | 12,944 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 11,361 | 6.25% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 1,403 | 1.06% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 1,492 | 1.30% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 30,974 | 5.73% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 10,576 | 3.49% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 0 | 0.00% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
팜이데일리 · 2026-10-28 13:23듀켐바이오, 정읍 생산시설 부지 매입…343억원 투자 본격화
www.ebn.co.kr · 2026-10-28 11:52듀켐바이오, 정읍 신규 생산시설 부지 매입…343억원 투자 본격화
와이드경제 · 2026-10-28 10:59'치매 신약 상륙 채비'…듀켐바이오, 정읍 CDMO 공장 부지 확보 완료
뉴시스 · 2026-10-28 09:49듀켐바이오, 정읍 부지 매입…'키순라' 출시 대응
Traders Union · 2026-10-28 09:25듀켐바이오, 정읍 방사성의약품 생산시설 투자 구체화
프라임경제 · 2026-10-28 09:11듀켐바이오, 방사성의약품 생산능력 확충 '본격화'…정읍 부지 매입 추진
약업신문 · 2026-10-28 09:01듀켐바이오, 정읍 방사성의약품 산시설 부지 매입…343억 투자 본격화