본문 바로가기
장 마감 코스피 5,383.80 -5.28% 코스닥 678.41 -5.11%
← 매매기법 목록
Outside Bar
오늘 고저가가 전일 범위를 모두 돌파
캔들·패턴 패턴형
활용 방법 최근 일봉의 가격 구조와 캔들 형태에서 특정 패턴이 만들어진 종목을 찾습니다. 패턴 이후 다음 거래일의 확인 움직임과 거래량을 함께 보는 방식이 유용합니다.
확인할 점 캔들 패턴 하나만으로 방향이 확정되지는 않습니다. 발생 위치와 이전 추세, 다음 봉의 확인이 중요합니다.
기준일 2026-11-05
전체 KOSPI KOSDAQ
검색 종목 95개
순위 종목명 시장 현재가 전일대비 등락률 거래량 거래대금 시가총액 관련테마
1 KOSPI 3,370 -125 -3.58% 4,623,416 159억 3조 4,585억
2 KOSPI 286,500 -10,000 -3.37% 48,978 143억 7조 8,570억
3
KCC 002380
KOSPI 389,000 -21,500 -5.24% 34,182 137억 3조 3,426억
4 KOSPI 169,800 -700 -0.41% 51,911 88억 7조 6,127억
5 KOSPI 194,400 -14,100 -6.76% 39,624 78억 2조 984억
6
한화 000880
KOSPI 85,000 -10,200 -10.71% 80,882 70억 4조 5,330억
7 KOSPI 25,200 -50 -0.20% 218,530 56억 1조 6,609억
8 KOSPI 8,090 -580 -6.69% 653,622 55억 3,014억
9 KOSPI 12,550 -1,140 -8.33% 394,967 51억 2,548억
10
SK증권 001510
KOSPI 1,831 -60 -3.17% 1,596,507 30억 4,235억
11 KOSPI 27,750 -1,400 -4.80% 93,394 26억 9,952억
12 KOSPI 7,340 -500 -6.38% 335,494 25억 5,599억 -
13 KOSPI 13,660 -290 -2.08% 162,211 23억 2조 4,140억
14 KOSPI 16,430 -1,240 -7.02% 131,425 22억 3,550억
15 KOSPI 3,235 -120 -3.58% 581,355 19억 1,199억
16 KOSPI 11,640 -170 -1.44% 149,774 18억 2,628억
17
SUN&L 002820
KOSPI 1,001 5 0.50% 1,524,816 17억 121억
18 KOSPI 2,370 -30 -1.25% 672,595 16억 7,355억
19 KOSPI 9,810 -740 -7.01% 157,888 16억 2,551억
20 KOSPI 1,066 -51 -4.57% 1,380,977 15억 1,106억
21 KOSPI 4,315 -175 -3.90% 333,624 15억 276억
22 KOSPI 3,380 -85 -2.45% 414,199 15억 1,899억
23 KOSPI 89,300 1,300 1.48% 15,456 14억 6,012억
24 KOSPI 34,800 -2,700 -7.20% 37,649 13억 1,320억
25
삼영 003720
KOSPI 4,820 -310 -6.04% 260,550 13억 1,639억
26
DB 012030
KOSPI 2,245 -135 -5.67% 505,671 12억 4,516억
27 KOSPI 511,000 -11,000 -2.11% 2,171 11억 6,643억
28
KG스틸 016380
KOSPI 4,930 -110 -2.18% 208,876 10억 4,930억
29 KOSPI 9,790 -300 -2.97% 102,640 10억 3,192억
30
DS단석 017860
KOSPI 9,460 -220 -2.27% 87,239 8억 1,670억
31
KEC 092220
KOSPI 2,240 -120 -5.08% 294,938 7억 899억
32 KOSPI 9,860 -70 -0.70% 62,630 6억 1조 2,083억 -
33 KOSPI 34,850 -650 -1.83% 16,499 6억 2,658억
34 KOSPI 1,317 -16 -1.20% 407,144 6억 482억 -
35 KOSPI 1,795 -64 -3.44% 294,924 5억 2,791억
36 KOSPI 1,404 -70 -4.75% 378,644 5억 1,359억
37 KOSPI 3,820 -125 -3.17% 139,261 5억 1조 1,039억
38 KOSPI 42,550 -1,800 -4.06% 10,709 5억 6,338억 -
39 KOSPI 4,395 -25 -0.57% 101,647 4억 791억
40
E1 017940
KOSPI 82,000 -1,800 -2.15% 5,346 4억 5,625억
41 KOSPI 6,800 -120 -1.73% 63,453 4억 1,870억
42 KOSPI 58,300 -3,200 -5.20% 7,116 4억 728억 -
43 KOSPI 1,564 -70 -4.28% 236,287 4억 792억
44
두올 016740
KOSPI 4,280 -45 -1.04% 84,013 4억 1,227억
45 KOSPI 2,870 -110 -3.69% 115,574 3억 579억
46 KOSPI 2,265 -5 -0.22% 133,050 3억 1,244억
47 KOSPI 4,005 -50 -1.23% 69,791 3억 1,812억 -
48 KOSPI 3,555 -30 -0.84% 72,222 3억 3,460억
49
SB성보 003080
KOSPI 2,175 -5 -0.23% 90,179 2억 435억
50 KOSPI 72,400 -300 -0.41% 2,670 2억 836억 -
51 KOSPI 4,000 -120 -2.91% 40,116 2억 867억
52 KOSPI 13,200 70 0.53% 12,307 2억 1,188억
53 KOSPI 22,700 -50 -0.22% 7,083 2억 3,625억 -
54 KOSPI 1,163 -19 -1.61% 130,920 2억 897억 -
55 KOSPI 2,015 -5 -0.25% 75,375 2억 386억
56 KOSPI 2,865 -65 -2.22% 53,694 2억 367억
57 KOSPI 2,955 15 0.51% 51,030 2억 1,872억
58
BGF 027410
KOSPI 3,530 -50 -1.40% 42,039 1억 3,379억 -
59
동방 004140
KOSPI 1,502 -41 -2.66% 95,798 1억 721억
60
DKME 015590
KOSPI 1,969 49 2.55% 72,691 1억 1,051억 -
61 KOSPI 1,903 -72 -3.65% 67,214 1억 617억
62 KOSPI 2,090 -20 -0.95% 59,939 1억 1,323억 -
63
신풍 002870
KOSPI 977 32 3.39% 108,610 1억 342억
64 KOSPI 760 -21 -2.69% 129,425 9,971만 171억
65 KOSPI 3,580 -20 -0.56% 22,345 8,005만 2,181억
66
DYP 092780
KOSPI 3,000 -65 -2.12% 24,775 7,480만 395억
67
NPC우 004255
KOSPI 1,840 -8 -0.43% 40,683 7,380만 97억 -
68 KOSPI 2,890 25 0.87% 24,966 7,051만 655억
69 KOSPI 3,835 -45 -1.16% 17,605 6,838만 373억
70 KOSPI 1,117 -9 -0.80% 59,998 6,548만 382억
71 KOSPI 8,960 -30 -0.33% 6,852 6,094만 1,434억 -
72 KOSPI 10,510 140 1.35% 5,415 5,588만 1,051억
73 KOSPI 2,435 -65 -2.60% 20,041 4,954만 380억
74
HS화성 002460
KOSPI 10,660 -20 -0.19% 4,631 4,870만 1,082억
75 KOSPI 6,370 100 1.59% 7,566 4,768만 844억
76 KOSPI 8,440 -10 -0.12% 5,647 4,699만 626억
77 KOSPI 2,580 -20 -0.77% 17,956 4,613만 490억
78 KOSPI 4,000 920 29.87% 11,503 4,532만 8억 -
79 KOSPI 1,224 12 0.99% 30,335 3,703만 572억
80
진도 088790
KOSPI 2,305 -60 -2.54% 15,352 3,613만 287억
81 KOSPI 3,100 -70 -2.21% 10,963 3,356만 319억
82 KOSPI 22,750 450 2.02% 971 2,147만 183억 -
83
전방 000950
KOSPI 30,300 -100 -0.33% 706 2,117만 509억 -
84 KOSPI 2,075 5 0.24% 9,926 2,043만 588억 -
85 KOSPI 3,455 -115 -3.22% 3,761 1,302만 68억 -
86 KOSPI 3,310 45 1.38% 2,545 840만 75억 -
87 KOSPI 1,470 -10 -0.68% 4,690 680만 249억 -
88 KOSPI 13,370 -80 -0.59% 475 627만 35억 -
89
대교 019680
KOSPI 1,475 -10 -0.67% 3,903 570만 593억
90 KOSPI 20,300 -200 -0.98% 211 426만 69억 -
91 KOSPI 710 -11 -1.53% 5,389 385만 217억
92 KOSPI 8,560 160 1.90% 341 284만 63억 -
93 KOSPI 29,450 50 0.17% 76 223만 1,031억 -
94 KOSPI 6,970 -170 -2.38% 258 180만 54억 -
95 KOSPI 27,000 0 0.00% 43 115만 66억 -
🔔 새로운 주요공시