dailydgnews.com · 2026-09-29 09:02동아쏘시오홀딩스 인재개발원, 나눔으로 따스한 정 나눠
동아쏘시오홀딩스
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가89,300원+1.48% · +1,300원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량15,456
거래대금14억
시가총액6,012억
인기순위-
PER0.00배
ROE0.00%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:40:16현재가89,300원
등락률+1.48%
고가90,200원
저가86,000원
거래량15,456
거래대금13.7억
시가총액6,012.0억
52주 범위74,500 ~ 125,500
52주 가격 위치
29.0%52주 최저가
74,500원현재가
89,300원52주 최고가
125,500원
74,500원현재가
89,300원52주 최고가
125,500원
코스피 내 위치
관련 테마
2개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 7,865억 | 600억 | 285억 | 2,431 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 130.09% |
| 2005 | 7,434억 | 481억 | 253억 | 2,317 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 110.42% |
| 2006 | 7,644억 | 619억 | -14,200,000,000 | -980 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 128.99% |
| 2007 | 6,868억 | 758억 | 348억 | 3,166 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 117.14% |
| 2008 | 7,636억 | 840억 | 434억 | 3,950 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 119.39% |
| 2009 | 8,662억 | 1,014억 | 633억 | 5,762 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 82.18% |
| 2010 | 9,537억 | 1,207억 | 1,068억 | 7,306 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 67.31% |
| 2011 | 1.1조 | 1,139억 | 749억 | 5,860 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 73.15% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 7,238 | -7,087 | -121 |
| 2026-11-04 | 4,979 | -1,626 | -861 |
| 2026-11-03 | 3,322 | -3,616 | 279 |
| 2026-11-02 | -1,714 | 911 | -91 |
| 2026-10-30 | -944 | 2,052 | -1,108 |
| 2026-10-29 | 1,282 | -3,540 | 1,112 |
| 2026-10-28 | -4,467 | 1,967 | 1,974 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 669 | 8.04% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 1,860 | 17.41% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 565 | 14.02% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 976 | 17.07% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 1,838 | 20.65% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 2,088 | 22.36% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 992 | 12.19% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
국민기자뉴스 · 2026-09-28 20:30동아쏘시오홀딩스 인재개발원, 추석 맞이 물품 나눔 행사
오피니언뉴스 · 2026-09-10 15:23동아쏘시오홀딩스, 동아제약 다시 품는다…‘박카스·내수’ 넘어 성장축 다변화
press9.kr · 2026-09-10 14:15동아제약 품는 동아쏘시오홀딩스, 동아ST 신약개발 '실탄' 지원
메디파나뉴스 · 2026-09-09 12:01동아쏘시오홀딩스, 자회사 성장 지속…3분기 매출 10.7%↑ 전망
뉴스핌 · 2026-09-09 09:11[모닝 리포트] "동아쏘시오홀딩스, 동아제약 합병으로 주주환원 여력 확대"
뉴스핌 · 2026-09-09 08:32[리포트 브리핑]동아쏘시오홀딩스, '두 자릿수 성장, 사업지주사로 재출발' 목표가 150,000원 - 상상인증권