KCC
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가389,000원-5.24% · -21,500원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량34,182
거래대금137억
시가총액3.3조
인기순위-
PER0.00배
ROE6.01%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:40:56현재가389,000원
등락률-5.24%
고가425,000원
저가377,000원
거래량34,182
거래대금136.7억
시가총액3.3조
52주 범위336,000 ~ 692,000
52주 가격 위치
14.9%52주 최저가
336,000원현재가
389,000원52주 최고가
692,000원
336,000원현재가
389,000원52주 최고가
692,000원
코스피 내 위치
관련 테마
4개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| SP삼화000390 · 코스피 | 3개 | 6,260원 | -2.19% |
| LX하우시스108670 · 코스피 | 2개 | 27,100원 | -5.41% |
| 에스와이109610 · 코스닥 | 1개 | 2,135원 | +20.49% |
| 한솔테크닉스004710 · 코스피 | 1개 | 7,030원 | -16.80% |
| 원익IPS240810 · 코스닥 | 1개 | 72,800원 | -15.74% |
| LS ELECTRIC010120 · 코스피 | 1개 | 129,800원 | -13.87% |
| 코미코183300 · 코스닥 | 1개 | 18,700원 | -13.23% |
| 금양그린파워282720 · 코스닥 | 1개 | 8,740원 | +12.48% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2.6조 | 2,092억 | 1,716억 | 12,226 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 75.19% |
| 2005 | 2.7조 | 2,677억 | 2,439억 | 17,927 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 63.09% |
| 2006 | 2.8조 | 2,822억 | 2,500억 | 18,319 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 55.34% |
| 2007 | 3.0조 | 2,668억 | 2,466억 | 18,747 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 59.86% |
| 2008 | 3.6조 | 2,536억 | 2,230억 | 17,678 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 64.17% |
| 2009 | 3.9조 | 3,838억 | 4,055억 | 34,651 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 64.60% |
| 2010 | 3.1조 | 2,335억 | 4,052억 | 38,163 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 44.88% |
| 2011 | 3.4조 | 1,228억 | 3,270억 | 30,967 | 0.00 | 0.00 | 6.01% | 46.10% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -1,260 | 531 | 898 |
| 2026-11-04 | -1,594 | 3,898 | -1,537 |
| 2026-11-03 | 1,756 | 2,711 | -4,537 |
| 2026-11-02 | 2,093 | 6,217 | -3,583 |
| 2026-10-30 | -1,321 | 1,211 | 106 |
| 2026-10-29 | -289 | 2,083 | -1,801 |
| 2026-10-28 | -3,529 | 5,954 | -1,530 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 5,939 | 22.06% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 4,253 | 15.96% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 2,535 | 11.39% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 3,005 | 23.48% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 3,583 | 15.60% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 3,360 | 12.32% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 3,106 | 15.44% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.
최근 공시
전체보기 ›
2026-11-05
2026-11-04
2026-11-04
2026-11-03
2026-10-29
2026-10-29
2026-10-23
2026-09-17