본문 바로가기
장 마감 코스피 5,059.69 -6.02% 코스닥 644.27 -5.03%
← 매매기법 목록
5일 신고가 돌파
직전 5거래일 최고가를 오늘 돌파
가격·돌파 신호형
활용 방법 오늘 발생한 돌파·교차·전환 신호를 찾는 조건입니다. 신호 발생 시점의 거래량, 추세 방향, 지지·저항을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
확인할 점 돌파 직후 되밀림이나 거짓 돌파가 발생할 수 있으므로 거래량과 종가 안착 여부를 함께 확인하세요.
기준일 2026-11-06
전체 KOSPI KOSDAQ
검색 종목 271개
순위 종목명 시장 현재가 전일대비 등락률 거래량 거래대금 시가총액 관련테마
1
NAVER 035420
KOSPI 190,200 5,300 2.87% 1,930,399 3,630억 28조 9,311억
2 KOSPI 196,100 5,700 2.99% 1,310,863 2,657억 13조 921억
3 KOSPI 1,516,000 -4,000 -0.26% 102,412 1,569억 70조 1,771억
4 KOSPI 467,000 2,000 0.43% 295,663 1,415억 5조 9,827억
5 KOSPI 58,400 5,500 10.40% 2,399,438 1,402억 2조 1,205억 -
6 KOSDAQ 69,800 11,100 18.91% 2,035,816 1,382억 7,768억 -
7 KOSPI 77,700 200 0.26% 1,637,139 1,256억 16조 6,892억
8 KOSPI 32,300 100 0.31% 3,479,030 1,116억 14조 3,089억
9 KOSPI 199,900 -4,100 -2.01% 511,937 1,012억 3조 7,322억
10 KOSPI 218,000 13,000 6.34% 467,949 1,004억 16조 8,684억
11 KOSDAQ 2,135 0 0.00% 27,465,041 653억 1,044억
12
KT 030200
KOSPI 53,300 1,500 2.90% 1,171,870 614억 13조 4,328억
13
GS건설 006360
KOSPI 29,750 1,800 6.44% 2,035,635 588억 2조 5,460억
14 KOSPI 80,600 18,600 30.00% 686,882 511억 427억 -
15 KOSPI 16,760 830 5.21% 3,010,836 496억 7조 1,134억
16 KOSDAQ 35,300 4,150 13.32% 1,371,433 474억 5,806억
17
NHN 181710
KOSPI 59,200 8,000 15.62% 730,426 439억 1조 9,139억
18 KOSDAQ 234,500 9,500 4.22% 184,691 427억 2조 4,364억
19 KOSPI 220,500 -500 -0.23% 149,052 328억 10조 289억
20 KOSDAQ 3,720 375 11.21% 7,909,580 306억 338억
21 KOSDAQ 55,000 2,100 3.97% 539,728 279억 6,108억 -
22 KOSPI 1,726 172 11.07% 13,482,309 253억 643억
23 KOSPI 54,300 1,700 3.23% 463,111 249억 3조 7,137억 -
24 KOSDAQ 8,400 760 9.95% 2,469,790 213억 2,194억
25 KOSDAQ 3,805 70 1.87% 5,088,599 204억 2,019억
26
JYP Ent. 035900
KOSDAQ 41,300 1,800 4.56% 479,185 193억 1조 4,675억
27
덕성 004830
KOSPI 3,635 780 27.32% 5,262,122 186억 570억 -
28 KOSDAQ 101,400 4,300 4.43% 185,088 184억 1조 830억
29 KOSPI 20,750 -50 -0.24% 883,013 181억 9조 9,002억
30 KOSPI 118,400 -2,600 -2.15% 148,740 179억 4조 6,802억
31
NC 036570
KOSPI 208,500 -1,000 -0.48% 84,339 175억 4조 4,919억
32 KOSPI 7,260 800 12.38% 2,125,705 151억 2,816억
33 KOSDAQ 4,300 450 11.69% 3,197,514 138억 1,245억 -
34
혜인 003010
KOSPI 8,140 1,090 15.46% 1,731,503 136억 1,035억
35 KOSPI 34,200 3,200 10.32% 326,581 110억 4,928억
36 KOSPI 42,300 1,300 3.17% 259,322 109억 6,173억
37 KOSDAQ 62,600 -600 -0.95% 148,503 91억 1조 9,329억 -
38 KOSDAQ 6,290 660 11.72% 1,461,648 88억 4,023억 -
39 KOSPI 2,375 -30 -1.25% 3,285,461 87억 841억
40 KOSPI 72,300 1,700 2.41% 119,751 86억 3조 2,037억
41 KOSDAQ 36,300 -1,200 -3.20% 230,385 83억 1조 3,888억
42 KOSPI 38,400 1,450 3.92% 204,040 78억 3조 127억
43 KOSDAQ 42,300 950 2.30% 186,318 77억 7,906억
44 KOSDAQ 741 -63 -7.84% 8,030,199 69억 119억
45
CJ ENM 035760
KOSDAQ 46,200 1,550 3.47% 127,430 58억 1조 131억
46 KOSDAQ 39,600 -750 -1.86% 125,377 50억 1조 7,583억
47 KOSPI 2,500 130 5.49% 1,698,191 41억 7,758억
48 KOSPI 27,100 -450 -1.63% 147,645 40억 2조 720억
49 KOSDAQ 6,760 -100 -1.46% 539,442 36억 4,361억
50
SOOP 067160
KOSDAQ 38,350 1,500 4.07% 91,282 34억 4,291억
51 KOSPI 111,000 -800 -0.72% 31,184 34억 1조 300억
52 KOSDAQ 9,760 140 1.46% 317,859 31억 6,428억
53 KOSPI 17,850 -20 -0.11% 172,168 31억 1조 401억
54 KOSDAQ 34,750 500 1.46% 78,190 27억 4,202억
55 KOSPI 185,700 3,000 1.64% 14,279 26억 2조 2,732억 -
56 KOSDAQ 14,130 220 1.58% 165,743 23억 4,797억
57
KTcs 058850
KOSPI 2,040 20 0.99% 1,080,515 22억 845억
58 KOSDAQ 19,320 360 1.90% 113,005 21억 4,586억
59 KOSPI 2,965 80 2.77% 721,576 21억 1,088억
60 KOSPI 24,150 -150 -0.62% 81,585 20억 5,756억
61 KOSDAQ 18,120 350 1.97% 105,988 19억 3,921억
62
웹젠 069080
KOSDAQ 12,590 380 3.11% 145,739 18억 3,899억
63 KOSPI 4,255 170 4.16% 398,802 18억 140억 -
64 KOSPI 17,590 0 0.00% 97,893 17억 7,036억
65 KOSDAQ 9,870 160 1.65% 176,520 17억 4,862억 -
66
SIMPAC 009160
KOSPI 5,360 90 1.71% 312,615 17억 3,504억
67 KOSPI 11,630 -10 -0.09% 142,624 16억 2,626억
68 KOSPI 5,380 1,235 29.79% 292,419 15억 75억 -
69 KOSPI 6,000 30 0.50% 250,864 15억 5,860억 -
70
NICE 034310
KOSPI 11,750 210 1.82% 122,290 14억 4,319억 -
71
CJ CGV 079160
KOSPI 5,160 -100 -1.90% 269,962 14억 8,544억 -
72 KOSDAQ 11,510 100 0.88% 115,541 13억 1,401억
73 KOSDAQ 8,900 480 5.70% 145,399 12억 1,914억
74 KOSDAQ 1,981 195 10.92% 629,931 12억 441억
75
ES큐브 050120
KOSDAQ 3,765 325 9.45% 293,352 11억 511억
76
동양 001520
KOSPI 955 -15 -1.55% 1,105,419 11억 1,023억
77 KOSDAQ 8,840 690 8.47% 116,736 10억 3,787억
78
보령 003850
KOSPI 8,530 20 0.24% 112,163 10억 7,318억
79 KOSPI 5,490 50 0.92% 174,297 10억 2,680억 -
80 KOSPI 7,530 -140 -1.83% 99,121 9억 20억 -
81 KOSPI 9,470 -220 -2.27% 91,001 9억 4,454억
82 KOSDAQ 11,260 -230 -2.00% 77,045 9억 2,747억
83 KOSDAQ 5,830 -80 -1.35% 147,935 9억 2,174억
84 KOSPI 3,020 65 2.20% 275,287 8억 806억
85 KOSDAQ 6,540 180 2.83% 125,289 8억 863억
86 KOSDAQ 3,230 115 3.69% 239,881 8억 200억
87 KOSDAQ 3,755 60 1.62% 198,651 7억 3,147억
88 KOSDAQ 5,260 -360 -6.41% 133,875 7억 699억
89 KOSDAQ 12,980 40 0.31% 53,239 7억 1,273억
90 KOSDAQ 5,190 180 3.59% 139,458 7억 1,086억
91 KOSPI 5,310 -50 -0.93% 120,995 6억 1,791억
92 KOSPI 132,000 1,000 0.76% 4,726 6억 6,600억 -
93 KOSDAQ 1,613 -2 -0.12% 381,933 6억 680억
94 KOSPI 87,000 -2,300 -2.58% 6,826 6억 5,857억
95 KOSDAQ 20,950 -800 -3.68% 26,995 6억 1,674억
96
HS애드 035000
KOSPI 6,080 -130 -2.09% 90,067 5억 985억
97 KOSPI 3,745 -15 -0.40% 133,743 5억 1,780억
98 KOSDAQ 17,980 -170 -0.94% 27,025 5억 1,464억
99 KOSDAQ 2,615 -85 -3.15% 172,853 5억 606억
100 KOSDAQ 1,775 227 14.66% 260,309 4억 616억 -
101 KOSDAQ 8,810 -10 -0.11% 48,879 4억 1,260억 -
102 KOSDAQ 3,430 -135 -3.79% 119,315 4억 737억
103 KOSDAQ 1,863 -7 -0.37% 212,112 4억 124억 -
104 KOSPI 3,195 10 0.31% 120,536 4억 3,489억 -
105 KOSPI 4,395 685 18.46% 82,427 4억 51억 -
106 KOSPI 9,440 530 5.95% 33,938 3억 29억 -
107 KOSPI 6,670 -210 -3.05% 50,316 3억 1,273억
108 KOSDAQ 4,750 70 1.50% 68,570 3억 983억
109 KOSDAQ 3,240 200 6.58% 100,698 3억 505억
110 KOSPI 10,460 -100 -0.95% 30,696 3억 1,656억
111 KOSPI 5,650 -110 -1.91% 52,374 3억 1,534억
112 KOSPI 57,600 -700 -1.20% 5,009 3억 719억 -
113 KOSPI 24,000 200 0.84% 11,667 3억 508억 -
114
KNN 058400
KOSDAQ 5,030 -70 -1.37% 53,790 3억 666억
115 KOSDAQ 4,200 -290 -6.46% 59,375 3억 381억
116 KOSDAQ 4,245 0 0.00% 64,230 3억 408억
117 KOSDAQ 1,247 22 1.80% 206,538 3억 204억
118 KOSPI 1,352 21 1.58% 188,777 3억 533억
119 KOSDAQ 4,935 0 0.00% 49,425 2억 1,518억
120 KOSPI 3,910 5 0.13% 62,142 2억 1,029억
121 KOSPI 2,985 -105 -3.40% 75,790 2억 909억
122 KOSPI 5,230 1,200 29.78% 42,649 2억 19억 -
123
경농 002100
KOSPI 8,770 -20 -0.23% 25,512 2억 1,712억
124
HRS 036640
KOSDAQ 4,775 5 0.10% 47,113 2억 781억
125 KOSPI 35,900 -50 -0.14% 6,102 2억 1,799억
126 KOSDAQ 1,683 38 2.31% 127,663 2억 261억
127
삼립 005610
KOSPI 38,050 -600 -1.55% 5,606 2억 3,283억
128 KOSDAQ 7,610 -30 -0.39% 28,474 2억 2,850억
129 KOSPI 68,100 2,200 3.34% 3,188 2억 4,528억 -
130 KOSDAQ 7,340 340 4.86% 29,044 2억 373억 -
131 KOSDAQ 3,020 30 1.00% 66,552 2억 197억
132 KOSDAQ 2,730 50 1.87% 74,263 2억 435억
133 KOSDAQ 4,150 -45 -1.07% 47,474 2억 660억 -
134 KOSPI 3,740 -15 -0.40% 51,920 2억 1,869억
135 KOSDAQ 2,555 -30 -1.16% 74,349 2억 299억 -
136 KOSDAQ 1,594 1 0.06% 115,124 2억 545억
137 KOSDAQ 8,550 -340 -3.82% 21,461 2억 743억 -
138
SM C&C 048550
KOSDAQ 807 2 0.25% 225,540 2억 780억
139 KOSPI 68,000 1,200 1.80% 2,653 2억 527억 -
140 KOSPI 11,500 300 2.68% 16,072 2억 2,529억 -
141 KOSDAQ 2,170 -30 -1.36% 81,172 2억 709억
142 KOSDAQ 960 -21 -2.14% 173,155 2억 208억
143
APS 054620
KOSDAQ 3,625 -40 -1.09% 47,617 2억 667억
144 KOSDAQ 1,441 -30 -2.04% 114,519 2억 998억
145 KOSPI 2,430 5 0.21% 66,657 2억 982억
146 KOSDAQ 4,055 935 29.97% 40,379 2억 136억
147
KTis 058860
KOSPI 2,480 30 1.22% 62,648 2억 863억
148 KOSDAQ 12,990 -450 -3.35% 11,591 2억 827억
149 KOSDAQ 6,470 -30 -0.46% 23,088 1억 554억
150 KOSDAQ 1,900 -18 -0.94% 75,764 1억 1,051억 -
151 KOSDAQ 7,430 -220 -2.88% 19,188 1억 1,195억
152 KOSDAQ 2,635 110 4.36% 55,500 1억 433억
153 KOSPI 13,400 1,100 8.94% 10,959 1억 39억 -
154 KOSDAQ 2,020 47 2.38% 69,987 1억 323억
155 KOSDAQ 1,134 10 0.89% 124,903 1억 195억 -
156 KOSDAQ 9,220 -80 -0.86% 14,474 1억 847억
157 KOSPI 8,550 -170 -1.95% 14,891 1억 1,257억
158 KOSDAQ 3,575 275 8.33% 37,328 1억 459억
159 KOSDAQ 1,587 -14 -0.87% 76,593 1억 839억
160 KOSDAQ 9,050 -190 -2.06% 12,884 1억 1,240억
161 KOSDAQ 1,397 -111 -7.36% 79,258 1억 215억
162 KOSDAQ 3,095 -95 -2.98% 36,413 1억 352억
163 KOSDAQ 6,400 90 1.43% 17,390 1억 330억
164 KOSPI 2,945 -10 -0.34% 36,637 1억 1,865억
165 KOSPI 2,135 55 2.64% 49,487 1억 138억 -
166 KOSDAQ 1,431 -65 -4.34% 71,423 1억 319억
167 KOSDAQ 8,180 60 0.74% 12,924 1억 287억
168 KOSDAQ 1,936 96 5.22% 53,236 9,949만 214억
169 KOSDAQ 6,620 30 0.46% 15,259 9,832만 693억
170 KOSPI 2,950 60 2.08% 33,727 9,814만 668억
171 KOSDAQ 1,843 2 0.11% 52,913 9,525만 505억
172 KOSDAQ 6,760 -130 -1.89% 13,527 9,151만 1,041억 -
173 KOSDAQ 2,255 0 0.00% 40,095 8,995만 988억
174 KOSDAQ 11,090 30 0.27% 8,308 8,980만 731억
175
HS화성 002460
KOSPI 10,840 180 1.69% 8,166 8,884만 1,100억
176 KOSDAQ 7,430 -170 -2.24% 11,987 8,785만 641억
177
닷밀 464580
KOSDAQ 1,335 -82 -5.79% 66,569 8,708만 246억 -
178 KOSDAQ 7,130 150 2.15% 11,986 8,364만 636억
179 KOSDAQ 2,295 527 29.81% 35,945 8,077만 19억 -
180 KOSDAQ 2,940 100 3.52% 27,931 7,788만 293억
181 KOSPI 35,900 -200 -0.55% 2,211 7,733만 790억
182 KOSDAQ 5,670 -60 -1.05% 13,342 7,559만 889억
183 KOSPI 3,275 175 5.65% 23,685 7,486만 337억
184 KOSPI 2,580 90 3.61% 29,291 7,443만 288억
185 KOSDAQ 1,084 -25 -2.25% 68,335 7,254만 491억
186 KOSDAQ 2,875 175 6.48% 24,858 7,019만 376억
187 KOSDAQ 3,765 -65 -1.70% 18,735 6,889만 232억
188 KOSDAQ 2,675 65 2.49% 26,105 6,819만 318억
189 KOSDAQ 954 59 6.59% 68,780 6,707만 141억
190 KOSPI 4,350 -85 -1.92% 15,358 6,534만 505억
191 KOSDAQ 3,240 -125 -3.71% 19,417 6,368만 569억
192 KOSDAQ 2,135 0 0.00% 29,155 6,157만 242억
193
흥국 010240
KOSDAQ 4,840 -10 -0.21% 12,398 5,915만 567억
194 KOSDAQ 1,423 -127 -8.19% 40,681 5,885만 199억
195 KOSPI 72,000 -2,600 -3.49% 812 5,840만 906억
196 KOSDAQ 1,391 -57 -3.94% 40,437 5,704만 234억 -
197 KOSDAQ 2,415 25 1.05% 23,407 5,665만 200억
198 KOSPI 73,100 700 0.97% 736 5,299만 844억 -
199 KOSDAQ 2,185 -30 -1.35% 23,869 5,211만 349억
200 KOSDAQ 4,340 5 0.12% 11,674 5,091만 637억
201 KOSDAQ 2,410 30 1.26% 20,893 4,986만 314억
202 KOSPI 8,970 10 0.11% 5,564 4,918만 1,435억 -
203 KOSDAQ 1,856 37 2.03% 27,028 4,857만 222억 -
204 KOSDAQ 2,105 -55 -2.55% 23,000 4,816만 252억
205
청보 013720
KOSDAQ 2,340 110 4.93% 21,548 4,729만 285억
206 KOSPI 5,390 -10 -0.19% 8,780 4,704만 734억
207
산돌 419120
KOSDAQ 2,295 0 0.00% 20,669 4,674만 326억
208 KOSDAQ 3,695 -85 -2.25% 12,472 4,603만 517억
209
우양 103840
KOSDAQ 1,305 -37 -2.76% 35,956 4,574만 214억
210 KOSPI 4,340 65 1.52% 9,221 4,190만 26억 -
211 KOSPI 1,220 24 2.01% 33,888 3,996만 350억 -
212 KOSPI 26,750 -300 -1.11% 1,531 3,982만 201억 -
213
남성 004270
KOSPI 5,230 100 1.95% 7,303 3,837만 238억
214 KOSDAQ 4,760 -50 -1.04% 7,900 3,761만 512억 -
215 KOSDAQ 1,798 -26 -1.43% 20,995 3,758만 310억
216 KOSDAQ 910 3 0.33% 40,106 3,600만 210억
217 KOSPI 957 -8 -0.83% 36,922 3,503만 364억
218 KOSPI 5,900 120 2.08% 5,769 3,456만 38억 -
219 KOSDAQ 2,040 10 0.49% 16,492 3,359만 115억
220 KOSDAQ 4,320 -115 -2.59% 7,732 3,331만 339억
221 KOSDAQ 1,314 24 1.86% 24,958 3,273만 202억 -
222
휴럼 353190
KOSDAQ 2,210 115 5.49% 14,836 3,170만 174억
223 KOSDAQ 2,065 0 0.00% 15,058 3,109만 155억
224 KOSPI 11,830 530 4.69% 2,593 3,069만 108억 -
225 KOSDAQ 1,204 4 0.33% 25,839 3,067만 245억
226
오공 045060
KOSDAQ 2,010 -15 -0.74% 14,560 2,913만 341억 -
227 KOSDAQ 1,325 -56 -4.06% 21,920 2,829만 242억 -
228 KOSDAQ 1,666 5 0.30% 16,687 2,770만 315억 -
229 KOSPI 24,250 100 0.41% 1,154 2,764만 2,789억
230 KOSPI 1,329 -31 -2.28% 20,108 2,672만 553억
231 KOSDAQ 2,045 -65 -3.08% 13,213 2,654만 381억 -
232 KOSDAQ 1,985 -60 -2.93% 13,380 2,627만 507억
233 KOSDAQ 1,927 -83 -4.13% 13,106 2,500만 175억
234 KOSDAQ 1,140 -20 -1.72% 20,581 2,350만 225억
235 KOSDAQ 1,703 -46 -2.63% 13,686 2,342만 248억
236
세중 039310
KOSDAQ 1,132 -8 -0.70% 20,642 2,296만 205억
237
대교 019680
KOSPI 1,488 13 0.88% 15,384 2,241만 599억
238 KOSDAQ 3,190 40 1.27% 6,645 2,162만 262억
239 KOSPI 9,280 -220 -2.32% 2,327 2,109만 1,598억 -
240
율촌 146060
KOSDAQ 966 -3 -0.31% 21,574 2,073만 232억
241 KOSDAQ 2,020 5 0.25% 10,249 2,056만 102억
242 KOSPI 5,500 -350 -5.98% 3,638 2,048만 292억 -
243 KOSPI 4,750 295 6.62% 4,236 1,967만 29억 -
244 KOSPI 1,824 7 0.39% 10,731 1,933만 278억 -
245 KOSDAQ 2,115 -25 -1.17% 9,030 1,885만 260억 -
246 KOSDAQ 1,428 -18 -1.24% 13,754 1,868만 184억 -
247 KOSDAQ 5,200 0 0.00% 3,354 1,765만 248억
248 KOSPI 8,650 90 1.05% 2,064 1,763만 64억 -
249 KOSDAQ 1,917 -59 -2.99% 8,046 1,541만 362억 -
250 KOSDAQ 1,008 -7 -0.69% 15,053 1,509만 214억 -
251 KOSDAQ 2,620 5 0.19% 5,677 1,476만 603억
252
승일 049830
KOSDAQ 6,340 0 0.00% 2,336 1,472만 389억
253 KOSPI 1,371 -13 -0.94% 11,074 1,452만 298억
254 KOSPI 1,534 14 0.92% 9,131 1,359만 630억 -
255 KOSDAQ 9,930 20 0.20% 1,343 1,333만 1,321억 -
256 KOSDAQ 3,620 -30 -0.82% 3,655 1,317만 326억
257 KOSDAQ 1,934 1 0.05% 6,691 1,290만 140억
258 KOSDAQ 1,985 -2 -0.10% 6,210 1,233만 86억
259
WISCOM 024070
KOSPI 1,712 1 0.06% 6,811 1,174만 262억 -
260 KOSPI 5,200 1,200 30.00% 1,971 1,025만 11억 -
261 KOSDAQ 1,940 20 1.04% 4,590 870만 211억
262 KOSDAQ 2,310 -65 -2.74% 3,367 765만 183억
263 KOSDAQ 4,590 -110 -2.34% 1,548 721만 609억 -
264 KOSDAQ 2,380 -70 -2.86% 2,747 659만 805억
265 KOSDAQ 1,720 4 0.23% 3,829 657만 391억
266 KOSPI 6,990 160 2.34% 827 562만 31억 -
267 KOSDAQ 1,840 -46 -2.44% 2,543 466만 467억
268
금비 008870
KOSPI 38,850 350 0.91% 69 266만 389억 -
269
조흥 002600
KOSPI 139,800 0 0.00% 18 252만 839억
270 KOSDAQ 1,973 1 0.05% 173 34만 118억
271
STX 011810
KOSPI 18,360 0 0.00% 0 0 5,263억 -
🔔 새로운 주요공시