데이터투자 · 2026-10-27 07:39제이엔케이글로벌, 주주총회결의 취소 소송 소취하 간주 종결
제이엔케이글로벌
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가2,700원+3.05% · +80원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량90,451
거래대금2억
시가총액626억
인기순위-
PER0.00배
ROE10.38%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:53:03현재가2,700원
등락률+3.05%
고가2,705원
저가2,540원
거래량90,451
거래대금2.4억
시가총액626.0억
52주 범위2,255 ~ 4,295
52주 가격 위치
21.8%52주 최저가
2,255원현재가
2,700원52주 최고가
4,295원
2,255원현재가
2,700원52주 최고가
4,295원
코스닥 내 위치
관련 테마
1개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 비나텍126340 · 코스닥 | 1개 | 77,900원 | -19.02% |
| 엘티씨170920 · 코스닥 | 1개 | 31,500원 | -18.39% |
| LS ELECTRIC010120 · 코스피 | 1개 | 129,800원 | -13.87% |
| 효성중공업298040 · 코스피 | 1개 | 1,791,000원 | -12.59% |
| 두산퓨얼셀336260 · 코스피 | 1개 | 28,300원 | -12.38% |
| 미코059090 · 코스닥 | 1개 | 20,050원 | -12.06% |
| 범한퓨얼셀382900 · 코스닥 | 1개 | 15,330원 | -11.95% |
| 원익머트리얼즈104830 · 코스닥 | 1개 | 31,650원 | -10.59% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 253억 | 31억 | 29억 | 5,409 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 105.80% |
| 2006 | 376억 | 16억 | 18억 | 3,455 | 0.00 | 0.00 | 22.48% | 181.73% |
| 2007 | 643억 | 37억 | 32억 | 5,859 | 0.00 | 0.00 | 30.40% | 132.19% |
| 2008 | 662억 | 51억 | 66억 | 4,417 | 0.00 | 0.00 | 43.01% | 112.16% |
| 2009 | 842억 | 125억 | 98억 | 3,463 | 0.00 | 0.00 | 43.14% | 77.97% |
| 2010 | 1,001억 | 159억 | 137억 | 2,279 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 78.91% |
| 2011 | 1,057억 | 104억 | 94억 | 814 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 59.77% |
| 2012 | 1,363억 | 61억 | 79억 | 664 | 0.00 | 0.00 | 10.38% | 94.33% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -5,548 | 57 | 5,491 |
| 2026-11-04 | -17,875 | 13 | 17,862 |
| 2026-11-03 | -11,002 | 1 | 11,001 |
| 2026-11-02 | -4,193 | -1 | 4,194 |
| 2026-10-30 | -9,527 | 6 | 9,521 |
| 2026-10-29 | -5,093 | -43 | 5,136 |
| 2026-10-28 | -18,509 | -44 | 18,553 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 69 | 0.07% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 1,180 | 0.99% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 2,384 | 5.16% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 733 | 1.81% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 1,820 | 4.74% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 451 | 0.83% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 705 | 2.31% | 0.00% |
NEWS
전체보기