POPULAR STOCKS
100종목실시간 인기 종목
RankLab 이용자가 실제로 조회한 종목을 최근 시간대 기준으로 집계해.
| 순위 | 종목명 | 시장 | 조회수 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대덕전자 353200 | 코스피 | 35 | 79,800원 | -19.80% |
| 2 | 엘리스 0158S0 | 코스닥 | 25 | 58,700원 | -6.53% |
| 3 | 우진엔텍 457550 | 코스닥 | 25 | 7,000원 | -6.79% |
| 4 | 삼성전기 009150 | 코스피 | 24 | 944,000원 | -15.34% |
| 5 | 휴젤 145020 | 코스닥 | 24 | 187,500원 | +1.90% |
| 6 | SK하이닉스 000660 | 코스피 | 23 | 1,264,000원 | -9.46% |
| 7 | 팬오션 028670 | 코스피 | 19 | 5,390원 | -4.26% |
| 8 | LG에너지솔루션 373220 | 코스피 | 18 | 346,000원 | -2.54% |
| 9 | 아이엠바이오로직스 493280 | 코스닥 | 18 | 12,320원 | -0.40% |
| 10 | NAVER 035420 | 코스피 | 17 | 184,900원 | +8.26% |
| 11 | 영광 359410 | 코스닥 | 17 | 11,300원 | -18.35% |
| 12 | 삼성SDI 006400 | 코스피 | 16 | 509,000원 | -6.61% |
| 13 | 대한광통신 010170 | 코스닥 | 16 | 11,660원 | -10.92% |
| 14 | 고영 098460 | 코스닥 | 16 | 22,200원 | -13.11% |
| 15 | 오스코텍 039200 | 코스닥 | 16 | 37,500원 | +1.76% |
| 16 | 로킷헬스케어 376900 | 코스닥 | 16 | 18,830원 | -2.69% |
| 17 | 한화플러스제6호스팩 0127E0 | 코스닥 | 16 | 1,875원 | +0.05% |
| 18 | POSCO홀딩스 005490 | 코스피 | 15 | 273,500원 | -0.91% |
| 19 | HLB 028300 | 코스닥 | 15 | 32,400원 | -3.28% |
| 20 | 케이씨텍 281820 | 코스피 | 15 | 57,400원 | -19.61% |
| 21 | 씨어스 458870 | 코스닥 | 15 | 20,700원 | -1.19% |
| 22 | 원익홀딩스 030530 | 코스닥 | 14 | 26,950원 | -10.47% |
| 23 | 올릭스 226950 | 코스닥 | 14 | 86,800원 | +1.52% |
| 24 | 에코프로에이치엔
거래량 급증 383310 | 코스닥 | 14 | 25,900원 | -6.67% |
| 25 | 지앤비에스 에코 382800 | 코스닥 | 14 | 5,100원 | -6.59% |
| 26 | HC홈센타 060560 | 코스닥 | 14 | 1,886원 | +1.56% |
| 27 | 펌텍코리아 251970 | 코스닥 | 13 | 68,900원 | +7.49% |
| 28 | 브이티 018290 | 코스닥 | 13 | 10,200원 | +0.20% |
| 29 | 웨이비스 289930 | 코스닥 | 13 | 6,730원 | -4.27% |
| 30 | 제이케이시냅스 060230 | 코스닥 | 13 | 934원 | -3.21% |
| 31 | 삼성E&A 028050 | 코스피 | 12 | 64,300원 | -1.83% |
| 32 | 펩트론 087010 | 코스닥 | 12 | 93,700원 | 0.00% |
| 33 | 동진쎄미켐 005290 | 코스닥 | 12 | 34,750원 | -12.03% |
| 34 | SK이터닉스 475150 | 코스피 | 12 | 38,950원 | +0.13% |
| 35 | 대주전자재료 078600 | 코스닥 | 12 | 82,800원 | -10.68% |
| 36 | 동국제약 086450 | 코스닥 | 12 | 24,500원 | +0.41% |
| 37 | 지투지바이오 456160 | 코스닥 | 12 | 33,850원 | +6.61% |
| 38 | 아이에스동서 010780 | 코스피 | 12 | 14,130원 | +0.28% |
| 39 | 한라캐스트 125490 | 코스닥 | 12 | 8,780원 | -7.97% |
| 40 | 아이패밀리에스씨 114840 | 코스닥 | 12 | 10,180원 | -1.55% |
| 41 | 베뉴지 019010 | 코스닥 | 12 | 3,420원 | -2.98% |
| 42 | 인텔리빅스 420610 | 코스닥 | 12 | 12,900원 | -28.17% |
| 43 | STX그린로지스 465770 | 코스피 | 12 | 1,682원 | -5.19% |
| 44 | 삼성전자 005930 | 코스피 | 11 | 201,500원 | -7.57% |
| 45 | 셀트리온거래량 급증 068270 | 코스피 | 11 | 215,000원 | +7.50% |
| 46 | 현대건설 000720 | 코스피 | 11 | 83,300원 | -5.02% |
| 47 | 카나프테라퓨틱스 0082N0 | 코스닥 | 11 | 9,430원 | -0.95% |
| 48 | 디앤씨미디어 263720 | 코스닥 | 11 | 6,010원 | +5.44% |
| 49 | 모니터랩 434480 | 코스닥 | 11 | 2,725원 | -5.05% |
| 50 | 깨끗한나라우 004545 | 코스피 | 11 | 4,030원 | +30.00% |
| 51 | 대한항공 003490 | 코스피 | 10 | 30,350원 | +2.53% |
| 52 | 에스피지 058610 | 코스닥 | 10 | 74,700원 | -4.60% |
| 53 | 오이솔루션 138080 | 코스닥 | 10 | 21,300원 | -11.62% |
| 54 | 지노믹트리 228760 | 코스닥 | 10 | 9,360원 | -1.27% |
| 55 | 아스테라시스 450950 | 코스닥 | 10 | 4,720원 | -3.58% |
| 56 | 흥구석유 024060 | 코스닥 | 10 | 10,090원 | -8.52% |
| 57 | 동성제약 002210 | 코스피 | 10 | 1,112원 | -2.20% |
| 58 | 하나기술 299030 | 코스닥 | 10 | 10,900원 | -4.97% |
| 59 | 피앤에스로보틱스 460940 | 코스닥 | 10 | 4,850원 | -7.62% |
| 60 | 아시아경제 127710 | 코스닥 | 10 | 1,089원 | -8.56% |
| 61 | 한싹거래량 급증 430690 | 코스닥 | 10 | 3,100원 | +1.47% |
| 62 | 에프엔씨엔터 173940 | 코스닥 | 10 | 1,984원 | -0.75% |
| 63 | 한울앤제주거래량 급증 276730 | 코스닥 | 10 | 1,201원 | +13.41% |
| 64 | TS트릴리온 317240 | 코스닥 | 10 | 814원 | -5.35% |
| 65 | 웰크론한텍 076080 | 코스닥 | 10 | 1,001원 | -2.34% |
| 66 | 알테오젠 196170 | 코스닥 | 9 | 211,500원 | +3.68% |
| 67 | 한진칼거래량 급증 180640 | 코스피 | 9 | 190,400원 | +3.31% |
| 68 | 태성 323280 | 코스닥 | 9 | 44,250원 | -13.06% |
| 69 | 다우기술 023590 | 코스피 | 9 | 31,100원 | 0.00% |
| 70 | HS효성첨단소재 298050 | 코스피 | 9 | 150,500원 | -0.66% |
| 71 | 슈프리마 236200 | 코스닥 | 9 | 50,300원 | -1.37% |
| 72 | 켐트로닉스 089010 | 코스닥 | 9 | 18,040원 | -9.66% |
| 73 | 인벤티지랩 389470 | 코스닥 | 9 | 21,250원 | -3.41% |
| 74 | 대명에너지거래량 급증 389260 | 코스닥 | 9 | 14,140원 | +2.84% |
| 75 | 티이엠씨 425040 | 코스닥 | 9 | 10,780원 | -16.37% |
| 76 | 알멕 354320 | 코스닥 | 9 | 35,200원 | -20.27% |
| 77 | 채비 0011T0 | 코스닥 | 9 | 3,810원 | -5.46% |
| 78 | 메디아나 041920 | 코스닥 | 9 | 7,630원 | -2.68% |
| 79 | 현대바이오랜드 052260 | 코스닥 | 9 | 3,795원 | -1.04% |
| 80 | 그래피 318060 | 코스닥 | 9 | 9,900원 | -4.90% |
| 81 | 나라스페이스테크놀로지 478340 | 코스닥 | 9 | 7,680원 | -11.11% |
| 82 | 링크솔루션 474650 | 코스닥 | 9 | 14,790원 | -5.37% |
| 83 | 한진칼우52주 최고가거래량 급증 18064K | 코스피 | 9 | 62,000원 | +29.84% |
| 84 | 씨티알모빌리티 308170 | 코스피 | 9 | 3,175원 | -13.96% |
| 85 | 형지엘리트 093240 | 코스피 | 9 | 1,383원 | -4.02% |
| 86 | 삼성전자우 005935 | 코스피 | 8 | 160,400원 | -6.58% |
| 87 | SK 034730 | 코스피 | 8 | 482,500원 | -6.85% |
| 88 | 고려아연 010130 | 코스피 | 8 | 989,000원 | +11.00% |
| 89 | 에코프로 086520 | 코스닥 | 8 | 71,100원 | -7.54% |
| 90 | 주성엔지니어링 036930 | 코스닥 | 8 | 146,700원 | -12.21% |
| 91 | 한전KPS 051600 | 코스피 | 8 | 42,150원 | -0.35% |
| 92 | 빛과전자 069540 | 코스닥 | 8 | 3,340원 | -14.47% |
| 93 | 한국피아이엠 448900 | 코스닥 | 8 | 38,250원 | -9.68% |
| 94 | 한스바이오메드 042520 | 코스닥 | 8 | 16,250원 | +1.88% |
| 95 | 티앤이코리아 0053F0 | 코스닥 | 8 | 16,010원 | -9.85% |
| 96 | 더핑크퐁컴퍼니 403850 | 코스닥 | 8 | 11,910원 | -1.65% |
| 97 | 아바코 083930 | 코스닥 | 8 | 10,860원 | -4.15% |
| 98 | 대양전기공업 108380 | 코스닥 | 8 | 15,050원 | -2.21% |
| 99 | AP위성 211270 | 코스닥 | 8 | 9,090원 | -10.97% |
| 100 | 조선내화 462520 | 코스피 | 8 | 10,920원 | +0.28% |
같은 세션에서 같은 종목을 반복 새로고침해도 60초에 1회만 조회수로 집계해.