POPULAR STOCKS
100종목실시간 인기 종목
RankLab 이용자가 실제로 조회한 종목을 최근 시간대 기준으로 집계해.
| 순위 | 종목명 | 시장 | 조회수 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대차 005380 | 코스피 | 2 | 293,500원 | +3.53% |
| 2 | LG전자 066570 | 코스피 | 2 | 142,800원 | -2.39% |
| 3 | 한미반도체 042700 | 코스피 | 2 | 169,100원 | -9.13% |
| 4 | 카카오
거래량 급증 035720 | 코스피 | 2 | 32,200원 | +10.65% |
| 5 | 동진쎄미켐 005290 | 코스닥 | 2 | 34,750원 | -12.03% |
| 6 | 케이씨텍 281820 | 코스피 | 2 | 57,400원 | -19.61% |
| 7 | HS효성첨단소재 298050 | 코스피 | 2 | 150,500원 | -0.66% |
| 8 | 에코프로에이치엔거래량 급증 383310 | 코스닥 | 2 | 25,900원 | -6.67% |
| 9 | 나이스정보통신 036800 | 코스닥 | 2 | 7,860원 | +6.07% |
| 10 | 대명에너지거래량 급증 389260 | 코스닥 | 2 | 14,140원 | +2.84% |
| 11 | 티이엠씨 425040 | 코스닥 | 2 | 10,780원 | -16.37% |
| 12 | 카나프테라퓨틱스 0082N0 | 코스닥 | 2 | 9,430원 | -0.95% |
| 13 | 모니터랩 434480 | 코스닥 | 2 | 2,725원 | -5.05% |
| 14 | 멤레이비티 072770 | 코스닥 | 2 | 1,701원 | +11.18% |
| 15 | 지엔코 065060 | 코스닥 | 2 | 2,950원 | -7.52% |
| 16 | 삼성전자 005930 | 코스피 | 1 | 201,500원 | -7.57% |
| 17 | SK하이닉스 000660 | 코스피 | 1 | 1,264,000원 | -9.46% |
| 18 | 삼성전자우 005935 | 코스피 | 1 | 160,400원 | -6.58% |
| 19 | SK스퀘어 402340 | 코스피 | 1 | 809,000원 | -10.01% |
| 20 | 삼성전기 009150 | 코스피 | 1 | 944,000원 | -15.34% |
| 21 | 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 | 1 | 1,520,000원 | +1.67% |
| 22 | KB금융 105560 | 코스피 | 1 | 157,000원 | +3.63% |
| 23 | 삼성생명 032830 | 코스피 | 1 | 244,500원 | -5.96% |
| 24 | 삼성물산 028260 | 코스피 | 1 | 290,500원 | -5.99% |
| 25 | 신한지주 055550 | 코스피 | 1 | 88,700원 | +2.78% |
| 26 | 삼성SDI 006400 | 코스피 | 1 | 509,000원 | -6.61% |
| 27 | 기아 000270 | 코스피 | 1 | 100,800원 | +5.22% |
| 28 | 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 | 1 | 680,000원 | -7.48% |
| 29 | SK 034730 | 코스피 | 1 | 482,500원 | -6.85% |
| 30 | 하나금융지주 086790 | 코스피 | 1 | 120,800원 | +3.16% |
| 31 | 현대모비스 012330 | 코스피 | 1 | 364,000원 | +2.54% |
| 32 | 두산에너빌리티 034020 | 코스피 | 1 | 49,300원 | -6.45% |
| 33 | 삼성화재 000810 | 코스피 | 1 | 652,000원 | -0.15% |
| 34 | HD현대중공업 329180 | 코스피 | 1 | 271,000원 | -4.41% |
| 35 | NAVER 035420 | 코스피 | 1 | 184,900원 | +8.26% |
| 36 | 우리금융지주 316140 | 코스피 | 1 | 31,950원 | +5.27% |
| 37 | POSCO홀딩스 005490 | 코스피 | 1 | 273,500원 | -0.91% |
| 38 | 고려아연 010130 | 코스피 | 1 | 989,000원 | +11.00% |
| 39 | KT&G 033780 | 코스피 | 1 | 194,200원 | +1.15% |
| 40 | 한국전력 015760 | 코스피 | 1 | 31,350원 | +2.96% |
| 41 | LS ELECTRIC 010120 | 코스피 | 1 | 129,800원 | -13.87% |
| 42 | SK이노베이션 096770 | 코스피 | 1 | 114,200원 | -7.68% |
| 43 | HD한국조선해양 009540 | 코스피 | 1 | 246,000원 | -2.57% |
| 44 | LG화학 051910 | 코스피 | 1 | 246,000원 | -0.40% |
| 45 | 효성중공업 298040 | 코스피 | 1 | 1,791,000원 | -12.59% |
| 46 | SK텔레콤 017670 | 코스피 | 1 | 77,500원 | +0.13% |
| 47 | 포스코퓨처엠 003670 | 코스피 | 1 | 174,700원 | -3.69% |
| 48 | 한화오션 042660 | 코스피 | 1 | 49,250원 | -6.72% |
| 49 | 삼성중공업 010140 | 코스피 | 1 | 16,960원 | -2.86% |
| 50 | 알테오젠 196170 | 코스닥 | 1 | 211,500원 | +3.68% |
| 51 | HD현대일렉트릭 267260 | 코스피 | 1 | 401,500원 | -8.44% |
| 52 | LG 003550 | 코스피 | 1 | 93,300원 | -0.64% |
| 53 | KT 030200 | 코스피 | 1 | 51,800원 | +5.50% |
| 54 | 한진칼거래량 급증 180640 | 코스피 | 1 | 190,400원 | +3.31% |
| 55 | 삼성E&A 028050 | 코스피 | 1 | 64,300원 | -1.83% |
| 56 | S-Oil 010950 | 코스피 | 1 | 108,300원 | -6.15% |
| 57 | DB손해보험 005830 | 코스피 | 1 | 179,200원 | +3.23% |
| 58 | 대한항공 003490 | 코스피 | 1 | 30,350원 | +2.53% |
| 59 | 한국항공우주 047810 | 코스피 | 1 | 105,200원 | -3.31% |
| 60 | 두산 000150 | 코스피 | 1 | 719,000원 | -17.45% |
| 61 | 한화시스템 272210 | 코스피 | 1 | 53,900원 | -13.62% |
| 62 | 에이피알 278470 | 코스피 | 1 | 269,000원 | +5.91% |
| 63 | 크래프톤 259960 | 코스피 | 1 | 221,000원 | +4.25% |
| 64 | 에코프로비엠 247540 | 코스닥 | 1 | 89,700원 | -7.72% |
| 65 | 에코프로 086520 | 코스닥 | 1 | 71,100원 | -7.54% |
| 66 | 현대건설 000720 | 코스피 | 1 | 83,300원 | -5.02% |
| 67 | 삼양식품 003230 | 코스피 | 1 | 1,227,000원 | +3.20% |
| 68 | 삼성에피스홀딩스거래량 급증 0126Z0 | 코스피 | 1 | 367,000원 | +14.33% |
| 69 | 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 코스피 | 1 | 64,400원 | +12.98% |
| 70 | LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 코스피 | 1 | 358,500원 | -14.74% |
| 71 | 코웨이 021240 | 코스피 | 1 | 109,800원 | +5.98% |
| 72 | SK바이오팜거래량 급증 326030 | 코스피 | 1 | 90,600원 | +12.27% |
| 73 | LG씨엔에스 064400 | 코스피 | 1 | 72,600원 | -0.95% |
| 74 | LG유플러스 032640 | 코스피 | 1 | 15,930원 | +2.71% |
| 75 | LG이노텍 011070 | 코스피 | 1 | 285,000원 | -7.77% |
| 76 | 하이브 352820 | 코스피 | 1 | 149,300원 | +8.19% |
| 77 | 유한양행 000100 | 코스피 | 1 | 82,600원 | +5.63% |
| 78 | 한화솔루션거래량 급증 009830 | 코스피 | 1 | 26,950원 | -3.75% |
| 79 | 가온전선 000500 | 코스피 | 1 | 203,500원 | -16.08% |
| 80 | 한미약품 128940 | 코스피 | 1 | 465,000원 | +9.80% |
| 81 | LS 006260 | 코스피 | 1 | 190,200원 | -9.00% |
| 82 | 이수페타시스 007660 | 코스피 | 1 | 69,600원 | -13.54% |
| 83 | NC 036570 | 코스피 | 1 | 209,500원 | +5.38% |
| 84 | 대우건설 047040 | 코스피 | 1 | 10,900원 | -1.89% |
| 85 | HLB 028300 | 코스닥 | 1 | 32,400원 | -3.28% |
| 86 | 대덕전자 353200 | 코스피 | 1 | 79,800원 | -19.80% |
| 87 | 심텍 222800 | 코스닥 | 1 | 100,900원 | -17.97% |
| 88 | 산일전기 062040 | 코스피 | 1 | 128,300원 | -17.23% |
| 89 | 현대제철 004020 | 코스피 | 1 | 28,900원 | -0.34% |
| 90 | 리노공업 058470 | 코스닥 | 1 | 50,300원 | -9.53% |
| 91 | OCI홀딩스 010060 | 코스피 | 1 | 204,000원 | +2.00% |
| 92 | 이오테크닉스 039030 | 코스닥 | 1 | 307,500원 | -16.21% |
| 93 | LG디스플레이 034220 | 코스피 | 1 | 7,420원 | +1.09% |
| 94 | DB하이텍 000990 | 코스피 | 1 | 84,700원 | -12.32% |
| 95 | 한미사이언스 008930 | 코스피 | 1 | 52,600원 | +7.35% |
| 96 | 원익IPS 240810 | 코스닥 | 1 | 72,800원 | -15.74% |
| 97 | 한화생명 088350 | 코스피 | 1 | 4,080원 | 0.00% |
| 98 | 대한전선 001440 | 코스피 | 1 | 18,050원 | -9.98% |
| 99 | 엘앤에프 066970 | 코스피 | 1 | 85,700원 | -6.24% |
| 100 | 한국가스공사외·기 동반매수 036460 | 코스피 | 1 | 37,550원 | -0.79% |
같은 세션에서 같은 종목을 반복 새로고침해도 60초에 1회만 조회수로 집계해.