POPULAR STOCKS
100종목실시간 인기 종목
RankLab 이용자가 실제로 조회한 종목을 최근 시간대 기준으로 집계해.
| 순위 | 종목명 | 시장 | 조회수 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대덕전자 353200 | 코스피 | 4 | 79,800원 | -19.80% |
| 2 | 원익홀딩스 030530 | 코스닥 | 4 | 26,950원 | -10.47% |
| 3 | 대한광통신 010170 | 코스닥 | 4 | 11,660원 | -10.92% |
| 4 | 카나프테라퓨틱스 0082N0 | 코스닥 | 4 | 9,430원 | -0.95% |
| 5 | SK이노베이션우 096775 | 코스피 | 4 | 58,300원 | -5.20% |
| 6 | SK하이닉스 000660 | 코스피 | 3 | 1,264,000원 | -9.46% |
| 7 | 삼성SDI 006400 | 코스피 | 3 | 509,000원 | -6.61% |
| 8 | 한미반도체 042700 | 코스피 | 3 | 169,100원 | -9.13% |
| 9 | 삼성E&A 028050 | 코스피 | 3 | 64,300원 | -1.83% |
| 10 | 휴젤 145020 | 코스닥 | 3 | 187,500원 | +1.90% |
| 11 | 올릭스 226950 | 코스닥 | 3 | 86,800원 | +1.52% |
| 12 | 달바글로벌 483650 | 코스피 | 3 | 154,400원 | +4.04% |
| 13 | 동진쎄미켐 005290 | 코스닥 | 3 | 34,750원 | -12.03% |
| 14 | 고영 098460 | 코스닥 | 3 | 22,200원 | -13.11% |
| 15 | 오스코텍 039200 | 코스닥 | 3 | 37,500원 | +1.76% |
| 16 | 케이씨텍 281820 | 코스피 | 3 | 57,400원 | -19.61% |
| 17 | 펌텍코리아 251970 | 코스닥 | 3 | 68,900원 | +7.49% |
| 18 | 씨어스 458870 | 코스닥 | 3 | 20,700원 | -1.19% |
| 19 | 신성델타테크 065350 | 코스닥 | 3 | 28,800원 | -2.21% |
| 20 | 유진투자증권 001200 | 코스피 | 3 | 3,565원 | -0.83% |
| 21 | 국도화학 007690 | 코스피 | 3 | 30,750원 | -1.91% |
| 22 | 티이엠씨 425040 | 코스닥 | 3 | 10,780원 | -16.37% |
| 23 | 신영와코루 005800 | 코스피 | 3 | 13,200원 | +0.53% |
| 24 | 금양그린파워
거래량 급증 282720 | 코스닥 | 3 | 8,740원 | +12.48% |
| 25 | 영광 359410 | 코스닥 | 3 | 11,300원 | -18.35% |
| 26 | 하나기술 299030 | 코스닥 | 3 | 10,900원 | -4.97% |
| 27 | 빅텍 065450 | 코스닥 | 3 | 2,790원 | -4.78% |
| 28 | 국제약품 002720 | 코스피 | 3 | 3,325원 | -1.63% |
| 29 | 코츠테크놀로지 448710 | 코스닥 | 3 | 9,260원 | -4.63% |
| 30 | 더블유에스아이 299170 | 코스닥 | 3 | 1,114원 | -2.45% |
| 31 | 파인디지털 038950 | 코스닥 | 3 | 2,800원 | -2.10% |
| 32 | 멤레이비티 072770 | 코스닥 | 3 | 1,701원 | +11.18% |
| 33 | 휴림에이텍 078590 | 코스닥 | 3 | 2,350원 | -1.05% |
| 34 | 에스에스알 275630 | 코스닥 | 3 | 2,925원 | -0.34% |
| 35 | 두산퓨얼셀2우B 33626L | 코스피 | 3 | 6,940원 | -3.88% |
| 36 | 메디앙스 014100 | 코스닥 | 3 | 1,592원 | +0.82% |
| 37 | 지엔코 065060 | 코스닥 | 3 | 2,950원 | -7.52% |
| 38 | STX그린로지스 465770 | 코스피 | 3 | 1,682원 | -5.19% |
| 39 | 동양우 001525 | 코스피 | 3 | 7,670원 | +30.00% |
| 40 | 대호특수강우 021045 | 코스닥 | 3 | 1,768원 | +30.00% |
| 41 | LG에너지솔루션 373220 | 코스피 | 2 | 346,000원 | -2.54% |
| 42 | 현대차 005380 | 코스피 | 2 | 293,500원 | +3.53% |
| 43 | 셀트리온거래량 급증 068270 | 코스피 | 2 | 215,000원 | +7.50% |
| 44 | 신한지주 055550 | 코스피 | 2 | 88,700원 | +2.78% |
| 45 | 삼성화재 000810 | 코스피 | 2 | 652,000원 | -0.15% |
| 46 | NAVER 035420 | 코스피 | 2 | 184,900원 | +8.26% |
| 47 | LG전자 066570 | 코스피 | 2 | 142,800원 | -2.39% |
| 48 | LS ELECTRIC 010120 | 코스피 | 2 | 129,800원 | -13.87% |
| 49 | HD한국조선해양 009540 | 코스피 | 2 | 246,000원 | -2.57% |
| 50 | HD현대일렉트릭 267260 | 코스피 | 2 | 401,500원 | -8.44% |
| 51 | 카카오거래량 급증 035720 | 코스피 | 2 | 32,200원 | +10.65% |
| 52 | DB손해보험 005830 | 코스피 | 2 | 179,200원 | +3.23% |
| 53 | 대한항공 003490 | 코스피 | 2 | 30,350원 | +2.53% |
| 54 | 두산 000150 | 코스피 | 2 | 719,000원 | -17.45% |
| 55 | 에이피알 278470 | 코스피 | 2 | 269,000원 | +5.91% |
| 56 | 현대건설 000720 | 코스피 | 2 | 83,300원 | -5.02% |
| 57 | 한화솔루션거래량 급증 009830 | 코스피 | 2 | 26,950원 | -3.75% |
| 58 | 두산밥캣 241560 | 코스피 | 2 | 51,700원 | +4.76% |
| 59 | 오리온 271560 | 코스피 | 2 | 121,000원 | +4.67% |
| 60 | 한화 000880 | 코스피 | 2 | 85,000원 | -10.71% |
| 61 | HLB 028300 | 코스닥 | 2 | 32,400원 | -3.28% |
| 62 | HD건설기계 267270 | 코스피 | 2 | 82,900원 | +0.48% |
| 63 | 한화생명 088350 | 코스피 | 2 | 4,080원 | 0.00% |
| 64 | 한온시스템 018880 | 코스피 | 2 | 3,370원 | -3.58% |
| 65 | KCC 002380 | 코스피 | 2 | 389,000원 | -5.24% |
| 66 | 로보티즈 108490 | 코스닥 | 2 | 219,000원 | -4.99% |
| 67 | 포스코DX 022100 | 코스피 | 2 | 20,350원 | -2.63% |
| 68 | 팬오션 028670 | 코스피 | 2 | 5,390원 | -4.26% |
| 69 | 한국콜마 161890 | 코스피 | 2 | 121,300원 | +7.44% |
| 70 | BGF리테일 282330 | 코스피 | 2 | 150,200원 | +2.11% |
| 71 | 롯데쇼핑 023530 | 코스피 | 2 | 91,000원 | -0.55% |
| 72 | F&F 383220 | 코스피 | 2 | 64,100원 | +2.40% |
| 73 | GS건설 006360 | 코스피 | 2 | 27,950원 | -2.61% |
| 74 | DN오토모티브 007340 | 코스피 | 2 | 39,400원 | -0.51% |
| 75 | 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | 코스피 | 2 | 27,550원 | +4.75% |
| 76 | GS리테일 007070 | 코스피 | 2 | 23,400원 | -0.85% |
| 77 | 디앤디파마텍 347850 | 코스닥 | 2 | 40,550원 | +4.38% |
| 78 | NHN 181710 | 코스피 | 2 | 51,200원 | +5.13% |
| 79 | 코리아써키트 007810 | 코스피 | 2 | 66,700원 | -14.05% |
| 80 | 풍산 103140 | 코스피 | 2 | 55,100원 | -2.99% |
| 81 | 호텔신라 008770 | 코스피 | 2 | 36,650원 | +1.24% |
| 82 | SK이터닉스 475150 | 코스피 | 2 | 38,950원 | +0.13% |
| 83 | HD현대마린엔진 071970 | 코스피 | 2 | 37,600원 | -6.00% |
| 84 | NICE평가정보 030190 | 코스피 | 2 | 17,870원 | +4.56% |
| 85 | DL 000210 | 코스피 | 2 | 46,750원 | +5.77% |
| 86 | SFA 056190 | 코스닥 | 2 | 25,000원 | -4.40% |
| 87 | 와이씨 232140 | 코스닥 | 2 | 10,600원 | -12.25% |
| 88 | 스피어 347700 | 코스닥 | 2 | 15,360원 | -13.56% |
| 89 | 인바디거래량 급증 041830 | 코스닥 | 2 | 57,300원 | +23.89% |
| 90 | 엘앤씨바이오 290650 | 코스닥 | 2 | 24,600원 | +1.65% |
| 91 | 빙그레 005180 | 코스피 | 2 | 83,700원 | +3.59% |
| 92 | GST 083450 | 코스닥 | 2 | 36,600원 | -12.75% |
| 93 | HS효성첨단소재 298050 | 코스피 | 2 | 150,500원 | -0.66% |
| 94 | 한국쉘석유 002960 | 코스피 | 2 | 511,000원 | -2.11% |
| 95 | 해성디에스 195870 | 코스피 | 2 | 37,400원 | -15.48% |
| 96 | SK오션플랜트거래량 급증 100090 | 코스피 | 2 | 9,470원 | -1.87% |
| 97 | 지투지바이오 456160 | 코스닥 | 2 | 33,850원 | +6.61% |
| 98 | 에코프로에이치엔거래량 급증 383310 | 코스닥 | 2 | 25,900원 | -6.67% |
| 99 | OCI 456040 | 코스피 | 2 | 55,700원 | -3.13% |
| 100 | 지아이이노베이션거래량 급증 358570 | 코스닥 | 2 | 6,860원 | +10.29% |
같은 세션에서 같은 종목을 반복 새로고침해도 60초에 1회만 조회수로 집계해.