POPULAR STOCKS
100종목실시간 인기 종목
RankLab 이용자가 실제로 조회한 종목을 최근 시간대 기준으로 집계해.
| 순위 | 종목명 | 시장 | 조회수 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대덕전자 353200 | 코스피 | 67 | 79,800원 | -19.80% |
| 2 | 엘리스 0158S0 | 코스닥 | 49 | 58,700원 | -6.53% |
| 3 | 삼성전기 009150 | 코스피 | 48 | 944,000원 | -15.34% |
| 4 | SK하이닉스 000660 | 코스피 | 45 | 1,264,000원 | -9.46% |
| 5 | 휴젤 145020 | 코스닥 | 42 | 187,500원 | +1.90% |
| 6 | 팬오션 028670 | 코스피 | 41 | 5,390원 | -4.26% |
| 7 | 아이엠바이오로직스 493280 | 코스닥 | 40 | 12,320원 | -0.40% |
| 8 | 오스코텍 039200 | 코스닥 | 34 | 37,500원 | +1.76% |
| 9 | 케이씨텍 281820 | 코스피 | 32 | 57,400원 | -19.61% |
| 10 | NAVER 035420 | 코스피 | 31 | 184,900원 | +8.26% |
| 11 | 로킷헬스케어 376900 | 코스닥 | 31 | 18,830원 | -2.69% |
| 12 | HLB 028300 | 코스닥 | 30 | 32,400원 | -3.28% |
| 13 | 대주전자재료 078600 | 코스닥 | 30 | 82,800원 | -10.68% |
| 14 | 셀트리온
거래량 급증 068270 | 코스피 | 29 | 215,000원 | +7.50% |
| 15 | 에코프로에이치엔거래량 급증 383310 | 코스닥 | 29 | 25,900원 | -6.67% |
| 16 | 제이케이시냅스 060230 | 코스닥 | 29 | 934원 | -3.21% |
| 17 | 대한광통신 010170 | 코스닥 | 28 | 11,660원 | -10.92% |
| 18 | 고영 098460 | 코스닥 | 28 | 22,200원 | -13.11% |
| 19 | 씨어스 458870 | 코스닥 | 27 | 20,700원 | -1.19% |
| 20 | 웨이비스 289930 | 코스닥 | 27 | 6,730원 | -4.27% |
| 21 | 삼성SDI 006400 | 코스피 | 26 | 509,000원 | -6.61% |
| 22 | 펩트론 087010 | 코스닥 | 26 | 93,700원 | 0.00% |
| 23 | 동국제약 086450 | 코스닥 | 26 | 24,500원 | +0.41% |
| 24 | 지앤비에스 에코 382800 | 코스닥 | 26 | 5,100원 | -6.59% |
| 25 | 올릭스 226950 | 코스닥 | 25 | 86,800원 | +1.52% |
| 26 | SK이터닉스 475150 | 코스피 | 25 | 38,950원 | +0.13% |
| 27 | 펌텍코리아 251970 | 코스닥 | 25 | 68,900원 | +7.49% |
| 28 | 원익홀딩스 030530 | 코스닥 | 24 | 26,950원 | -10.47% |
| 29 | 동진쎄미켐 005290 | 코스닥 | 24 | 34,750원 | -12.03% |
| 30 | 지투지바이오 456160 | 코스닥 | 24 | 33,850원 | +6.61% |
| 31 | 한라캐스트 125490 | 코스닥 | 24 | 8,780원 | -7.97% |
| 32 | 흥구석유 024060 | 코스닥 | 24 | 10,090원 | -8.52% |
| 33 | 라온로보틱스 232680 | 코스닥 | 24 | 11,390원 | -8.29% |
| 34 | 우진엔텍 457550 | 코스닥 | 24 | 7,000원 | -6.79% |
| 35 | STX그린로지스 465770 | 코스피 | 24 | 1,682원 | -5.19% |
| 36 | POSCO홀딩스 005490 | 코스피 | 23 | 273,500원 | -0.91% |
| 37 | 아이패밀리에스씨 114840 | 코스닥 | 23 | 10,180원 | -1.55% |
| 38 | 삼성전자 005930 | 코스피 | 22 | 201,500원 | -7.57% |
| 39 | 현대건설 000720 | 코스피 | 22 | 83,300원 | -5.02% |
| 40 | 에스피지 058610 | 코스닥 | 22 | 74,700원 | -4.60% |
| 41 | 아이에스동서 010780 | 코스피 | 22 | 14,130원 | +0.28% |
| 42 | 브이티 018290 | 코스닥 | 22 | 10,200원 | +0.20% |
| 43 | 베뉴지 019010 | 코스닥 | 22 | 3,420원 | -2.98% |
| 44 | LG에너지솔루션 373220 | 코스피 | 21 | 346,000원 | -2.54% |
| 45 | 다우기술 023590 | 코스피 | 21 | 31,100원 | 0.00% |
| 46 | 인벤티지랩 389470 | 코스닥 | 21 | 21,250원 | -3.41% |
| 47 | 알멕 354320 | 코스닥 | 21 | 35,200원 | -20.27% |
| 48 | 카나프테라퓨틱스 0082N0 | 코스닥 | 21 | 9,430원 | -0.95% |
| 49 | 현대바이오랜드 052260 | 코스닥 | 21 | 3,795원 | -1.04% |
| 50 | 모니터랩 434480 | 코스닥 | 21 | 2,725원 | -5.05% |
| 51 | 에프엔씨엔터 173940 | 코스닥 | 21 | 1,984원 | -0.75% |
| 52 | 켐트로닉스 089010 | 코스닥 | 20 | 18,040원 | -9.66% |
| 53 | 오이솔루션 138080 | 코스닥 | 20 | 21,300원 | -11.62% |
| 54 | 동성제약 002210 | 코스피 | 20 | 1,112원 | -2.20% |
| 55 | 디앤씨미디어 263720 | 코스닥 | 20 | 6,010원 | +5.44% |
| 56 | 토탈소프트 045340 | 코스닥 | 20 | 6,500원 | +0.15% |
| 57 | TS트릴리온 317240 | 코스닥 | 20 | 814원 | -5.35% |
| 58 | 웰크론한텍 076080 | 코스닥 | 20 | 1,001원 | -2.34% |
| 59 | 슈프리마 236200 | 코스닥 | 19 | 50,300원 | -1.37% |
| 60 | 지노믹트리 228760 | 코스닥 | 19 | 9,360원 | -1.27% |
| 61 | 아스테라시스 450950 | 코스닥 | 19 | 4,720원 | -3.58% |
| 62 | 아바코 083930 | 코스닥 | 19 | 10,860원 | -4.15% |
| 63 | 메디아나 041920 | 코스닥 | 19 | 7,630원 | -2.68% |
| 64 | 그래피 318060 | 코스닥 | 19 | 9,900원 | -4.90% |
| 65 | HC홈센타 060560 | 코스닥 | 19 | 1,886원 | +1.56% |
| 66 | 대한항공 003490 | 코스피 | 18 | 30,350원 | +2.53% |
| 67 | 한국피아이엠 448900 | 코스닥 | 18 | 38,250원 | -9.68% |
| 68 | 한스바이오메드 042520 | 코스닥 | 18 | 16,250원 | +1.88% |
| 69 | 채비 0011T0 | 코스닥 | 18 | 3,810원 | -5.46% |
| 70 | 더핑크퐁컴퍼니 403850 | 코스닥 | 18 | 11,910원 | -1.65% |
| 71 | 대원미디어 048910 | 코스닥 | 18 | 7,550원 | -4.43% |
| 72 | 위더스제약 330350 | 코스닥 | 18 | 6,360원 | +0.47% |
| 73 | 케어랩스 263700 | 코스닥 | 18 | 1,962원 | -0.20% |
| 74 | 현대차 005380 | 코스피 | 17 | 293,500원 | +3.53% |
| 75 | 알테오젠 196170 | 코스닥 | 17 | 211,500원 | +3.68% |
| 76 | 삼성E&A 028050 | 코스피 | 17 | 64,300원 | -1.83% |
| 77 | 주성엔지니어링 036930 | 코스닥 | 17 | 146,700원 | -12.21% |
| 78 | 태성 323280 | 코스닥 | 17 | 44,250원 | -13.06% |
| 79 | 멜콘 179880 | 코스닥 | 17 | 11,440원 | -16.92% |
| 80 | 조선내화 462520 | 코스피 | 17 | 10,920원 | +0.28% |
| 81 | 그린광학 0015G0 | 코스닥 | 17 | 9,140원 | -7.40% |
| 82 | 링크솔루션 474650 | 코스닥 | 17 | 14,790원 | -5.37% |
| 83 | 고려아연 010130 | 코스피 | 16 | 989,000원 | +11.00% |
| 84 | HS효성첨단소재 298050 | 코스피 | 16 | 150,500원 | -0.66% |
| 85 | 영광 359410 | 코스닥 | 16 | 11,300원 | -18.35% |
| 86 | 나라스페이스테크놀로지 478340 | 코스닥 | 16 | 7,680원 | -11.11% |
| 87 | 하나기술 299030 | 코스닥 | 16 | 10,900원 | -4.97% |
| 88 | 한울앤제주거래량 급증 276730 | 코스닥 | 16 | 1,201원 | +13.41% |
| 89 | 아시아종묘 154030 | 코스닥 | 16 | 1,506원 | +0.20% |
| 90 | 형지엘리트 093240 | 코스피 | 16 | 1,383원 | -4.02% |
| 91 | SK 034730 | 코스피 | 15 | 482,500원 | -6.85% |
| 92 | KG케미칼 001390 | 코스피 | 15 | 3,650원 | -1.62% |
| 93 | 엠에스바이오 0013Y0 | 코스닥 | 15 | 8,060원 | +30.00% |
| 94 | 에어레인 163280 | 코스닥 | 15 | 4,100원 | +0.24% |
| 95 | 한화플러스제6호스팩 0127E0 | 코스닥 | 15 | 1,875원 | +0.05% |
| 96 | 원익IPS 240810 | 코스닥 | 14 | 72,800원 | -15.74% |
| 97 | 티에스이 131290 | 코스닥 | 14 | 185,000원 | -15.72% |
| 98 | JYP Ent. 035900 | 코스닥 | 14 | 39,500원 | +4.50% |
| 99 | 비츠로테크 042370 | 코스닥 | 14 | 7,840원 | -6.11% |
| 100 | 피앤에스로보틱스 460940 | 코스닥 | 14 | 4,850원 | -7.62% |
같은 세션에서 같은 종목을 반복 새로고침해도 60초에 1회만 조회수로 집계해.