비건뉴스 · 2026-10-21 14:20대주전자재료, 장중 11만5400원까지 올라
대주전자재료
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가82,800원-10.68% · -9,900원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량287,880
거래대금248억
시가총액1.3조
인기순위-
PER0.00배
ROE0.00%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:51:09현재가82,800원
등락률-10.68%
고가94,000원
저가81,800원
거래량287,880
거래대금248.1억
시가총액1.3조
52주 범위58,900 ~ 183,300
52주 가격 위치
19.2%52주 최저가
58,900원현재가
82,800원52주 최고가
183,300원
58,900원현재가
82,800원52주 최고가
183,300원
코스닥 내 위치
관련 테마
4개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 롯데에너지머티리얼즈020150 · 코스피 | 6개 | 33,550원 | -18.37% |
| 덕산테코피아317330 · 코스닥 | 6개 | 9,250원 | -7.96% |
| 한농화성011500 · 코스피 | 6개 | 11,840원 | -6.18% |
| 필에너지378340 · 코스닥 | 5개 | 9,640원 | -8.02% |
| 레이크머티리얼즈281740 · 코스닥 | 5개 | 10,540원 | -6.73% |
| 삼성SDI006400 · 코스피 | 5개 | 509,000원 | -6.61% |
| 이수스페셜티케미컬457190 · 코스피 | 5개 | 69,700원 | -6.19% |
| SFA넥셀222080 · 코스닥 | 5개 | 7,010원 | -5.78% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 549억 | 62억 | 44억 | 534 | 0.00 | 0.00 | 27.91% | 113.73% |
| 2005 | 593억 | 55억 | 44억 | 431 | 0.00 | 0.00 | 18.78% | 96.33% |
| 2006 | 561억 | 8억 | 2억 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.35% | 136.05% |
| 2007 | 611억 | 11억 | 3억 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.72% | 204.20% |
| 2008 | 693억 | 8억 | -5,200,000,000 | -523 | 0.00 | 0.00 | -20.85% | 192.59% |
| 2009 | 683억 | 31억 | -3,400,000,000 | -344 | 0.00 | 0.00 | -13.33% | 234.84% |
| 2010 | 1,004억 | 74억 | 20억 | 178 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 198.20% |
| 2011 | 1,470억 | 97억 | 48억 | 472 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 183.80% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -92,564 | 20,847 | 72,277 |
| 2026-11-04 | 9,591 | 38,405 | -50,194 |
| 2026-11-03 | 5,758 | -97,184 | 91,668 |
| 2026-11-02 | -2,862 | 16,865 | -14,558 |
| 2026-10-30 | 25,399 | -24,140 | -1,020 |
| 2026-10-29 | 10,025 | -16,669 | 5,257 |
| 2026-10-28 | 3,962 | 11,303 | -15,445 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 32,198 | 7.90% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 14,683 | 4.66% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 7,598 | 7.78% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 7,773 | 4.03% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 26,414 | 15.41% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 17,802 | 9.58% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 13,219 | 5.65% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
TopStarNews · 2026-10-21 10:24대주전자재료 주가, 10월 21일 장중 110,700원 6.65% 상승
매일경제 마켓 · 2026-10-21 09:44특징주, 대주전자재료-MLCC 테마 상승세에 9.92% ↑
IB토마토 · 2026-10-21 07:00ICS, 대주전자재료 투자 5년…140억 차익에 경영 참여까지
마켓잉크 · 2026-10-06 09:54대주전자재료, 북미 우주항공사와 위성용 배터리 소재 협력…음극재·도전재 묶음 공급 추진
뉴스핌 · 2026-10-06 09:23대주전자재료, 북미 우주항공 기업과 실리콘 음극재 샘플 공급 착수