링크솔루션
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가14,790원-5.37% · -840원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량23,371
거래대금3억
시가총액852억
인기순위-
PER0.00배
ROE0.00%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:58:32현재가14,790원
등락률-5.37%
고가15,630원
저가14,600원
거래량23,371
거래대금3.5억
시가총액852.0억
52주 범위14,600 ~ 93,300
52주 가격 위치
0.2%52주 최저가
14,600원현재가
14,790원52주 최고가
93,300원
14,600원현재가
14,790원52주 최고가
93,300원
코스닥 내 위치
관련 테마
1개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023 | 74억 | 8억 | -12,200,000,000 | -3,224 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024 | 112억 | -4,000,000,000 | -2,500,000,000 | -571 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 60.51% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -1,921 | -7 | 1,928 |
| 2026-11-04 | -1,974 | 7 | 2,217 |
| 2026-11-03 | 809 | 0 | -809 |
| 2026-11-02 | 2,584 | 0 | -2,584 |
| 2026-10-30 | 2,122 | -1,604 | 96 |
| 2026-10-29 | -9,156 | -6,846 | 15,998 |
| 2026-10-28 | 119 | -510 | 391 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 1,372 | 9.60% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 1,711 | 9.75% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 993 | 5.80% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 2,469 | 8.69% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 3,935 | 7.46% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 1,638 | 6.92% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 1,976 | 10.85% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.