뉴스핌 · 2026-11-02 15:31슈프리마, 얼굴인식 넘어 AI 통합보안으로…데이터센터·로봇 시장 공략
슈프리마
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가50,300원-1.37% · -700원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량26,416
거래대금13억
시가총액3,508억
인기순위-
PER0.00배
ROE10.27%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:54:54현재가50,300원
등락률-1.37%
고가52,000원
저가49,800원
거래량26,416
거래대금13.4억
시가총액3,508.0억
52주 범위30,350 ~ 65,000
52주 가격 위치
57.6%52주 최저가
30,350원현재가
50,300원52주 최고가
65,000원
30,350원현재가
50,300원52주 최고가
65,000원
코스닥 내 위치
관련 테마
2개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 5.15% |
| 2016 | 422억 | 108억 | 111억 | 1,571 | 0.00 | 0.00 | 13.45% | 7.29% |
| 2017 | 471억 | 124억 | 91억 | 1,284 | 0.00 | 0.00 | 9.80% | 6.24% |
| 2018 | 528억 | 122억 | 114억 | 1,608 | 0.00 | 0.00 | 11.06% | 6.67% |
| 2019 | 721억 | 246억 | 259억 | 3,643 | 0.00 | 0.00 | 21.18% | 8.92% |
| 2020 | 578억 | 106억 | 94억 | 1,310 | 0.00 | 0.00 | 6.68% | 5.47% |
| 2021 | 726억 | 162억 | 227억 | 3,149 | 0.00 | 0.00 | 14.52% | 5.83% |
| 2022 | 894억 | 179억 | 179억 | 2,484 | 0.00 | 0.00 | 10.27% | 6.59% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -9,822 | 11,391 | -1,761 |
| 2026-11-04 | -3,542 | 6,416 | -2,874 |
| 2026-11-03 | -6,115 | 10,220 | -2,532 |
| 2026-11-02 | 46,075 | 5,278 | -32,856 |
| 2026-10-30 | 54,285 | -62,167 | -4,803 |
| 2026-10-29 | -2,015 | -895 | 2,505 |
| 2026-10-28 | 6,649 | 954 | -2,923 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 3,747 | 15.87% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 2,544 | 3.06% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 22 | 0.02% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 11,196 | 4.61% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 2,330 | 5.68% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 1,845 | 5.94% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 1,265 | 2.84% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
이투데이 · 2026-11-02 08:25스몰인사이트 "슈프리마, 생체인식 넘어 AI 통합보안으로⋯데이터센터 매출 확대"
비건뉴스 · 2026-11-01 11:03슈프리마에이치큐, 11월 2일 공매도 제한
비건뉴스 · 2026-11-01 10:02슈프리마 공매도 과열종목 지정…2일 하루 금지