POPULAR STOCKS
100종목실시간 인기 종목
RankLab 이용자가 실제로 조회한 종목을 최근 시간대 기준으로 집계해.
| 순위 | 종목명 | 시장 | 조회수 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대덕전자 353200 | 코스피 | 11 | 79,800원 | -19.80% |
| 2 | 삼성전기 009150 | 코스피 | 9 | 944,000원 | -15.34% |
| 3 | SK하이닉스 000660 | 코스피 | 8 | 1,264,000원 | -9.46% |
| 4 | 휴젤 145020 | 코스닥 | 8 | 187,500원 | +1.90% |
| 5 | 대한광통신 010170 | 코스닥 | 8 | 11,660원 | -10.92% |
| 6 | HLB 028300 | 코스닥 | 7 | 32,400원 | -3.28% |
| 7 | 원익홀딩스 030530 | 코스닥 | 7 | 26,950원 | -10.47% |
| 8 | 고영 098460 | 코스닥 | 7 | 22,200원 | -13.11% |
| 9 | 케이씨텍 281820 | 코스피 | 7 | 57,400원 | -19.61% |
| 10 | 삼성SDI 006400 | 코스피 | 6 | 509,000원 | -6.61% |
| 11 | NAVER 035420 | 코스피 | 6 | 184,900원 | +8.26% |
| 12 | 올릭스 226950 | 코스닥 | 6 | 86,800원 | +1.52% |
| 13 | 엘리스 0158S0 | 코스닥 | 6 | 58,700원 | -6.53% |
| 14 | 웰크론한텍 076080 | 코스닥 | 6 | 1,001원 | -2.34% |
| 15 | LG에너지솔루션 373220 | 코스피 | 5 | 346,000원 | -2.54% |
| 16 | 셀트리온
거래량 급증 068270 | 코스피 | 5 | 215,000원 | +7.50% |
| 17 | POSCO홀딩스 005490 | 코스피 | 5 | 273,500원 | -0.91% |
| 18 | 고려아연 010130 | 코스피 | 5 | 989,000원 | +11.00% |
| 19 | 대한항공 003490 | 코스피 | 5 | 30,350원 | +2.53% |
| 20 | 팬오션 028670 | 코스피 | 5 | 5,390원 | -4.26% |
| 21 | 동진쎄미켐 005290 | 코스닥 | 5 | 34,750원 | -12.03% |
| 22 | 오스코텍 039200 | 코스닥 | 5 | 37,500원 | +1.76% |
| 23 | 동국제약 086450 | 코스닥 | 5 | 24,500원 | +0.41% |
| 24 | 펌텍코리아 251970 | 코스닥 | 5 | 68,900원 | +7.49% |
| 25 | 지투지바이오 456160 | 코스닥 | 5 | 33,850원 | +6.61% |
| 26 | 브이티 018290 | 코스닥 | 5 | 10,200원 | +0.20% |
| 27 | 로킷헬스케어 376900 | 코스닥 | 5 | 18,830원 | -2.69% |
| 28 | 티이엠씨 425040 | 코스닥 | 5 | 10,780원 | -16.37% |
| 29 | 베뉴지 019010 | 코스닥 | 5 | 3,420원 | -2.98% |
| 30 | 지앤비에스 에코 382800 | 코스닥 | 5 | 5,100원 | -6.59% |
| 31 | 카나프테라퓨틱스 0082N0 | 코스닥 | 5 | 9,430원 | -0.95% |
| 32 | 영광 359410 | 코스닥 | 5 | 11,300원 | -18.35% |
| 33 | 웨이비스 289930 | 코스닥 | 5 | 6,730원 | -4.27% |
| 34 | 더블유에스아이 299170 | 코스닥 | 5 | 1,114원 | -2.45% |
| 35 | 모니터랩 434480 | 코스닥 | 5 | 2,725원 | -5.05% |
| 36 | 아이엠스팩1호 0222E0 | 코스닥 | 5 | 1,862원 | -0.05% |
| 37 | 삼성전자우 005935 | 코스피 | 4 | 160,400원 | -6.58% |
| 38 | LS ELECTRIC 010120 | 코스피 | 4 | 129,800원 | -13.87% |
| 39 | SK이노베이션 096770 | 코스피 | 4 | 114,200원 | -7.68% |
| 40 | HD한국조선해양 009540 | 코스피 | 4 | 246,000원 | -2.57% |
| 41 | 한미반도체 042700 | 코스피 | 4 | 169,100원 | -9.13% |
| 42 | 알테오젠 196170 | 코스닥 | 4 | 211,500원 | +3.68% |
| 43 | 삼성E&A 028050 | 코스피 | 4 | 64,300원 | -1.83% |
| 44 | DB손해보험 005830 | 코스피 | 4 | 179,200원 | +3.23% |
| 45 | 두산 000150 | 코스피 | 4 | 719,000원 | -17.45% |
| 46 | 에이피알 278470 | 코스피 | 4 | 269,000원 | +5.91% |
| 47 | 현대건설 000720 | 코스피 | 4 | 83,300원 | -5.02% |
| 48 | 엘앤에프 066970 | 코스피 | 4 | 85,700원 | -6.24% |
| 49 | 로보티즈 108490 | 코스닥 | 4 | 219,000원 | -4.99% |
| 50 | GS건설 006360 | 코스피 | 4 | 27,950원 | -2.61% |
| 51 | 펩트론 087010 | 코스닥 | 4 | 93,700원 | 0.00% |
| 52 | 에스피지 058610 | 코스닥 | 4 | 74,700원 | -4.60% |
| 53 | SK이터닉스 475150 | 코스피 | 4 | 38,950원 | +0.13% |
| 54 | 씨어스 458870 | 코스닥 | 4 | 20,700원 | -1.19% |
| 55 | HS효성첨단소재 298050 | 코스피 | 4 | 150,500원 | -0.66% |
| 56 | 코미팜 041960 | 코스닥 | 4 | 8,950원 | -0.67% |
| 57 | 에코프로에이치엔거래량 급증 383310 | 코스닥 | 4 | 25,900원 | -6.67% |
| 58 | 아이에스동서 010780 | 코스피 | 4 | 14,130원 | +0.28% |
| 59 | 한라캐스트 125490 | 코스닥 | 4 | 8,780원 | -7.97% |
| 60 | 대명에너지거래량 급증 389260 | 코스닥 | 4 | 14,140원 | +2.84% |
| 61 | KG케미칼 001390 | 코스피 | 4 | 3,650원 | -1.62% |
| 62 | 지노믹트리 228760 | 코스닥 | 4 | 9,360원 | -1.27% |
| 63 | 한국피아이엠 448900 | 코스닥 | 4 | 38,250원 | -9.68% |
| 64 | 한스바이오메드 042520 | 코스닥 | 4 | 16,250원 | +1.88% |
| 65 | 알멕 354320 | 코스닥 | 4 | 35,200원 | -20.27% |
| 66 | 아이엠바이오로직스 493280 | 코스닥 | 4 | 12,320원 | -0.40% |
| 67 | 케이엔알시스템거래량 급증 199430 | 코스닥 | 4 | 16,250원 | +4.10% |
| 68 | 아이패밀리에스씨 114840 | 코스닥 | 4 | 10,180원 | -1.55% |
| 69 | 아바코 083930 | 코스닥 | 4 | 10,860원 | -4.15% |
| 70 | 래블업 0147B0 | 코스닥 | 4 | 10,290원 | -28.89% |
| 71 | 인텔리빅스 420610 | 코스닥 | 4 | 12,900원 | -28.17% |
| 72 | 메디아나 041920 | 코스닥 | 4 | 7,630원 | -2.68% |
| 73 | 솔본 035610 | 코스닥 | 4 | 4,980원 | -3.86% |
| 74 | 플리토 300080 | 코스닥 | 4 | 8,150원 | -6.32% |
| 75 | 대동기어거래량 급증 008830 | 코스닥 | 4 | 6,600원 | +6.11% |
| 76 | 에스피소프트 443670 | 코스닥 | 4 | 4,990원 | -3.67% |
| 77 | 삼기에너지솔루션즈 419050 | 코스닥 | 4 | 1,908원 | -11.46% |
| 78 | 그래피 318060 | 코스닥 | 4 | 9,900원 | -4.90% |
| 79 | 동성제약 002210 | 코스피 | 4 | 1,112원 | -2.20% |
| 80 | 링크솔루션 474650 | 코스닥 | 4 | 14,790원 | -5.37% |
| 81 | 빅텍 065450 | 코스닥 | 4 | 2,790원 | -4.78% |
| 82 | SK이노베이션우 096775 | 코스피 | 4 | 58,300원 | -5.20% |
| 83 | 크리에이츠 439270 | 코스닥 | 4 | 5,510원 | -4.84% |
| 84 | 블루엠텍 439580 | 코스닥 | 4 | 1,891원 | +4.02% |
| 85 | 우성 006980 | 코스피 | 4 | 18,180원 | -0.05% |
| 86 | 에어레인 163280 | 코스닥 | 4 | 4,100원 | +0.24% |
| 87 | 토탈소프트 045340 | 코스닥 | 4 | 6,500원 | +0.15% |
| 88 | 인스피언 465480 | 코스닥 | 4 | 3,050원 | -2.56% |
| 89 | 에프엔씨엔터 173940 | 코스닥 | 4 | 1,984원 | -0.75% |
| 90 | 대동금속거래량 급증 020400 | 코스닥 | 4 | 3,345원 | +29.90% |
| 91 | 한울앤제주거래량 급증 276730 | 코스닥 | 4 | 1,201원 | +13.41% |
| 92 | TS트릴리온 317240 | 코스닥 | 4 | 814원 | -5.35% |
| 93 | 에스에스알 275630 | 코스닥 | 4 | 2,925원 | -0.34% |
| 94 | 제이케이시냅스 060230 | 코스닥 | 4 | 934원 | -3.21% |
| 95 | STX그린로지스 465770 | 코스피 | 4 | 1,682원 | -5.19% |
| 96 | 깨끗한나라우 004545 | 코스피 | 4 | 4,030원 | +30.00% |
| 97 | 삼성전자 005930 | 코스피 | 3 | 201,500원 | -7.57% |
| 98 | 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 | 3 | 1,520,000원 | +1.67% |
| 99 | 현대차 005380 | 코스피 | 3 | 293,500원 | +3.53% |
| 100 | 신한지주 055550 | 코스피 | 3 | 88,700원 | +2.78% |
같은 세션에서 같은 종목을 반복 새로고침해도 60초에 1회만 조회수로 집계해.