SR타임스 · 2026-10-28 06:00[국감, 그 후] “담합 적발되면 쉬었다가 또 한다”…CJ제일제당·삼양사·대한제당, 반복된 말뿐인 반성
삼양사
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가44,550원+1.14% · +500원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량3,276
거래대금1억
시가총액4,595억
인기순위-
PER0.00배
ROE4.13%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:45:20현재가44,550원
등락률+1.14%
고가44,800원
저가43,150원
거래량3,276
거래대금1.5억
시가총액4,595.0억
52주 범위40,750 ~ 54,000
52주 가격 위치
28.7%52주 최저가
40,750원현재가
44,550원52주 최고가
54,000원
40,750원현재가
44,550원52주 최고가
54,000원
코스피 내 위치
관련 테마
2개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 비나텍126340 · 코스닥 | 1개 | 77,900원 | -19.02% |
| 엘티씨170920 · 코스닥 | 1개 | 31,500원 | -18.39% |
| LS ELECTRIC010120 · 코스피 | 1개 | 129,800원 | -13.87% |
| 한울앤제주276730 · 코스닥 | 1개 | 1,201원 | +13.41% |
| 효성중공업298040 · 코스피 | 1개 | 1,791,000원 | -12.59% |
| 두산퓨얼셀336260 · 코스피 | 1개 | 28,300원 | -12.38% |
| 미코059090 · 코스닥 | 1개 | 20,050원 | -12.06% |
| 범한퓨얼셀382900 · 코스닥 | 1개 | 15,330원 | -11.95% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2,320억 | -5,900,000,000 | -1,400,000,000 | -1,948 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 130.31% |
| 2012 | 1.4조 | 162억 | 261억 | 5,903 | 0.00 | 0.00 | 6.45% | 101.64% |
| 2013 | 1.3조 | 209억 | 190억 | 4,153 | 0.00 | 0.00 | 4.52% | 81.29% |
| 2014 | 1.4조 | 372억 | 305억 | 5,779 | 0.00 | 0.00 | 6.06% | 87.93% |
| 2015 | 1.4조 | 758억 | 510억 | 7,544 | 0.00 | 0.00 | 8.04% | 104.42% |
| 2016 | 2.0조 | 1,473억 | 1,012억 | 8,456 | 0.00 | 0.00 | 10.78% | 76.99% |
| 2017 | 2.0조 | 889억 | 492억 | 3,330 | 0.00 | 0.00 | 3.32% | 71.96% |
| 2018 | 2.1조 | 970억 | 597억 | 4,219 | 0.00 | 0.00 | 4.13% | 71.72% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -255 | 736 | -481 |
| 2026-11-04 | -964 | 1,611 | -647 |
| 2026-11-03 | -2,790 | 3,342 | -775 |
| 2026-11-02 | 203 | 24 | -227 |
| 2026-10-30 | -2,480 | 2,516 | -36 |
| 2026-10-29 | -1,510 | 1,898 | -388 |
| 2026-10-28 | -3,254 | -620 | 3,874 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 698 | 11.70% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 1,260 | 20.22% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 31 | 0.55% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 1,787 | 23.76% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 1,620 | 23.63% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 1,662 | 24.36% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 488 | 12.85% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
소비자경제 · 2026-10-27 10:50삼양사, MTL과 '카페랩 런 앤 레이브'...2030 웰니스 소비자 접점 확대
더바이어 · 2026-10-27 08:41“달리고, 마시고, 즐겨라”… 삼양사, ‘카페랩 런 앤 레이브’ 열어
딜사이트 · 2026-10-27 07:00[식품업계 담합 제재 후폭풍] 삼양사, 과징금 1위의 부담…사과부터 소송까지 전방위 대응 나섰다
데일리포스트 · 2026-10-27 00:12삼양사, 카페 MTL과 협업해 식물성 음료 브랜드 ‘카페랩’ 체험 행사 성료
글로벌뉴스통신GNA · 2026-10-26 22:16삼양사, '카페랩 런 앤 레이브' 성료