본문 바로가기
장 마감 코스피 5,383.80 -5.28% 코스닥 678.41 -5.11%
← 매매기법 목록
60일 신저가
직전 60거래일 최저가를 오늘 하향 돌파
가격·돌파 신호형
활용 방법 오늘 발생한 돌파·교차·전환 신호를 찾는 조건입니다. 신호 발생 시점의 거래량, 추세 방향, 지지·저항을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
확인할 점 돌파 직후 되밀림이나 거짓 돌파가 발생할 수 있으므로 거래량과 종가 안착 여부를 함께 확인하세요.
기준일 2026-11-05
전체 KOSPI KOSDAQ
검색 종목 126개
순위 종목명 시장 현재가 전일대비 등락률 거래량 거래대금 시가총액 관련테마
1 KOSPI 201,500 -16,500 -7.57% 23,680,060 4조 8,407억 1,178조 251억
2 KOSPI 944,000 -171,000 -15.34% 1,339,398 1조 3,144억 70조 5,108억
3 KOSPI 79,800 -19,700 -19.80% 2,782,936 2,320억 3조 9,435억
4 KOSPI 129,800 -20,900 -13.87% 1,289,253 1,719억 19조 4,700억
5 KOSPI 49,300 -3,400 -6.45% 2,715,103 1,357억 31조 5,797억
6 KOSPI 169,100 -17,000 -9.13% 743,182 1,268억 16조 1,173억
7
두산 000150
KOSPI 719,000 -152,000 -17.45% 149,216 1,120억 10조 2,367억
8 KOSPI 401,500 -37,000 -8.44% 214,462 865억 14조 4,729억
9 KOSPI 358,500 -62,000 -14.74% 204,584 758억 7조 8,870억
10
S-Oil 010950
KOSPI 108,300 -7,100 -6.15% 676,760 741억 12조 1,927억
11 KOSPI 128,300 -26,700 -17.23% 509,917 677억 3조 9,315억
12 KOSPI 285,000 -24,000 -7.77% 215,281 623억 6조 7,451억
13 KOSPI 53,900 -8,500 -13.62% 1,033,061 580억 10조 1,828억
14
LS 006260
KOSPI 190,200 -18,800 -9.00% 234,584 454억 5조 9,342억
15 KOSPI 69,600 -10,900 -13.54% 597,537 428억 5조 1,093억
16 KOSPI 18,050 -2,000 -9.98% 2,095,927 388억 3조 5,377억
17
HD현대 267250
KOSPI 129,900 -7,700 -5.60% 211,819 276억 10조 2,612억
18 KOSPI 57,400 -14,000 -19.61% 348,136 211억 1조 1,364억
19 KOSPI 28,300 -4,000 -12.38% 662,731 192억 1조 8,535억
20 KOSPI 49,000 -6,000 -10.91% 325,045 163억 2조 3,366억
21 KOSPI 5,390 -240 -4.26% 2,677,433 146억 2조 8,813억
22 KOSPI 28,400 -2,800 -8.97% 498,330 144억 2조 3,699억
23
SKC 011790
KOSPI 69,300 -4,400 -5.97% 184,554 129억 3조 4,372억
24 KOSPI 79,500 -4,500 -5.36% 153,978 124억 3조 385억
25 KOSPI 342,000 -46,500 -11.97% 35,449 124억 9,942억 -
26
후성 093370
KOSPI 9,000 -750 -7.69% 1,255,763 115억 9,653억
27 KOSPI 41,200 -5,800 -12.34% 241,123 103억 1조 2,617억
28 KOSPI 36,350 -4,750 -11.56% 276,796 102억 1조 4,089억
29 KOSPI 8,240 -940 -10.24% 1,155,932 98억 6,461억
30 KOSPI 37,400 -6,850 -15.48% 241,345 94억 6,358억
31 KOSPI 28,100 -5,400 -16.12% 325,889 94억 5,572억
32
한화 000880
KOSPI 85,000 -10,200 -10.71% 80,882 70억 4조 5,330억
33
풍산 103140
KOSPI 55,100 -1,700 -2.99% 106,368 59억 1조 5,441억
34 KOSPI 8,090 -580 -6.69% 653,622 55억 3,014억
35 KOSPI 14,040 -1,440 -9.30% 373,716 54억 4,733억
36 KOSPI 12,550 -1,140 -8.33% 394,967 51억 2,548억
37 KOSPI 264,000 -44,000 -14.29% 17,396 48억 9,061억 -
38 KOSPI 24,000 -1,750 -6.80% 147,667 36억 3,903억
39 KOSPI 9,170 -1,020 -10.01% 384,307 36억 2,209억
40 KOSPI 13,350 -970 -6.77% 209,393 28억 1조 919억
41 KOSPI 1,603 -83 -4.92% 1,643,088 27억 3,854억
42 KOSPI 27,750 -1,400 -4.80% 93,394 26억 9,952억
43 KOSPI 7,340 -500 -6.38% 335,494 25억 5,599억 -
44 KOSPI 14,770 -1,030 -6.52% 147,136 22억 5,930억
45 KOSPI 16,430 -1,240 -7.02% 131,425 22억 3,550억
46
우진 105840
KOSPI 8,800 -670 -7.07% 230,224 21억 1,777억
47 KOSPI 6,680 -870 -11.52% 302,334 21억 4,690억
48 KOSPI 4,485 -435 -8.84% 436,673 20억 2,187억
49 KOSPI 3,235 -120 -3.58% 581,355 19억 1,199억
50
대덕 008060
KOSPI 12,770 -1,260 -8.98% 127,291 17억 3,995억 -
51 KOSPI 9,810 -740 -7.01% 157,888 16억 2,551억
52 KOSPI 120,700 -3,500 -2.82% 11,960 15억 7,071억 -
53 KOSPI 3,380 -85 -2.45% 414,199 15억 1,899억
54 KOSPI 12,040 -910 -7.03% 108,641 13억 3,306억
55 KOSPI 34,800 -2,700 -7.20% 37,649 13억 1,320억
56 KOSPI 27,100 -1,550 -5.41% 48,239 13억 2,430억
57
삼영 003720
KOSPI 4,820 -310 -6.04% 260,550 13억 1,639억
58 KOSPI 16,250 -820 -4.80% 74,376 12억 2,828억
59 KOSPI 10,460 -600 -5.42% 99,847 11억 1,328억
60
DS단석 017860
KOSPI 9,460 -220 -2.27% 87,239 8억 1,670억
61 KOSPI 2,695 -265 -8.95% 247,579 7억 989억
62
KEC 092220
KOSPI 2,240 -120 -5.08% 294,938 7억 899억
63 KOSPI 9,860 -70 -0.70% 62,630 6억 1조 2,083억 -
64 KOSPI 3,630 -255 -6.56% 165,782 6억 2,683억 -
65 KOSPI 1,420 -92 -6.08% 410,911 6억 310억
66 KOSPI 851 -29 -3.30% 646,961 6억 1,556억
67 KOSPI 1,404 -70 -4.75% 378,644 5억 1,359억
68 KOSPI 16,340 -620 -3.66% 29,120 5억 2,472억
69 KOSPI 3,430 -90 -2.56% 129,684 5억 1,147억
70 KOSPI 4,395 -25 -0.57% 101,647 4억 791억
71 KOSPI 9,880 -420 -4.08% 43,301 4억 803억
72 KOSPI 58,300 -3,200 -5.20% 7,116 4억 728억 -
73 KOSPI 1,477 -23 -1.53% 253,992 4억 524억 -
74 KOSPI 5,760 -160 -2.70% 58,160 3억 1,563억
75 KOSPI 2,870 -110 -3.69% 115,574 3억 579억
76 KOSPI 2,405 -110 -4.37% 132,744 3억 852억
77 KOSPI 4,720 -50 -1.05% 65,989 3억 4,298억
78 KOSPI 9,310 -70 -0.75% 29,349 3억 1,730억
79 KOSPI 3,555 -30 -0.84% 72,222 3억 3,460억
80 KOSPI 20,200 -400 -1.94% 11,831 2억 427억 -
81 KOSPI 18,700 -2,000 -9.66% 11,974 2억 392억 -
82 KOSPI 1,621 -86 -5.04% 122,419 2억 324억 -
83
SB성보 003080
KOSPI 2,175 -5 -0.23% 90,179 2억 435억
84 KOSPI 12,010 -180 -1.48% 14,470 2억 1,561억
85 KOSPI 1,864 -51 -2.66% 85,226 2억 373억
86 KOSPI 5,110 -90 -1.73% 31,198 2억 1,028억
87 KOSPI 1,163 -19 -1.61% 130,920 2억 897억 -
88 KOSPI 2,015 -5 -0.25% 75,375 2억 386억
89 KOSPI 2,865 -65 -2.22% 53,694 2억 367억
90 KOSPI 6,790 -760 -10.07% 21,677 2억 178억 -
91 KOSPI 3,930 10 0.26% 38,600 2억 465억
92 KOSPI 6,790 -110 -1.59% 21,092 1억 1,406억
93 KOSPI 1,903 -72 -3.65% 67,214 1억 617억
94 KOSPI 2,090 -20 -0.95% 59,939 1억 1,323억 -
95 KOSPI 1,108 -146 -11.64% 108,385 1억 225억
96
쏘카 403550
KOSPI 9,830 -130 -1.31% 11,434 1억 3,701억
97 KOSPI 1,682 -92 -5.19% 63,354 1억 121억
98 KOSPI 3,825 -45 -1.16% 28,164 1억 249억 -
99 KOSPI 11,500 -50 -0.43% 9,303 1억 1,329억
100
신풍 002870
KOSPI 977 32 3.39% 108,610 1억 342억
101 KOSPI 219,000 -29,000 -11.69% 427 9,723만 1,851억 -
102 KOSPI 2,500 10 0.40% 36,908 9,216만 271억
103 KOSPI 1,403 -37 -2.57% 65,409 9,202만 838억
104 KOSPI 1,640 -60 -3.53% 47,470 7,884만 454억
105
NPC우 004255
KOSPI 1,840 -8 -0.43% 40,683 7,380만 97억 -
106 KOSPI 1,867 -23 -1.22% 37,445 6,860만 383억
107 KOSPI 8,960 -30 -0.33% 6,852 6,094만 1,434억 -
108 KOSPI 25,750 -150 -0.58% 2,335 5,971만 644억
109 KOSPI 12,300 -600 -4.65% 4,563 5,641만 36억 -
110 KOSPI 2,435 -65 -2.60% 20,041 4,954만 380억
111
HS화성 002460
KOSPI 10,660 -20 -0.19% 4,631 4,870만 1,082억
112 KOSPI 2,580 -20 -0.77% 17,956 4,613만 490억
113 KOSPI 848 -23 -2.64% 54,479 4,612만 187억
114 KOSPI 1,224 12 0.99% 30,335 3,703만 572억
115 KOSPI 10,220 -480 -4.49% 3,275 3,339만 76억 -
116 KOSPI 10,300 -240 -2.28% 2,947 3,042만 125억 -
117 KOSPI 3,710 -265 -6.67% 7,621 2,676만 43억 -
118 KOSPI 1,137 -11 -0.96% 21,187 2,412만 313억
119 KOSPI 929 -50 -5.11% 24,159 2,226만 254억 -
120 KOSPI 22,750 450 2.02% 971 2,147만 183억 -
121
원림 005820
KOSPI 13,330 -130 -0.97% 1,562 2,068만 306억 -
122 KOSPI 2,040 -125 -5.77% 9,431 1,981만 127억
123 KOSPI 9,670 -70 -0.72% 1,485 1,439만 127억 -
124 KOSPI 3,455 -115 -3.22% 3,761 1,302만 68억 -
125 KOSPI 7,640 -40 -0.52% 1,416 1,079만 720억 -
126 KOSPI 20,300 -200 -0.98% 211 426만 69억 -
🔔 새로운 주요공시