본문 바로가기
장 마감 코스피 5,383.80 -5.28% 코스닥 678.41 -5.11%
← 매매기법 목록
일목 구름대 상단
종가가 현재 계산 구름대 위
추세 상태형
활용 방법 현재 종목이 해당 기술적 상태에 있는지 확인하는 조건입니다. 단독 매수·매도 신호보다는 추세 확인이나 다른 조건의 보조 필터로 활용하는 편이 적합합니다.
확인할 점 추세 지표는 가격보다 늦게 반응할 수 있습니다. 횡보장에서는 신호가 반복적으로 뒤집힐 수 있습니다.
기준일 2026-11-05
전체 KOSPI KOSDAQ
검색 종목 107개
순위 종목명 시장 현재가 전일대비 등락률 거래량 거래대금 시가총액 관련테마
1 KOSPI 215,000 15,000 7.50% 1,965,995 4,207억 49조 8,957억
2 KOSPI 64,300 -1,200 -1.83% 2,900,923 1,896억 12조 6,028억
3 KOSPI 190,400 6,100 3.31% 998,932 1,883억 12조 7,115억
4 KOSPI 1,520,000 25,000 1.67% 87,050 1,329억 70조 3,622억
5 KOSPI 465,000 41,500 9.80% 268,492 1,257억 5조 9,571억
6 KOSPI 30,350 750 2.53% 3,868,729 1,176억 11조 1,755억
7 KOSPI 90,600 9,900 12.27% 872,218 793억 7조 952억
8
KT&G 033780
KOSPI 194,200 2,200 1.15% 349,188 685억 20조 1,600억
9 KOSPI 62,000 14,250 29.84% 897,176 521억 329억 -
10 KOSPI 221,000 9,000 4.25% 233,043 513억 10조 517억
11 KOSPI 367,000 46,000 14.33% 141,425 509억 9조 1,321억 -
12 KOSPI 135,000 2,800 2.12% 364,819 497억 22조 5,919억 -
13 KOSPI 652,000 -1,000 -0.15% 72,555 479억 29조 1,102억
14 KOSPI 10,570 910 9.42% 3,952,070 432억 1,173억
15 KOSPI 64,400 7,400 12.98% 612,649 389억 7조 9,776억
16
KT 030200
KOSPI 51,800 2,700 5.50% 593,677 303억 13조 547억
17 KOSPI 82,600 4,400 5.63% 347,914 286억 6조 807억
18 KOSPI 6,700 810 13.75% 3,634,811 240억 5,403억
19 KOSPI 201,500 -500 -0.25% 107,695 217억 15조 1,125억
20
HMM 011200
KOSPI 22,800 -800 -3.39% 940,705 216억 21조 5,058억
21 KOSPI 15,930 420 2.71% 1,305,882 208억 6조 7,611억
22 KOSPI 109,800 6,200 5.98% 171,491 187억 7조 7,703억
23 KOSPI 76,000 2,000 2.70% 233,487 179억 2조 534억
24 KOSPI 121,000 5,400 4.67% 126,887 153억 4조 7,830억
25 KOSPI 183,700 6,700 3.79% 79,392 146억 2조 7,655억
26 KOSPI 111,800 7,800 7.50% 106,576 119억 1조 374억
27 KOSPI 150,200 3,100 2.11% 76,769 116억 2조 5,960억
28 KOSPI 1,554 358 29.93% 6,086,212 91억 579억
29 KOSPI 41,000 1,550 3.93% 215,577 90억 5,983억
30 KOSPI 142,300 3,700 2.67% 58,958 84억 1조 6,630억
31 KOSPI 52,900 -200 -0.38% 150,616 80억 1조 9,208억 -
32 KOSPI 19,540 290 1.51% 402,630 79억 1조 9,790억
33 KOSPI 4,045 295 7.87% 1,690,317 68억 858억 -
34 KOSPI 14,520 220 1.54% 415,590 60억 3조 1,064억
35 KOSPI 37,550 -300 -0.79% 156,938 59억 3조 4,664억
36 KOSPI 25,200 -50 -0.20% 218,530 56억 1조 6,609억
37 KOSPI 16,750 630 3.91% 317,919 53억 1조 1,747억
38 KOSPI 27,550 1,250 4.75% 191,717 53억 2조 1,064억
39 KOSPI 6,350 1,460 29.86% 840,049 51억 886억
40 KOSPI 6,910 90 1.32% 720,375 50억 898억 -
41 KOSPI 36,950 2,450 7.10% 134,170 49억 2조 8,990억
42 KOSPI 98,700 400 0.41% 47,516 47억 3조 7,505억
43 KOSPI 31,800 1,950 6.53% 139,134 44억 1조 8,680억
44 KOSPI 9,920 230 2.37% 396,084 39억 9,189억
45 KOSPI 6,130 420 7.36% 517,828 32억 3,200억
46
동서 026960
KOSPI 28,800 900 3.23% 108,671 31억 2조 8,714억
47 KOSPI 17,130 590 3.57% 144,583 25억 1조 2,598억
48 KOSPI 3,730 95 2.61% 651,620 24억 623억 -
49 KOSPI 24,950 950 3.96% 95,432 24억 1조 5,009억 -
50 KOSPI 182,700 9,100 5.24% 12,360 23억 2조 2,365억 -
51
대상 001680
KOSPI 17,780 690 4.04% 124,534 22억 6,160억
52
한샘 009240
KOSPI 41,500 1,100 2.72% 47,841 20억 9,767억
53 KOSPI 17,870 780 4.56% 106,899 19억 1조 413억
54 KOSPI 44,600 600 1.36% 39,824 18억 3조 1,140억
55
대웅 003090
KOSPI 16,640 560 3.48% 102,515 17억 9,675억 -
56 KOSPI 3,755 55 1.49% 450,219 17억 826억
57 KOSPI 24,500 50 0.20% 64,006 16억 2,188억
58 KOSPI 5,970 210 3.65% 254,788 15억 5,831억 -
59 KOSPI 20,350 -100 -0.49% 73,430 15억 2,711억
60 KOSPI 8,050 140 1.77% 174,336 14억 1조 6,582억
61 KOSPI 4,330 465 12.03% 279,924 12억 1,520억
62
방림 003610
KOSPI 5,890 100 1.73% 189,393 11억 1,891억 -
63 KOSPI 20,000 -100 -0.50% 48,816 10억 957억
64 KOSPI 2,955 200 7.26% 323,310 9억 789억
65 KOSPI 8,320 80 0.97% 104,857 9억 3,226억
66 KOSPI 6,680 210 3.25% 115,380 8억 8,066억
67 KOSPI 5,630 0 0.00% 134,774 8억 6,809억
68
SIMPAC 009160
KOSPI 5,270 220 4.36% 144,662 7억 3,445억
69 KOSPI 23,600 200 0.85% 29,050 7억 5,295억
70 KOSPI 39,800 150 0.38% 16,283 7억 3,432억
71
HL D&I 014790
KOSPI 2,530 160 6.75% 250,795 6억 958억
72 KOSPI 20,150 400 2.03% 29,362 6억 6,543억
73 KOSPI 12,910 0 0.00% 43,092 6억 4,706억
74 KOSPI 10,830 -30 -0.28% 51,067 5억 2,014억
75 KOSPI 137,200 -1,600 -1.15% 3,348 5억 6,174억
76 KOSPI 27,250 250 0.93% 15,871 4억 9,691억
77
넥센 005720
KOSPI 6,200 70 1.14% 62,591 4억 3,258억 -
78
두올 016740
KOSPI 4,280 -45 -1.04% 84,013 4억 1,227억
79 KOSPI 27,700 -500 -1.77% 12,694 4억 3,927억 -
80 KOSPI 5,000 95 1.94% 66,386 3억 790억
81 KOSPI 131,000 1,700 1.31% 1,970 3억 6,550억 -
82 KOSPI 1,387 6 0.43% 138,177 2억 314억
83 KOSPI 72,400 -300 -0.41% 2,670 2억 836억 -
84
보락 002760
KOSPI 993 36 3.76% 174,549 2억 595억 -
85
남성 004270
KOSPI 5,130 -50 -0.97% 32,869 2억 234억
86 KOSPI 1,331 -20 -1.48% 127,112 2억 525억
87 KOSPI 3,610 -55 -1.50% 46,598 2억 1,152억
88 KOSPI 4,085 70 1.74% 35,531 1억 135억 -
89 KOSPI 65,900 400 0.61% 1,536 1억 4,382억 -
90 KOSPI 11,200 0 0.00% 7,875 8,820만 2,463억 -
91
SJM 123700
KOSPI 3,245 45 1.41% 26,306 8,539만 506억
92 KOSPI 4,030 930 30.00% 19,568 7,886만 15억 -
93 KOSPI 2,425 0 0.00% 31,786 7,673만 980억
94 KOSPI 5,850 200 3.54% 13,067 7,424만 310억 -
95 KOSPI 67,200 1,100 1.66% 1,017 6,959만 772억 -
96 KOSPI 3,835 -45 -1.16% 17,605 6,838만 373억
97 KOSPI 1,687 -37 -2.15% 39,025 6,498만 325억
98 KOSPI 3,700 -100 -2.63% 16,467 6,230만 411억 -
99 KOSPI 8,910 1,860 26.38% 7,087 6,062만 27억 -
100 KOSPI 2,240 20 0.90% 26,790 5,996만 458억
101 KOSPI 42,050 150 0.36% 1,155 4,872만 2,386억
102 KOSPI 29,000 -550 -1.86% 1,625 4,740만 548억 -
103 KOSPI 4,705 -15 -0.32% 9,617 4,521만 941억
104
전방 000950
KOSPI 30,300 -100 -0.33% 706 2,117만 509억 -
105 KOSPI 2,390 -10 -0.42% 4,822 1,151만 518억
106
조흥 002600
KOSPI 139,800 -100 -0.07% 13 182만 839억
107 KOSPI 11,960 110 0.93% 34 41만 55억 -
🔔 새로운 주요공시